| 代號 | 名稱 | 收盤 | 上週高點 | vs 上週 | 上月高點 | vs 上月 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 25.65 | 27.35 | -6.22% | 28.35 | -9.52% | ≈週 |
| 1102 | 亞泥 | 33.55 | 36.40 | -7.83% | 38.55 | -12.97% | ≈週 |
| 1103 | 嘉泥 | 13.05 | 13.35 | -2.25% | 13.85 | -5.78% | ≈週≈月 |
| 1104 | 環泥 | 25.25 | 26.05 | -3.07% | 27.00 | -6.48% | ≈週≈月 |
| 1108 | 幸福 | 10.00 | 10.65 | -6.10% | 11.00 | -9.09% | ≈週≈月 |
| 1109 | 信大 | 12.65 | 12.70 | -0.39% | 13.10 | -3.44% | ≈週≈月 |
| 1110 | 東泥 | 14.20 | 14.50 | -2.07% | 15.15 | -6.27% | ≈週≈月 |
| 1201 | 味全 | 11.10 | 11.85 | -6.33% | 13.65 | -18.68% | ≈週 |
| 1203 | 味王 | 44.20 | 43.25 | +2.20% | 44.90 | -1.56% | ↑週≈月 |
| 1210 | 大成 | 51.10 | 52.00 | -1.73% | 52.00 | -1.73% | ≈週≈月 |
…第 1 / 198 頁,共 1976 筆
每頁筆