| 代號 | 名稱 | 收盤 | 上週高點 | vs 上週 | 上月高點 | vs 上月 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 24.15 | 24.45 | -1.23% | 25.30 | -4.55% | ≈週≈月 |
| 1102 | 亞泥 | 35.25 | 35.30 | -0.14% | 35.45 | -0.56% | ≈週≈月 |
| 1103 | 嘉泥 | 13.15 | 13.35 | -1.50% | 13.35 | -1.50% | ≈週≈月 |
| 1104 | 環泥 | 26.60 | 26.90 | -1.12% | 27.80 | -4.32% | ≈週≈月 |
| 1108 | 幸福 | 11.15 | 11.15 | +0.00% | 11.80 | -5.51% | ≈週≈月 |
| 1109 | 信大 | 13.40 | 13.45 | -0.37% | 13.75 | -2.55% | ≈週≈月 |
| 1110 | 東泥 | 15.40 | 15.55 | -0.96% | 16.30 | -5.52% | ≈週≈月 |
| 1201 | 味全 | 11.75 | 12.10 | -2.89% | 12.35 | -4.86% | ≈週≈月 |
| 1203 | 味王 | 43.95 | 45.95 | -4.35% | 45.95 | -4.35% | ≈週≈月 |
| 1210 | 大成 | 52.50 | 52.70 | -0.38% | 52.70 | -0.38% | ≈週≈月 |
…第 1 / 198 頁,共 1976 筆
每頁筆