| 代號 | 名稱 | 收盤 | 上週高點 | vs 上週 | 上月高點 | vs 上月 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 24.10 | 24.20 | -0.41% | 25.50 | -5.49% | ≈週≈月 |
| 1102 | 亞泥 | 34.40 | 34.95 | -1.57% | 36.05 | -4.58% | ≈週≈月 |
| 1103 | 嘉泥 | 13.10 | 13.05 | +0.38% | 13.60 | -3.68% | ↑週≈月 |
| 1104 | 環泥 | 27.55 | 27.50 | +0.18% | 28.80 | -4.34% | ↑週≈月 |
| 1108 | 幸福 | 13.55 | 13.85 | -2.17% | 14.65 | -7.51% | ≈週≈月 |
| 1109 | 信大 | 14.55 | 14.85 | -2.02% | 15.50 | -6.13% | ≈週≈月 |
| 1110 | 東泥 | 14.20 | 14.20 | +0.00% | 15.60 | -8.97% | ≈週≈月 |
| 1201 | 味全 | 12.05 | 12.10 | -0.41% | 13.05 | -7.66% | ≈週≈月 |
| 1203 | 味王 | 42.60 | 42.65 | -0.12% | 44.25 | -3.73% | ≈週≈月 |
| 1210 | 大成 | 52.40 | 53.50 | -2.06% | 54.10 | -3.14% | ≈週≈月 |
…第 1 / 197 頁,共 1964 筆
每頁筆