等待統計
等待報價
等待報價
等待報價
共 0 筆
等待報價
等待來源
LIVE CHART
2330 台積電 主圖
現價 — VWAP — Volume
SNAPSHOT
監看中單股摘要
現價等待報價
漲跌幅等待報價
今日高低等待報價
振幅等待報價
成交量等待報價
昨收等待報價
資料來源等待報價
更新時間等待報價
OPPORTUNITY TABLE
盤中機會清單
| 代號 | 名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 | 來源 | 區間 | 產業 | 訊號 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | — | — | — | — | — | 晶圓代工 | 等待報價 | 0 |
| 3661 | 世芯-KY | — | — | — | — | — | ASIC | 等待報價 | 0 |
| 3017 | 奇鋐 | — | — | — | — | — | 散熱 | 等待報價 | 0 |
| 2382 | 廣達 | — | — | — | — | — | AI 伺服器 | 等待報價 | 0 |
| 3324 | 雙鴻 | — | — | — | — | — | 散熱 | 等待報價 | 0 |
| 3443 | 創意 | — | — | — | — | — | ASIC | 等待報價 | 0 |
| 3231 | 緯創 | — | — | — | — | — | AI 伺服器 | 等待報價 | 0 |
| 2303 | 聯電 | — | — | — | — | — | 晶圓代工 | 等待報價 | 0 |
| 6669 | 緯穎 | — | — | — | — | — | AI 伺服器 | 等待報價 | 0 |
| 2308 | 台達電 | — | — | — | — | — | 電源 | 等待報價 | 0 |
| 2317 | 鴻海 | — | — | — | — | — | 組裝 | 等待報價 | 0 |
| 2454 | 聯發科 | — | — | — | — | — | IC 設計 | 等待報價 | 0 |
| 1519 | 華城 | — | — | — | — | — | 重電 | 等待報價 | 0 |
| 3034 | 聯詠 | — | — | — | — | — | 半導體業 | 等待報價 | 0 |
| 2379 | 瑞昱 | — | — | — | — | — | 半導體業 | 等待報價 | 0 |
| 2383 | 台光電 | — | — | — | — | — | 電子零組件業 | 等待報價 | 0 |
| 2368 | 金像電 | — | — | — | — | — | 電子零組件業 | 等待報價 | 0 |
| 8046 | 南電 | — | — | — | — | — | 電子零組件業 | 等待報價 | 0 |
| 2356 | 英業達 | — | — | — | — | — | 電腦周邊 | 等待報價 | 0 |
| 2376 | 技嘉 | — | — | — | — | — | 電腦周邊 | 等待報價 | 0 |
| 2357 | 華碩 | — | — | — | — | — | 電腦周邊 | 等待報價 | 0 |
SECTOR ROTATION
產業輪動
WARRANT CHECK
2330 權證合理性評估
| 訊號 | 代號 | 權證 | 券商 | 價格 | 買 / 賣 | 實際 | 預期 | 偏離 | 槓桿 | 履約 | 比例 | 剩餘 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚無權證資料 | |||||||||||||