9941
裕融
73.50
-0.20-0.27%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 74.60 | 74.60 | 73.00 | 73.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 73.70 | 74.30 | 73.70 | 73.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 74.30 | 74.40 | 73.60 | 73.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 74.30 | 75.40 | 73.60 | 73.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 73.10 | 75.00 | 72.90 | 74.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 73.10 | 74.10 | 72.90 | 73.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 73.50 | 74.10 | 73.10 | 73.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 74.00 | 74.00 | 73.00 | 73.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 75.20 | 75.20 | 74.10 | 74.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 75.80 | 76.00 | 75.00 | 75.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 76.10 | 76.20 | 74.80 | 75.70 | 3 | 0 |
| 2026-05-07 | 75.60 | 76.70 | 75.60 | 76.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 75.70 | 76.10 | 75.40 | 75.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 76.10 | 76.20 | 75.10 | 75.70 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 77.20 | 77.20 | 75.90 | 76.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 78.90 | 78.90 | 77.10 | 77.10 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 79.80 | 80.50 | 78.60 | 78.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 78.90 | 79.80 | 78.20 | 79.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 78.00 | 79.00 | 77.10 | 78.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 79.30 | 79.60 | 77.40 | 78.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 79.00 | 79.50 | 77.70 | 79.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 78.50 | 79.30 | 78.00 | 78.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 78.50 | 78.80 | 78.00 | 78.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 78.50 | 78.60 | 77.70 | 78.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 77.80 | 78.60 | 77.60 | 78.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 77.40 | 78.30 | 77.20 | 77.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 76.00 | 77.30 | 76.00 | 77.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 75.50 | 76.30 | 75.30 | 75.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 75.00 | 75.40 | 74.30 | 75.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 75.70 | 76.10 | 74.80 | 74.80 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-建北 | 101 | 0 | +101 | 5.97% |
| 2 | 富邦-中壢 | 64 | 0 | +64 | 3.78% |
| 3 | 臺銀-新竹 | 50 | 0 | +50 | 2.96% |
| 4 | 凱基-彰化 | 43 | 2 | +41 | 2.42% |
| 5 | 國泰-新莊 | 36 | 0 | +36 | 2.13% |
| 6 | 國泰-敦南 | 44 | 9 | +35 | 2.07% |
| 7 | 京城-嘉義 | 29 | 0 | +29 | 1.71% |
| 8 | 新光 | 29 | 3 | +26 | 1.54% |
| 9 | 兆豐-南京 | 26 | 0 | +26 | 1.54% |
| 10 | 台中銀-豐原 | 22 | 0 | +22 | 1.30% |
| 11 | 富邦-新板 | 21 | 0 | +21 | 1.24% |
| 12 | 永豐金-中正 | 20 | 0 | +20 | 1.18% |
| 13 | 元大-六合 | 18 | 3 | +15 | 0.89% |
| 14 | 新光-台中 | 16 | 2 | +14 | 0.83% |
| 15 | 永豐金-市政 | 13 | 0 | +13 | 0.77% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 13 | 318 | -305 | 18.03% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 5 | 115 | -110 | 6.50% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 10 | 118 | -108 | 6.38% |
| 4 | 花旗環球 | 0 | 73 | -73 | 4.31% |
| 5 | 摩根大通 | 185 | 255 | -70 | 4.14% |
| 6 | 港商野村 | 0 | 49 | -49 | 2.90% |
| 7 | 凱基-台北 | 91 | 129 | -38 | 2.25% |
| 8 | 美林 | 2 | 38 | -36 | 2.13% |
| 9 | 永豐金-桃園 | 1 | 31 | -30 | 1.77% |
| 10 | 元大證券 | 14 | 41 | -27 | 1.60% |
| 11 | 群益金鼎-大安 | 0 | 20 | -20 | 1.18% |
| 12 | 元大-苑裡 | 0 | 19 | -19 | 1.12% |
| 13 | 元大-北港 | 1 | 17 | -16 | 0.95% |
| 14 | 新光-台南 | 0 | 14 | -14 | 0.83% |
| 15 | 元大-大雅 | 1 | 10 | -9 | 0.53% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料