9921
巨大
84.60
+0.00+0.00%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.00 | 86.90 | 83.90 | 84.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 82.80 | 84.90 | 82.40 | 84.60 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 86.00 | 92.00 | 82.20 | 83.90 | 6 | 0 |
| 2026-07-17 | 85.80 | 89.40 | 84.90 | 86.60 | 13 | 0 |
| 2026-07-16 | 85.50 | 88.00 | 84.80 | 88.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 81.00 | 81.70 | 79.00 | 80.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 79.20 | 82.20 | 77.40 | 81.30 | 4 | 0 |
| 2026-07-13 | 74.10 | 79.90 | 73.90 | 79.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 74.10 | 74.50 | 72.70 | 72.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 76.50 | 76.70 | 73.60 | 74.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 77.10 | 77.10 | 74.50 | 75.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 77.10 | 78.70 | 76.60 | 77.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 75.00 | 77.20 | 75.00 | 76.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 78.00 | 78.40 | 75.20 | 75.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 78.80 | 79.50 | 77.40 | 77.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 76.70 | 79.40 | 76.70 | 78.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 76.90 | 80.00 | 76.70 | 77.10 | 3 | 0 |
| 2026-06-26 | 74.50 | 76.80 | 73.80 | 76.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 73.70 | 75.20 | 73.60 | 74.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 73.80 | 74.10 | 72.70 | 73.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 76.00 | 76.00 | 73.20 | 73.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 74.00 | 79.60 | 74.00 | 75.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-18 | 75.40 | 76.00 | 73.80 | 74.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-17 | 76.10 | 77.00 | 75.00 | 75.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 77.00 | 78.20 | 75.40 | 76.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 77.00 | 77.50 | 75.60 | 76.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-12 | 76.40 | 77.50 | 75.20 | 75.40 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 72.60 | 77.20 | 72.30 | 75.70 | 4 | 0 |
| 2026-06-10 | 70.40 | 72.40 | 70.40 | 72.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 70.40 | 71.70 | 69.60 | 71.30 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 273 | 38 | +235 | 13.30% |
| 2 | 凱基-中山 | 94 | 0 | +94 | 5.32% |
| 3 | 摩根大通 | 129 | 44 | +85 | 4.81% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 201 | 119 | +82 | 4.64% |
| 5 | 華南永昌 | 77 | 2 | +75 | 4.24% |
| 6 | 統一-基隆 | 36 | 0 | +36 | 2.04% |
| 7 | 臺銀-臺南 | 32 | 1 | +31 | 1.75% |
| 8 | 港商野村 | 17 | 0 | +17 | 0.96% |
| 9 | 富邦-彰化 | 12 | 1 | +11 | 0.62% |
| 10 | 元大-內湖民權 | 11 | 1 | +10 | 0.57% |
| 11 | 元大-嘉義 | 10 | 0 | +10 | 0.57% |
| 12 | 台中銀 | 19 | 10 | +9 | 0.51% |
| 13 | 永豐金-竹科 | 17 | 10 | +7 | 0.40% |
| 14 | 國泰-敦南 | 18 | 11 | +7 | 0.40% |
| 15 | 永豐金-台中 | 9 | 3 | +6 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 51 | 144 | -93 | 5.26% |
| 2 | 富邦-台南 | 1 | 71 | -70 | 3.96% |
| 3 | 富邦-竹北 | 1 | 55 | -54 | 3.06% |
| 4 | 美林 | 35 | 89 | -54 | 3.06% |
| 5 | 富邦-南屯 | 0 | 46 | -46 | 2.60% |
| 6 | 凱基-永康 | 0 | 45 | -45 | 2.55% |
| 7 | 凱基-台北 | 144 | 184 | -40 | 2.26% |
| 8 | 花旗環球 | 1 | 34 | -33 | 1.87% |
| 9 | 群益金鼎 | 12 | 36 | -24 | 1.36% |
| 10 | 元大-大甲 | 1 | 24 | -23 | 1.30% |
| 11 | 香港上海匯豐 | 0 | 21 | -21 | 1.19% |
| 12 | 華南永昌-虎尾 | 0 | 21 | -21 | 1.19% |
| 13 | 玉山-嘉義 | 0 | 17 | -17 | 0.96% |
| 14 | 元大-內湖 | 0 | 15 | -15 | 0.85% |
| 15 | 台新 | 4 | 18 | -14 | 0.79% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
台灣摩根士丹利
100.0%
新加坡商瑞銀
66.7%
摩根大通
50.0%
凱基-中山
—
富邦證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料