9917
中保科
105.50
-1.00-0.94%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 107.00 | 107.00 | 105.00 | 105.50 | 545 | 57,695 | 105.80 |
| 2026-11-18 | 106.00 | 106.50 | 105.50 | 106.50 | 348 | 36,948 | 106.06 |
| 2026-11-17 | 106.00 | 106.50 | 105.00 | 105.50 | 379 | 40,122 | 105.74 |
| 2026-11-16 | 106.50 | 107.00 | 105.50 | 106.00 | 513 | 54,533 | 106.33 |
| 2026-11-13 | 105.50 | 106.00 | 105.00 | 106.00 | 311 | 32,846 | 105.61 |
| 2026-11-12 | 105.00 | 105.50 | 104.50 | 105.00 | 357 | 37,503 | 105.08 |
| 2026-11-11 | 105.50 | 106.00 | 104.50 | 105.00 | 351 | 36,871 | 104.99 |
| 2026-11-10 | 105.50 | 106.00 | 104.50 | 105.50 | 596 | 62,582 | 104.98 |
| 2026-11-09 | 105.00 | 106.50 | 105.00 | 105.50 | 402 | 42,411 | 105.49 |
| 2026-11-06 | 104.50 | 105.50 | 102.00 | 105.00 | 955 | 99,378 | 104.11 |
| 2026-11-05 | 107.00 | 108.00 | 105.50 | 106.00 | 745 | 79,401 | 106.54 |
| 2026-11-04 | 108.00 | 108.00 | 106.00 | 106.50 | 700 | 74,681 | 106.69 |
| 2026-11-03 | 109.00 | 109.50 | 108.00 | 108.50 | 392 | 42,569 | 108.62 |
| 2026-11-02 | 108.50 | 109.50 | 108.50 | 109.50 | 406 | 44,283 | 108.95 |
| 2026-10-30 | 107.50 | 108.00 | 107.00 | 108.00 | 230 | 24,751 | 107.70 |
| 2026-10-29 | 107.50 | 108.50 | 107.50 | 108.00 | 287 | 30,924 | 107.78 |
| 2026-10-28 | 109.00 | 109.00 | 107.00 | 107.50 | 488 | 52,616 | 107.79 |
| 2026-10-27 | 108.00 | 109.50 | 107.50 | 109.00 | 1,123 | 122,190 | 108.76 |
| 2026-10-22 | 107.50 | 107.50 | 107.00 | 107.50 | 338 | — | — |
| 2026-10-21 | 107.50 | 107.50 | 106.50 | 107.00 | 347 | — | — |
| 2026-10-20 | 107.00 | 107.50 | 107.00 | 107.50 | 201 | — | — |
| 2026-10-19 | 108.00 | 108.50 | 107.00 | 107.50 | 331 | — | — |
| 2026-10-16 | 108.00 | 108.00 | 107.00 | 108.00 | 310 | — | — |
| 2026-10-15 | 108.00 | 108.00 | 107.00 | 108.00 | 438 | — | — |
| 2026-10-14 | 108.00 | 108.00 | 107.00 | 107.50 | 227 | — | — |
| 2026-10-13 | 106.50 | 108.00 | 106.50 | 108.00 | 322 | — | — |
| 2026-10-12 | 106.50 | 107.50 | 106.00 | 107.50 | 423 | — | — |
| 2026-10-08 | 106.00 | 106.50 | 106.00 | 106.50 | 346 | — | — |
| 2026-10-07 | 106.50 | 106.50 | 106.00 | 106.50 | 150 | — | — |
| 2026-10-06 | 106.50 | 106.50 | 105.50 | 106.50 | 245 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 94 | 14 | +80 | 14.68% |
| 2 | 凱基-中山 | 50 | 0 | +50 | 9.17% |
| 3 | 摩根大通 | 62 | 24 | +38 | 6.97% |
| 4 | 統一 | 30 | 0 | +30 | 5.50% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 24 | 6 | +18 | 3.30% |
| 6 | 花旗環球 | 13 | 2 | +11 | 2.02% |
| 7 | 群益金鼎-大甲 | 28 | 19 | +9 | 1.65% |
| 8 | 玉山-信義 | 13 | 6 | +7 | 1.28% |
| 9 | 新光 | 6 | 0 | +6 | 1.10% |
| 10 | 華南永昌 | 5 | 0 | +5 | 0.92% |
| 11 | 中國信託-永康 | 5 | 0 | +5 | 0.92% |
| 12 | 富邦-南屯 | 5 | 0 | +5 | 0.92% |
| 13 | 台新-台中 | 7 | 3 | +4 | 0.73% |
| 14 | 富邦-新店 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
| 15 | 元大-基隆孝二 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-匯立 | 0 | 62 | -62 | 11.38% |
| 2 | 凱基-台北 | 20 | 46 | -26 | 4.77% |
| 3 | 兆豐-嘉義 | 0 | 20 | -20 | 3.67% |
| 4 | 凱基-高雄 | 0 | 20 | -20 | 3.67% |
| 5 | 元大-中崙 | 0 | 11 | -11 | 2.02% |
| 6 | 富邦-羅東 | 0 | 10 | -10 | 1.83% |
| 7 | 永豐金-北高雄 | 0 | 10 | -10 | 1.83% |
| 8 | 港商野村 | 0 | 9 | -9 | 1.65% |
| 9 | 美林 | 35 | 42 | -7 | 1.28% |
| 10 | 第一金-彰化 | 0 | 6 | -6 | 1.10% |
| 11 | 台新-台南 | 0 | 5 | -5 | 0.92% |
| 12 | 中國信託 | 2 | 7 | -5 | 0.92% |
| 13 | 新光-新竹 | 0 | 5 | -5 | 0.92% |
| 14 | 群益金鼎-高盛 | 0 | 5 | -5 | 0.92% |
| 15 | 國泰-敦南 | 1 | 5 | -4 | 0.73% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
50.0%
凱基-台北
0.0%
摩根大通
0.0%
美商高盛
0.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料