8454
富邦媒
216.50
-7.50-3.35%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 224.00 | 228.50 | 212.50 | 216.50 | 544 | 118,850 | 218.59 |
| 2026-11-18 | 229.00 | 229.00 | 222.50 | 224.00 | 309 | 69,813 | 225.67 |
| 2026-11-17 | 229.50 | 236.50 | 222.50 | 223.50 | 482 | 110,192 | 228.55 |
| 2026-11-16 | 235.50 | 240.50 | 229.00 | 229.50 | 620 | 145,086 | 233.82 |
| 2026-11-13 | 215.00 | 235.00 | 215.00 | 235.00 | 534 | 122,852 | 229.90 |
| 2026-11-12 | 215.00 | 219.50 | 214.00 | 214.00 | 269 | 58,264 | 216.67 |
| 2026-11-11 | 217.00 | 218.00 | 213.00 | 215.00 | 405 | 86,990 | 214.79 |
| 2026-11-10 | 217.50 | 226.00 | 217.00 | 218.50 | 340 | 75,228 | 221.00 |
| 2026-11-09 | 219.00 | 222.50 | 217.00 | 217.50 | 628 | 137,809 | 219.44 |
| 2026-11-06 | 206.50 | 228.00 | 206.50 | 223.50 | 685 | 150,057 | 218.90 |
| 2026-11-05 | 234.50 | 241.00 | 227.50 | 228.50 | 595 | 138,675 | 233.18 |
| 2026-11-04 | 239.00 | 242.50 | 232.00 | 234.00 | 377 | 88,761 | 235.40 |
| 2026-11-03 | 247.00 | 247.50 | 236.00 | 236.50 | 396 | 95,450 | 240.80 |
| 2026-11-02 | 247.00 | 247.00 | 243.00 | 247.00 | 161 | 39,503 | 245.70 |
| 2026-10-30 | 245.50 | 250.00 | 243.50 | 247.00 | 285 | 70,127 | 245.93 |
| 2026-10-29 | 246.00 | 249.00 | 243.00 | 248.00 | 265 | 65,139 | 245.87 |
| 2026-10-28 | 247.50 | 252.00 | 247.00 | 247.00 | 191 | 47,396 | 248.48 |
| 2026-10-27 | 255.00 | 255.00 | 245.50 | 250.00 | 395 | 98,414 | 249.09 |
| 2026-10-22 | 253.50 | 255.00 | 250.00 | 250.00 | 316 | — | — |
| 2026-10-21 | 252.50 | 255.00 | 252.00 | 253.00 | 217 | — | — |
| 2026-10-20 | 248.50 | 252.00 | 248.50 | 250.00 | 229 | — | — |
| 2026-10-19 | 255.00 | 255.00 | 249.00 | 249.50 | 284 | — | — |
| 2026-10-16 | 251.50 | 258.00 | 251.50 | 254.00 | 624 | — | — |
| 2026-10-15 | 247.00 | 255.00 | 246.50 | 250.00 | 658 | — | — |
| 2026-10-14 | 243.00 | 251.50 | 242.00 | 248.50 | 392 | — | — |
| 2026-10-13 | 240.00 | 244.00 | 239.50 | 242.00 | 210 | — | — |
| 2026-10-12 | 240.50 | 243.00 | 239.00 | 243.00 | 151 | — | — |
| 2026-10-08 | 241.50 | 243.00 | 240.50 | 241.00 | 148 | — | — |
| 2026-10-07 | 239.00 | 245.00 | 239.00 | 244.50 | 297 | — | — |
| 2026-10-06 | 234.50 | 241.00 | 234.50 | 240.00 | 262 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 68 | 34 | +34 | 6.25% |
| 2 | 美林 | 31 | 2 | +29 | 5.33% |
| 3 | 摩根大通 | 84 | 56 | +28 | 5.15% |
| 4 | 凱基-台北 | 62 | 40 | +22 | 4.04% |
| 5 | 永豐金-天母 | 14 | 0 | +14 | 2.57% |
| 6 | 元大-沙鹿 | 12 | 0 | +12 | 2.21% |
| 7 | 台新-左楠 | 11 | 0 | +11 | 2.02% |
| 8 | 富邦-仁愛 | 10 | 0 | +10 | 1.84% |
| 9 | 第一金-大稻埕 | 10 | 0 | +10 | 1.84% |
| 10 | 富邦-建國 | 11 | 1 | +10 | 1.84% |
| 11 | 花旗環球 | 6 | 0 | +6 | 1.10% |
| 12 | 港商野村 | 5 | 0 | +5 | 0.92% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 13 | 8 | +5 | 0.92% |
| 14 | 元大-雙和 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
| 15 | 永全證券 | 3 | 0 | +3 | 0.55% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-嘉義 | 0 | 45 | -45 | 8.27% |
| 2 | 凱基-站前 | 0 | 23 | -23 | 4.23% |
| 3 | 富邦-北港 | 0 | 18 | -18 | 3.31% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 33 | 42 | -9 | 1.65% |
| 5 | 華南永昌-楠梓 | 0 | 7 | -7 | 1.29% |
| 6 | 臺銀 | 0 | 6 | -6 | 1.10% |
| 7 | 兆豐-寶成 | 0 | 6 | -6 | 1.10% |
| 8 | 香港上海匯豐 | 9 | 15 | -6 | 1.10% |
| 9 | 永豐金-市政 | 0 | 6 | -6 | 1.10% |
| 10 | 國票證券 | 1 | 6 | -5 | 0.92% |
| 11 | 玉山-高雄 | 0 | 5 | -5 | 0.92% |
| 12 | 統一-土城 | 0 | 5 | -5 | 0.92% |
| 13 | 永豐金-豐原 | 0 | 5 | -5 | 0.92% |
| 14 | 元大證券 | 29 | 33 | -4 | 0.74% |
| 15 | 元大-敦南 | 0 | 4 | -4 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
33.3%
富邦證券
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料