8438
昶昕
68.50
-0.30-0.44%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 69.50 | 69.50 | 67.80 | 68.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 68.80 | 69.70 | 66.50 | 68.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 67.70 | 69.10 | 67.60 | 68.40 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 67.10 | 67.40 | 66.60 | 67.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 66.80 | 67.70 | 66.10 | 67.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 67.90 | 68.00 | 66.80 | 67.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 68.90 | 68.90 | 67.50 | 68.90 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 68.50 | 70.30 | 68.00 | 69.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 68.80 | 69.70 | 67.50 | 68.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 69.10 | 70.50 | 68.60 | 68.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 70.90 | 70.90 | 67.30 | 68.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 71.40 | 71.40 | 68.30 | 68.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 71.00 | 71.60 | 70.00 | 70.40 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 72.00 | 72.80 | 71.60 | 72.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 71.00 | 73.50 | 70.80 | 71.70 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 72.40 | 72.40 | 70.70 | 72.40 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 70.90 | 72.20 | 70.10 | 71.90 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 68.30 | 71.00 | 68.00 | 70.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 67.10 | 68.30 | 66.30 | 68.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 66.40 | 66.60 | 65.70 | 66.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 66.60 | 66.60 | 65.80 | 66.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 67.40 | 67.40 | 64.70 | 66.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 65.80 | 67.30 | 65.20 | 66.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 67.70 | 67.90 | 65.80 | 66.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 67.40 | 67.50 | 66.00 | 67.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 69.20 | 70.30 | 66.50 | 67.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 67.20 | 69.60 | 67.20 | 68.60 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 66.90 | 68.50 | 66.90 | 68.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 67.10 | 68.00 | 65.90 | 67.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 65.10 | 67.20 | 65.10 | 66.60 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 13 | 2 | +11 | 13.92% |
| 2 | 華南永昌 | 5 | 0 | +5 | 6.33% |
| 3 | 元大-忠孝 | 5 | 0 | +5 | 6.33% |
| 4 | 凱基-台中 | 3 | 0 | +3 | 3.80% |
| 5 | 國泰-敦南 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 6 | 花旗環球 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 7 | 群益金鼎-西松 | 3 | 1 | +2 | 2.53% |
| 8 | 群益金鼎-三民 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 9 | 凱基-高美館 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 10 | 富邦-陽明 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 11 | 元大-北屯 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 12 | 永豐金證券 | 2 | 0 | +2 | 2.53% |
| 13 | 中國信託-文心 | 1 | 0 | +1 | 1.27% |
| 14 | 統一-永和 | 1 | 0 | +1 | 1.27% |
| 15 | 國票-彰化 | 1 | 0 | +1 | 1.27% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 11 | -11 | 13.92% |
| 2 | 台灣企銀-九如 | 0 | 8 | -8 | 10.13% |
| 3 | 摩根大通 | 0 | 8 | -8 | 10.13% |
| 4 | 美商高盛 | 0 | 6 | -6 | 7.59% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 5 | 9 | -4 | 5.06% |
| 6 | 凱基-台北 | 1 | 5 | -4 | 5.06% |
| 7 | 港商野村 | 0 | 3 | -3 | 3.80% |
| 8 | 土銀-建國 | 0 | 3 | -3 | 3.80% |
| 9 | 美林 | 7 | 10 | -3 | 3.80% |
| 10 | 台灣企銀-豐原 | 0 | 2 | -2 | 2.53% |
| 11 | 國票-天祥 | 0 | 1 | -1 | 1.27% |
| 12 | 凱基-士林 | 0 | 1 | -1 | 1.27% |
| 13 | 富邦-嘉義 | 0 | 1 | -1 | 1.27% |
| 14 | 元大-板橋三民 | 0 | 1 | -1 | 1.27% |
| 15 | 國票證券 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
66.7%
摩根大通
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料