8422
可寧衛*
26.80
+0.50+1.90%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 26.50 | 26.80 | 26.35 | 26.80 | 7 | 0 |
| 2026-05-21 | 25.90 | 26.40 | 25.85 | 26.30 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 25.55 | 25.95 | 25.40 | 25.70 | 6 | 0 |
| 2026-05-19 | 25.95 | 26.15 | 25.50 | 25.55 | 8 | 0 |
| 2026-05-18 | 25.80 | 25.95 | 25.40 | 25.70 | 7 | 0 |
| 2026-05-15 | 26.75 | 26.75 | 26.05 | 26.05 | 12 | 0 |
| 2026-05-14 | 27.10 | 27.20 | 26.65 | 26.70 | 11 | 0 |
| 2026-05-13 | 27.55 | 27.55 | 27.10 | 27.10 | 9 | 0 |
| 2026-05-12 | 28.00 | 28.00 | 27.50 | 27.55 | 8 | 0 |
| 2026-05-11 | 27.75 | 28.15 | 27.60 | 27.95 | 7 | 0 |
| 2026-05-08 | 28.40 | 28.60 | 27.70 | 27.90 | 8 | 0 |
| 2026-05-07 | 27.85 | 28.40 | 27.15 | 28.40 | 17 | 0 |
| 2026-05-06 | 28.70 | 28.70 | 27.80 | 27.85 | 10 | 0 |
| 2026-05-05 | 28.00 | 28.70 | 27.80 | 28.35 | 9 | 0 |
| 2026-05-04 | 27.80 | 28.10 | 27.75 | 27.95 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 27.90 | 28.40 | 27.75 | 27.75 | 6 | 0 |
| 2026-04-29 | 28.10 | 28.15 | 27.80 | 27.85 | 6 | 0 |
| 2026-04-28 | 28.10 | 28.20 | 27.80 | 28.10 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 28.70 | 28.70 | 27.60 | 28.10 | 14 | 0 |
| 2026-04-24 | 29.10 | 29.30 | 28.50 | 28.70 | 13 | 0 |
| 2026-04-23 | 30.20 | 30.20 | 28.70 | 29.05 | 17 | 0 |
| 2026-04-22 | 30.90 | 30.90 | 29.85 | 30.05 | 16 | 0 |
| 2026-04-21 | 30.00 | 30.65 | 29.70 | 30.50 | 16 | 0 |
| 2026-04-20 | 29.55 | 29.75 | 29.35 | 29.70 | 9 | 0 |
| 2026-04-17 | 30.00 | 30.20 | 29.35 | 29.45 | 12 | 0 |
| 2026-04-16 | 29.60 | 30.10 | 29.35 | 29.90 | 13 | 0 |
| 2026-04-15 | 29.00 | 29.75 | 28.70 | 29.25 | 15 | 0 |
| 2026-04-14 | 29.10 | 29.35 | 28.80 | 28.90 | 8 | 0 |
| 2026-04-13 | 29.00 | 29.10 | 28.70 | 29.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-10 | 29.55 | 29.55 | 28.90 | 29.10 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 750 | 27 | +723 | 10.10% |
| 2 | 美林 | 313 | 101 | +212 | 2.96% |
| 3 | 港商野村 | 152 | 0 | +152 | 2.12% |
| 4 | 台新-同大 | 137 | 13 | +124 | 1.73% |
| 5 | 凱基-鳳山 | 116 | 1 | +115 | 1.61% |
| 6 | 永豐金-苓雅 | 75 | 7 | +68 | 0.95% |
| 7 | 元大-蘆洲 | 66 | 3 | +63 | 0.88% |
| 8 | 兆豐-民生 | 55 | 0 | +55 | 0.77% |
| 9 | 元大證券 | 217 | 165 | +52 | 0.73% |
| 10 | 永豐金-中壢 | 51 | 2 | +49 | 0.68% |
| 11 | 永豐金-員林 | 51 | 2 | +49 | 0.68% |
| 12 | 美商高盛 | 403 | 362 | +41 | 0.57% |
| 13 | 群益金鼎-屏東 | 40 | 0 | +40 | 0.56% |
| 14 | 富邦-陽明 | 56 | 18 | +38 | 0.53% |
| 15 | 元大-楊梅 | 40 | 3 | +37 | 0.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 100 | 694 | -594 | 8.30% |
| 2 | 元大-大天母 | 0 | 380 | -380 | 5.31% |
| 3 | 第一金 | 0 | 121 | -121 | 1.69% |
| 4 | 摩根大通 | 221 | 326 | -105 | 1.47% |
| 5 | 凱基-頭份 | 0 | 100 | -100 | 1.40% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 368 | 465 | -97 | 1.35% |
| 7 | 元大-東港 | 6 | 81 | -75 | 1.05% |
| 8 | 元大-北府 | 8 | 71 | -63 | 0.88% |
| 9 | 新光-新竹 | 4 | 56 | -52 | 0.73% |
| 10 | 國泰-敦南 | 122 | 169 | -47 | 0.66% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 14 | 58 | -44 | 0.61% |
| 12 | 花旗環球 | 103 | 143 | -40 | 0.56% |
| 13 | 兆豐-公益 | 0 | 39 | -39 | 0.54% |
| 14 | 華南永昌-鶯歌 | 8 | 41 | -33 | 0.46% |
| 15 | 新光-高雄 | 4 | 36 | -32 | 0.45% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料