8261
富鼎
101.50
-10.00-8.97%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 111.50 | 112.00 | 100.50 | 101.50 | 2,283 | 237,551 | 104.04 |
| 2026-11-18 | 114.00 | 115.50 | 104.50 | 111.50 | 1,891 | 208,400 | 110.21 |
| 2026-11-17 | 113.00 | 116.50 | 109.00 | 111.50 | 1,726 | 193,676 | 112.19 |
| 2026-11-16 | 125.00 | 125.00 | 114.00 | 115.00 | 1,363 | 160,874 | 118.01 |
| 2026-11-13 | 126.00 | 129.50 | 124.00 | 126.00 | 1,215 | 153,992 | 126.79 |
| 2026-11-12 | 130.50 | 133.00 | 122.50 | 124.00 | 1,376 | 176,836 | 128.48 |
| 2026-11-11 | 127.00 | 131.00 | 125.50 | 130.50 | 1,703 | 219,491 | 128.86 |
| 2026-11-10 | 124.00 | 131.00 | 123.00 | 126.00 | 3,028 | 387,054 | 127.83 |
| 2026-11-09 | 115.50 | 119.50 | 112.00 | 119.50 | 1,070 | 125,268 | 117.03 |
| 2026-11-06 | 104.00 | 111.00 | 104.00 | 109.00 | 2,810 | 300,048 | 106.78 |
| 2026-11-05 | 125.50 | 126.00 | 115.00 | 115.50 | 2,156 | 258,126 | 119.70 |
| 2026-11-04 | 130.00 | 131.00 | 119.00 | 127.50 | 1,947 | 244,018 | 125.35 |
| 2026-11-03 | 136.00 | 136.50 | 125.50 | 127.50 | 2,211 | 287,485 | 130.04 |
| 2026-11-02 | 134.50 | 141.50 | 134.00 | 138.50 | 965 | 133,689 | 138.56 |
| 2026-10-30 | 143.50 | 143.50 | 137.00 | 139.50 | 1,494 | 208,143 | 139.28 |
| 2026-10-29 | 152.50 | 153.00 | 146.50 | 147.50 | 1,199 | 177,880 | 148.40 |
| 2026-10-28 | 152.00 | 153.50 | 151.50 | 152.50 | 905 | 137,844 | 152.36 |
| 2026-10-27 | 150.00 | 151.50 | 146.00 | 148.50 | 1,284 | 191,003 | 148.76 |
| 2026-10-22 | 155.00 | 156.50 | 147.00 | 147.00 | 1,649 | — | — |
| 2026-10-21 | 154.50 | 156.50 | 153.50 | 153.50 | 1,018 | — | — |
| 2026-10-20 | 152.00 | 158.00 | 150.50 | 150.50 | 1,531 | — | — |
| 2026-10-19 | 155.00 | 155.00 | 148.00 | 153.00 | 2,515 | — | — |
| 2026-10-16 | 161.00 | 164.50 | 159.00 | 160.00 | 1,337 | — | — |
| 2026-10-15 | 164.00 | 165.00 | 158.50 | 160.00 | 2,863 | — | — |
| 2026-10-14 | 169.00 | 172.00 | 166.50 | 170.00 | 1,313 | — | — |
| 2026-10-13 | 174.00 | 174.00 | 164.00 | 166.50 | 3,223 | — | — |
| 2026-10-12 | 178.50 | 181.50 | 176.00 | 176.50 | 2,467 | — | — |
| 2026-10-08 | 189.50 | 191.50 | 180.00 | 180.50 | 5,463 | — | — |
| 2026-10-07 | 194.00 | 195.00 | 190.50 | 191.00 | 6,446 | — | — |
| 2026-10-06 | 204.50 | 204.50 | 191.00 | 199.50 | 15,025 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 409 | 98 | +311 | 13.62% |
| 2 | 凱基-台北 | 208 | 89 | +119 | 5.21% |
| 3 | 美林 | 109 | 24 | +85 | 3.72% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 132 | 82 | +50 | 2.19% |
| 5 | 摩根大通 | 75 | 36 | +39 | 1.71% |
| 6 | 第一金-光復 | 35 | 0 | +35 | 1.53% |
| 7 | 花旗環球 | 26 | 0 | +26 | 1.14% |
| 8 | 台中銀 | 22 | 0 | +22 | 0.96% |
| 9 | 兆豐-桃園 | 21 | 0 | +21 | 0.92% |
| 10 | 群益金鼎-三重 | 16 | 2 | +14 | 0.61% |
| 11 | 合庫-台中 | 12 | 0 | +12 | 0.53% |
| 12 | 土銀-彰化 | 20 | 10 | +10 | 0.44% |
| 13 | 台灣企銀-台中 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 14 | 國票-北高雄 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
| 15 | 元大-大天母 | 10 | 0 | +10 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-松山 | 0 | 181 | -181 | 7.93% |
| 2 | 富邦-陽明 | 2 | 37 | -35 | 1.53% |
| 3 | 國票-南港 | 0 | 34 | -34 | 1.49% |
| 4 | 台新-成功 | 1 | 28 | -27 | 1.18% |
| 5 | 臺銀-民權 | 0 | 25 | -25 | 1.10% |
| 6 | 聯邦-台中 | 0 | 23 | -23 | 1.01% |
| 7 | 台新 | 51 | 72 | -21 | 0.92% |
| 8 | 台新-桃園 | 4 | 25 | -21 | 0.92% |
| 9 | 富邦-花蓮 | 1 | 20 | -19 | 0.83% |
| 10 | 第一金-台南 | 0 | 16 | -16 | 0.70% |
| 11 | 兆豐-寶成 | 0 | 14 | -14 | 0.61% |
| 12 | 亞東-板橋 | 2 | 16 | -14 | 0.61% |
| 13 | 新光-台南 | 1 | 15 | -14 | 0.61% |
| 14 | 台中銀-豐原 | 0 | 13 | -13 | 0.57% |
| 15 | 台新-五權西 | 0 | 12 | -12 | 0.53% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
80.0%
美商高盛
76.9%
元大-士林
66.7%
新加坡商瑞銀
64.7%
兆豐-台中
50.0%
國泰-敦南
50.0%
統一
50.0%
凱基-台北
44.4%
港商野村
40.0%
台灣摩根士丹利
36.4%
摩根大通
36.4%
國泰證券
33.3%
兆豐-三民
33.3%
元大證券
25.0%
台新-成功
25.0%
富邦證券
14.3%
富邦-彰化
0.0%
凱基-城中
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料