8210
勤誠
471.00
-49.00-9.42%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 516.00 | 520.00 | 469.00 | 471.00 | 1,692 | 818,682 | 483.96 |
| 2026-11-18 | 522.00 | 531.00 | 490.50 | 520.00 | 1,417 | 729,253 | 514.64 |
| 2026-11-17 | 530.00 | 537.00 | 506.00 | 509.00 | 1,933 | 1,001,030 | 517.83 |
| 2026-11-16 | 596.00 | 596.00 | 540.00 | 545.00 | 1,636 | 917,196 | 560.59 |
| 2026-11-13 | 615.00 | 623.00 | 598.00 | 599.00 | 1,903 | 1,159,345 | 609.23 |
| 2026-11-12 | 606.00 | 657.00 | 601.00 | 601.00 | 3,398 | 2,135,340 | 628.37 |
| 2026-11-11 | 567.00 | 619.00 | 567.00 | 607.00 | 2,997 | 1,779,963 | 593.98 |
| 2026-11-10 | 562.00 | 583.00 | 540.00 | 567.00 | 5,153 | 2,910,088 | 564.76 |
| 2026-11-09 | 546.00 | 577.00 | 526.00 | 574.00 | 3,079 | 1,711,733 | 555.96 |
| 2026-11-06 | 537.00 | 554.00 | 537.00 | 546.00 | 2,600 | 1,408,406 | 541.69 |
| 2026-11-05 | 627.00 | 639.00 | 593.00 | 596.00 | 2,095 | 1,282,567 | 612.23 |
| 2026-11-04 | 661.00 | 661.00 | 604.00 | 634.00 | 2,351 | 1,480,743 | 629.96 |
| 2026-11-03 | 691.00 | 697.00 | 642.00 | 647.00 | 2,080 | 1,381,511 | 664.26 |
| 2026-11-02 | 700.00 | 716.00 | 688.00 | 705.00 | 1,484 | 1,043,307 | 703.17 |
| 2026-10-30 | 730.00 | 731.00 | 703.00 | 716.00 | 1,250 | 892,518 | 713.96 |
| 2026-10-29 | 776.00 | 780.00 | 756.00 | 756.00 | 1,327 | 1,012,077 | 762.57 |
| 2026-10-28 | 786.00 | 787.00 | 771.00 | 781.00 | 997 | 775,384 | 777.49 |
| 2026-10-27 | 771.00 | 784.00 | 748.00 | 775.00 | 1,496 | 1,153,181 | 770.87 |
| 2026-10-22 | 811.00 | 811.00 | 763.00 | 764.00 | 1,933 | — | — |
| 2026-10-21 | 817.00 | 831.00 | 798.00 | 802.00 | 1,135 | — | — |
| 2026-10-20 | 811.00 | 823.00 | 801.00 | 801.00 | 586 | — | — |
| 2026-10-19 | 825.00 | 825.00 | 799.00 | 813.00 | 1,227 | — | — |
| 2026-10-16 | 843.00 | 846.00 | 831.00 | 834.00 | 643 | — | — |
| 2026-10-15 | 835.00 | 846.00 | 829.00 | 833.00 | 1,790 | — | — |
| 2026-10-14 | 848.00 | 858.00 | 843.00 | 853.00 | 1,149 | — | — |
| 2026-10-13 | 851.00 | 857.00 | 828.00 | 838.00 | 1,994 | — | — |
| 2026-10-12 | 875.00 | 880.00 | 860.00 | 861.00 | 1,720 | — | — |
| 2026-10-08 | 872.00 | 884.00 | 867.00 | 874.00 | 1,545 | — | — |
| 2026-10-07 | 885.00 | 891.00 | 870.00 | 872.00 | 2,460 | — | — |
| 2026-10-06 | 888.00 | 894.00 | 876.00 | 885.00 | 2,523 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 384 | 117 | +267 | 15.78% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 163 | 114 | +49 | 2.90% |
| 3 | 統一 | 33 | 3 | +30 | 1.77% |
| 4 | 富邦-木柵 | 7 | 0 | +7 | 0.41% |
| 5 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 8 | 1 | +7 | 0.41% |
| 6 | 美商高盛 | 133 | 126 | +7 | 0.41% |
| 7 | 元大-新莊 | 6 | 0 | +6 | 0.35% |
| 8 | 統一-台中 | 7 | 1 | +6 | 0.35% |
| 9 | 國票-北高雄 | 6 | 1 | +5 | 0.30% |
| 10 | 永豐金-板新 | 4 | 0 | +4 | 0.24% |
| 11 | 凱基-台中 | 4 | 0 | +4 | 0.24% |
| 12 | 元大-沙鹿 | 3 | 0 | +3 | 0.18% |
| 13 | 統一-彰化 | 4 | 1 | +3 | 0.18% |
| 14 | 台新-大昌 | 3 | 0 | +3 | 0.18% |
| 15 | 國泰-館前 | 9 | 6 | +3 | 0.18% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商麥格理 | 0 | 46 | -46 | 2.72% |
| 2 | 美林 | 8 | 40 | -32 | 1.89% |
| 3 | 富邦證券 | 7 | 38 | -31 | 1.83% |
| 4 | 國票-九鼎 | 2 | 20 | -18 | 1.06% |
| 5 | 富邦-南屯 | 5 | 22 | -17 | 1.00% |
| 6 | 元大-清水 | 1 | 14 | -13 | 0.77% |
| 7 | 凱基-八德 | 1 | 14 | -13 | 0.77% |
| 8 | 兆豐-麻豆 | 0 | 12 | -12 | 0.71% |
| 9 | 群益金鼎-古亭 | 2 | 14 | -12 | 0.71% |
| 10 | 凱基-中山 | 0 | 10 | -10 | 0.59% |
| 11 | 永豐金-市政 | 0 | 10 | -10 | 0.59% |
| 12 | 群益金鼎-南京 | 2 | 11 | -9 | 0.53% |
| 13 | 凱基 | 0 | 9 | -9 | 0.53% |
| 14 | 台新-台南 | 1 | 10 | -9 | 0.53% |
| 15 | 臺銀-金山 | 0 | 8 | -8 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
50.0%
凱基-台北
33.3%
凱基
33.3%
美商高盛
27.3%
台灣摩根士丹利
8.3%
港商野村
0.0%
美林
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料