8110
華東
44.35
+2.50+5.97%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 43.50 | 45.50 | 43.30 | 44.35 | 5 | 0 |
| 2026-07-21 | 42.55 | 42.65 | 41.60 | 41.85 | 4 | 0 |
| 2026-07-20 | 43.80 | 44.00 | 40.20 | 41.15 | 5 | 0 |
| 2026-07-17 | 45.90 | 46.40 | 43.60 | 43.65 | 7 | 0 |
| 2026-07-16 | 49.00 | 49.30 | 47.60 | 47.80 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 48.95 | 51.30 | 48.95 | 50.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-14 | 48.40 | 49.30 | 44.25 | 47.90 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 52.10 | 52.10 | 48.20 | 48.80 | 5 | 0 |
| 2026-07-09 | 50.60 | 52.50 | 50.60 | 50.60 | 5 | 0 |
| 2026-07-08 | 50.58 | 51.46 | 48.64 | 49.81 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 54.17 | 54.37 | 50.29 | 50.49 | 5 | 0 |
| 2026-07-06 | 53.11 | 55.53 | 53.01 | 53.01 | 9 | 0 |
| 2026-07-03 | 51.75 | 52.82 | 51.07 | 52.14 | 4 | 0 |
| 2026-07-02 | 51.55 | 52.82 | 50.97 | 52.52 | 6 | 0 |
| 2026-07-01 | 56.31 | 56.41 | 52.43 | 52.52 | 10 | 0 |
| 2026-06-30 | 54.76 | 56.12 | 54.08 | 55.63 | 8 | 0 |
| 2026-06-29 | 55.44 | 55.63 | 52.52 | 53.69 | 12 | 0 |
| 2026-06-26 | 61.75 | 62.04 | 55.24 | 55.34 | 49 | 0 |
| 2026-06-25 | 56.80 | 61.36 | 56.80 | 61.36 | 58 | 0 |
| 2026-06-24 | 55.05 | 56.60 | 54.66 | 55.83 | 9 | 0 |
| 2026-06-23 | 60.78 | 60.78 | 56.31 | 56.80 | 18 | 0 |
| 2026-06-22 | 58.84 | 61.65 | 58.25 | 60.78 | 30 | 0 |
| 2026-06-18 | 56.80 | 58.45 | 56.50 | 57.48 | 15 | 0 |
| 2026-06-17 | 56.31 | 56.70 | 54.95 | 56.70 | 8 | 0 |
| 2026-06-16 | 56.41 | 59.71 | 55.53 | 56.70 | 26 | 0 |
| 2026-06-15 | 54.56 | 55.83 | 53.40 | 55.83 | 11 | 0 |
| 2026-06-12 | 54.27 | 55.34 | 53.11 | 53.20 | 14 | 0 |
| 2026-06-11 | 50.10 | 53.88 | 49.81 | 52.04 | 15 | 0 |
| 2026-06-10 | 51.46 | 54.37 | 50.19 | 50.29 | 9 | 0 |
| 2026-06-09 | 50.87 | 53.40 | 50.10 | 53.20 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 310 | 44 | +266 | 5.56% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 470 | 260 | +210 | 4.39% |
| 3 | 兆豐-新莊 | 172 | 2 | +170 | 3.56% |
| 4 | 元大-新莊 | 84 | 5 | +79 | 1.65% |
| 5 | 凱基-內湖 | 56 | 5 | +51 | 1.07% |
| 6 | 美商高盛 | 146 | 99 | +47 | 0.98% |
| 7 | 永豐金-敦南 | 50 | 4 | +46 | 0.96% |
| 8 | 富邦-永和 | 43 | 7 | +36 | 0.75% |
| 9 | 台新-新莊 | 31 | 1 | +30 | 0.63% |
| 10 | 富邦-和美 | 23 | 2 | +21 | 0.44% |
| 11 | 台新-城中 | 25 | 7 | +18 | 0.38% |
| 12 | 國票證券 | 22 | 6 | +16 | 0.33% |
| 13 | 統一 | 22 | 6 | +16 | 0.33% |
| 14 | 合庫-桃園 | 23 | 7 | +16 | 0.33% |
| 15 | 合庫-台中 | 18 | 2 | +16 | 0.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金證券 | 18 | 122 | -104 | 2.18% |
| 2 | 元大證券 | 310 | 381 | -71 | 1.49% |
| 3 | 元大-台中 | 2 | 43 | -41 | 0.86% |
| 4 | 永豐金-敦北 | 0 | 41 | -41 | 0.86% |
| 5 | 摩根大通 | 49 | 81 | -32 | 0.67% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 60 | 91 | -31 | 0.65% |
| 7 | 群益金鼎-東門 | 1 | 30 | -29 | 0.61% |
| 8 | 合庫-高雄 | 5 | 28 | -23 | 0.48% |
| 9 | 凱基-中山 | 2 | 25 | -23 | 0.48% |
| 10 | 富邦-宜蘭 | 3 | 25 | -22 | 0.46% |
| 11 | 第一金-澎湖 | 0 | 21 | -21 | 0.44% |
| 12 | 元大-大里 | 2 | 22 | -20 | 0.42% |
| 13 | 京城 | 0 | 20 | -20 | 0.42% |
| 14 | 富邦-台北 | 14 | 34 | -20 | 0.42% |
| 15 | 台新-新店 | 0 | 20 | -20 | 0.42% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
50.0%
宏遠-高雄
0.0%
新加坡商瑞銀
—
群益金鼎-高盛
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料