8110
華東
47.40
+4.30+9.98%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 44.50 | 47.40 | 44.50 | 47.40 | 15 | 0 |
| 2026-09-17 | 43.15 | 44.90 | 42.85 | 43.10 | 9 | 0 |
| 2026-09-16 | 40.70 | 42.10 | 40.70 | 41.90 | 2 | 0 |
| 2026-09-15 | 41.70 | 41.70 | 40.50 | 40.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-14 | 41.05 | 41.80 | 40.70 | 41.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-11 | 42.75 | 42.75 | 42.00 | 42.15 | 2 | 0 |
| 2026-09-10 | 43.60 | 44.05 | 42.70 | 42.75 | 2 | 0 |
| 2026-09-09 | 43.80 | 44.50 | 43.20 | 43.30 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 44.65 | 44.80 | 43.65 | 43.75 | 3 | 0 |
| 2026-09-07 | 44.45 | 45.10 | 43.85 | 43.85 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 44.40 | 44.55 | 42.90 | 43.55 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 45.25 | 45.80 | 43.25 | 43.25 | 3 | 0 |
| 2026-09-02 | 45.00 | 45.30 | 44.60 | 44.70 | 2 | 0 |
| 2026-09-01 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.15 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 45.55 | 46.25 | 45.00 | 45.65 | 3 | 0 |
| 2026-08-28 | 47.10 | 47.10 | 45.75 | 46.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-27 | 46.20 | 46.70 | 45.75 | 46.15 | 3 | 0 |
| 2026-08-26 | 45.85 | 46.10 | 45.55 | 45.80 | 3 | 0 |
| 2026-08-25 | 45.15 | 45.70 | 43.85 | 45.65 | 3 | 0 |
| 2026-08-24 | 45.60 | 46.95 | 45.20 | 45.55 | 5 | 0 |
| 2026-08-21 | 44.50 | 45.35 | 43.85 | 45.20 | 4 | 0 |
| 2026-08-20 | 44.40 | 45.25 | 43.60 | 44.35 | 4 | 0 |
| 2026-08-19 | 42.85 | 44.15 | 42.75 | 43.45 | 3 | 0 |
| 2026-08-18 | 45.80 | 47.00 | 44.30 | 44.30 | 5 | 0 |
| 2026-08-17 | 46.85 | 47.10 | 45.80 | 46.05 | 4 | 0 |
| 2026-08-14 | 46.90 | 48.55 | 46.70 | 46.85 | 11 | 0 |
| 2026-08-13 | 47.45 | 47.55 | 46.10 | 46.15 | 7 | 0 |
| 2026-08-12 | 47.00 | 48.00 | 46.70 | 46.80 | 6 | 0 |
| 2026-08-11 | 46.05 | 46.40 | 45.10 | 46.30 | 4 | 0 |
| 2026-08-10 | 46.05 | 47.75 | 45.90 | 46.20 | 7 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 1,382 | 18 | +1,364 | 8.82% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,908 | 677 | +1,231 | 7.96% |
| 3 | 凱基-城中 | 1,002 | 27 | +975 | 6.31% |
| 4 | 元大證券 | 1,518 | 653 | +865 | 5.59% |
| 5 | 美商高盛 | 860 | 118 | +742 | 4.80% |
| 6 | 摩根大通 | 688 | 71 | +617 | 3.99% |
| 7 | 統一 | 457 | 10 | +447 | 2.89% |
| 8 | 統一-城中 | 401 | 11 | +390 | 2.52% |
| 9 | 國票-敦北法人 | 350 | 1 | +349 | 2.26% |
| 10 | 新加坡商瑞銀 | 376 | 41 | +335 | 2.17% |
| 11 | 國票-安和 | 351 | 18 | +333 | 2.15% |
| 12 | 國票-長城 | 320 | 5 | +315 | 2.04% |
| 13 | 台新-松德 | 240 | 15 | +225 | 1.46% |
| 14 | 群益金鼎 | 273 | 74 | +199 | 1.29% |
| 15 | 台灣摩根士丹利 | 352 | 154 | +198 | 1.28% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-館前 | 13 | 547 | -534 | 3.45% |
| 2 | 永豐金-信義 | 0 | 259 | -259 | 1.68% |
| 3 | 國泰-敦南 | 120 | 363 | -243 | 1.57% |
| 4 | 康和-高雄 | 6 | 238 | -232 | 1.50% |
| 5 | 群益金鼎-西松 | 3 | 121 | -118 | 0.76% |
| 6 | 國票-台中 | 0 | 108 | -108 | 0.70% |
| 7 | 統一-台中 | 17 | 120 | -103 | 0.67% |
| 8 | 國泰-桃園 | 7 | 108 | -101 | 0.65% |
| 9 | 凱基-竹北 | 4 | 101 | -97 | 0.63% |
| 10 | 花旗環球 | 0 | 96 | -96 | 0.62% |
| 11 | 統一-平鎮 | 1 | 81 | -80 | 0.52% |
| 12 | 國泰-高雄 | 13 | 88 | -75 | 0.49% |
| 13 | 新光 | 20 | 93 | -73 | 0.47% |
| 14 | 永豐金-桃園 | 5 | 78 | -73 | 0.47% |
| 15 | 元大-蘆洲 | 1 | 69 | -68 | 0.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
100.0%
花旗環球
100.0%
(牛牛牛)亞-網路
100.0%
永豐金-信義
100.0%
統一-城中
100.0%
港商野村
75.0%
凱基-台北
70.6%
美林
57.1%
新加坡商瑞銀
50.0%
元大證券
50.0%
凱基-台南
50.0%
美商高盛
40.0%
台灣摩根士丹利
10.0%
凱基-站前
0.0%
永豐金證券
0.0%
群益金鼎-高盛
0.0%
宏遠-高雄
0.0%
富邦證券
—
群益金鼎-館前
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料