8096
擎亞
118.50
+10.50+9.72%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 110.50 | 118.50 | 110.00 | 118.50 | 23 | 0 |
| 2026-05-21 | 108.50 | 113.50 | 106.50 | 108.00 | 22 | 0 |
| 2026-05-20 | 106.00 | 111.00 | 103.50 | 107.50 | 23 | 0 |
| 2026-05-19 | 105.00 | 113.00 | 103.00 | 105.50 | 40 | 0 |
| 2026-05-18 | 94.20 | 105.00 | 92.20 | 105.00 | 35 | 0 |
| 2026-05-15 | 97.80 | 98.10 | 93.20 | 95.90 | 11 | 0 |
| 2026-05-14 | 97.50 | 101.00 | 95.70 | 97.10 | 17 | 0 |
| 2026-05-13 | 96.00 | 98.70 | 94.30 | 94.60 | 9 | 0 |
| 2026-05-12 | 98.80 | 101.00 | 95.80 | 96.90 | 17 | 0 |
| 2026-05-11 | 96.50 | 104.50 | 92.00 | 98.30 | 24 | 0 |
| 2026-05-08 | 94.80 | 96.90 | 91.20 | 95.90 | 9 | 0 |
| 2026-05-07 | 97.20 | 99.00 | 94.60 | 95.80 | 15 | 0 |
| 2026-05-06 | 100.50 | 105.50 | 96.60 | 96.80 | 37 | 0 |
| 2026-05-05 | 92.40 | 98.50 | 92.40 | 96.20 | 15 | 0 |
| 2026-05-04 | 90.20 | 94.90 | 88.90 | 93.30 | 10 | 0 |
| 2026-04-30 | 92.00 | 93.00 | 88.30 | 89.20 | 11 | 0 |
| 2026-04-29 | 90.00 | 97.60 | 89.10 | 92.20 | 15 | 0 |
| 2026-04-28 | 93.30 | 94.70 | 90.30 | 91.10 | 9 | 0 |
| 2026-04-27 | 89.50 | 95.80 | 88.50 | 91.70 | 13 | 0 |
| 2026-04-24 | 91.30 | 94.60 | 86.10 | 88.60 | 8 | 0 |
| 2026-04-23 | 98.80 | 99.20 | 87.00 | 90.30 | 13 | 0 |
| 2026-04-22 | 94.30 | 98.80 | 93.30 | 96.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-21 | 95.10 | 95.60 | 93.00 | 93.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-20 | 92.00 | 94.30 | 85.40 | 93.70 | 24 | 0 |
| 2026-04-17 | 95.40 | 96.60 | 91.50 | 91.50 | 10 | 0 |
| 2026-04-16 | 96.30 | 97.00 | 94.90 | 94.90 | 6 | 0 |
| 2026-04-15 | 96.30 | 98.70 | 94.90 | 95.40 | 14 | 0 |
| 2026-04-14 | 96.50 | 98.30 | 94.20 | 95.10 | 16 | 0 |
| 2026-04-13 | 96.00 | 98.60 | 94.40 | 95.00 | 11 | 0 |
| 2026-04-10 | 97.50 | 99.30 | 93.80 | 95.30 | 24 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 2,976 | 156 | +2,820 | 12.36% |
| 2 | 美林 | 1,132 | 4 | +1,128 | 4.94% |
| 3 | 凱基-台北 | 1,393 | 312 | +1,081 | 4.74% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 1,044 | 94 | +950 | 4.16% |
| 5 | 元大證券 | 2,042 | 1,249 | +793 | 3.47% |
| 6 | 國票-安和 | 756 | 133 | +623 | 2.73% |
| 7 | 永豐金-敦北 | 624 | 16 | +608 | 2.66% |
| 8 | 摩根大通 | 684 | 214 | +470 | 2.06% |
| 9 | 兆豐-埔墘 | 517 | 54 | +463 | 2.03% |
| 10 | 凱基-城中 | 313 | 8 | +305 | 1.34% |
| 11 | 富邦-南港 | 586 | 306 | +280 | 1.23% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 340 | 78 | +262 | 1.15% |
| 13 | 美商高盛 | 391 | 143 | +248 | 1.09% |
| 14 | 元大-新盛 | 179 | 13 | +166 | 0.73% |
| 15 | 凱基-中港 | 209 | 88 | +121 | 0.53% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-台中 | 147 | 1,859 | -1,712 | 7.50% |
| 2 | 福勝 | 5 | 912 | -907 | 3.97% |
| 3 | 國泰-敦南 | 349 | 762 | -413 | 1.81% |
| 4 | 凱基-信義 | 101 | 401 | -300 | 1.31% |
| 5 | 永豐金-敦南 | 53 | 348 | -295 | 1.29% |
| 6 | 華南永昌-世貿 | 6 | 275 | -269 | 1.18% |
| 7 | 國泰-台南 | 18 | 129 | -111 | 0.49% |
| 8 | 華南永昌-中正 | 3 | 113 | -110 | 0.48% |
| 9 | 元大-竹科 | 17 | 123 | -106 | 0.46% |
| 10 | 台新-高雄 | 57 | 162 | -105 | 0.46% |
| 11 | 第一金-豐原 | 6 | 111 | -105 | 0.46% |
| 12 | 京城-嘉義 | 5 | 109 | -104 | 0.46% |
| 13 | 元大-新莊 | 5 | 109 | -104 | 0.46% |
| 14 | 國泰-松江 | 13 | 117 | -104 | 0.46% |
| 15 | 元大-北三重 | 5 | 108 | -103 | 0.45% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料