8096
擎亞
88.20
+0.00+0.00%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 89.70 | 90.30 | 87.10 | 88.20 | 2 | 0 |
| 2026-09-17 | 90.10 | 91.00 | 88.10 | 88.20 | 4 | 0 |
| 2026-09-16 | 86.10 | 90.40 | 85.60 | 89.80 | 4 | 0 |
| 2026-09-15 | 86.00 | 89.80 | 85.10 | 86.00 | 5 | 0 |
| 2026-09-14 | 89.40 | 89.40 | 84.40 | 86.00 | 8 | 0 |
| 2026-09-11 | 90.20 | 92.60 | 89.20 | 90.70 | 4 | 0 |
| 2026-09-10 | 99.90 | 99.90 | 91.30 | 91.80 | 7 | 0 |
| 2026-09-09 | 99.00 | 103.00 | 98.00 | 99.90 | 5 | 0 |
| 2026-09-08 | 106.47 | 106.47 | 100.00 | 100.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-07 | 105.97 | 107.47 | 103.98 | 104.48 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 105.48 | 106.47 | 101.99 | 103.98 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 110.45 | 114.93 | 103.49 | 103.49 | 5 | 0 |
| 2026-09-02 | 109.95 | 112.94 | 108.46 | 108.96 | 2 | 0 |
| 2026-09-01 | 108.96 | 113.44 | 108.46 | 110.95 | 2 | 0 |
| 2026-08-31 | 107.47 | 110.95 | 106.47 | 108.46 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 110.95 | 111.94 | 107.47 | 108.96 | 2 | 0 |
| 2026-08-27 | 107.96 | 115.43 | 105.97 | 109.46 | 4 | 0 |
| 2026-08-26 | 108.46 | 109.46 | 104.98 | 107.47 | 3 | 0 |
| 2026-08-25 | 104.48 | 106.97 | 100.00 | 106.97 | 3 | 0 |
| 2026-08-24 | 105.48 | 108.46 | 104.98 | 105.48 | 2 | 0 |
| 2026-08-21 | 107.47 | 107.96 | 104.48 | 104.98 | 2 | 0 |
| 2026-08-20 | 109.46 | 111.94 | 105.48 | 107.47 | 3 | 0 |
| 2026-08-19 | 105.48 | 109.46 | 104.98 | 107.47 | 3 | 0 |
| 2026-08-18 | 114.43 | 118.41 | 108.96 | 109.46 | 4 | 0 |
| 2026-08-17 | 118.91 | 118.91 | 112.44 | 113.44 | 4 | 0 |
| 2026-08-14 | 126.37 | 126.87 | 113.93 | 115.92 | 8 | 0 |
| 2026-08-13 | 124.38 | 127.37 | 122.89 | 124.88 | 6 | 0 |
| 2026-08-12 | 121.89 | 125.87 | 120.90 | 124.88 | 5 | 0 |
| 2026-08-11 | 122.39 | 125.38 | 119.41 | 120.90 | 5 | 0 |
| 2026-08-10 | 134.33 | 137.32 | 122.39 | 122.39 | 12 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-彰化 | 103 | 0 | +103 | 4.68% |
| 2 | 凱基-台北 | 167 | 72 | +95 | 4.31% |
| 3 | 永豐金-內湖 | 39 | 0 | +39 | 1.77% |
| 4 | 國票證券 | 34 | 0 | +34 | 1.54% |
| 5 | 台新-大裕 | 27 | 1 | +26 | 1.18% |
| 6 | 永豐金-市政 | 28 | 2 | +26 | 1.18% |
| 7 | 國泰-敦南 | 55 | 34 | +21 | 0.95% |
| 8 | 群益金鼎-彰化 | 20 | 0 | +20 | 0.91% |
| 9 | 第一金-豐原 | 16 | 1 | +15 | 0.68% |
| 10 | 元大-信義 | 13 | 1 | +12 | 0.54% |
| 11 | 富邦-台東 | 22 | 10 | +12 | 0.54% |
| 12 | 元大-三重 | 14 | 2 | +12 | 0.54% |
| 13 | 元大-板橋三民 | 13 | 1 | +12 | 0.54% |
| 14 | 群益金鼎-高盛 | 13 | 2 | +11 | 0.50% |
| 15 | 兆豐-東門 | 12 | 1 | +11 | 0.50% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 23 | 163 | -140 | 6.36% |
| 2 | 富邦證券 | 20 | 140 | -120 | 5.45% |
| 3 | 美商高盛 | 113 | 196 | -83 | 3.77% |
| 4 | 美林 | 23 | 102 | -79 | 3.59% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 45 | 115 | -70 | 3.18% |
| 6 | 永豐金-敦南 | 1 | 51 | -50 | 2.27% |
| 7 | 花旗環球 | 0 | 49 | -49 | 2.23% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 44 | -37 | 1.68% |
| 9 | 元大-和平 | 1 | 30 | -29 | 1.32% |
| 10 | 元大-大同 | 5 | 32 | -27 | 1.23% |
| 11 | 新光 | 17 | 40 | -23 | 1.04% |
| 12 | 台新 | 7 | 29 | -22 | 1.00% |
| 13 | 台新-中壢 | 1 | 22 | -21 | 0.95% |
| 14 | 元大證券 | 81 | 102 | -21 | 0.95% |
| 15 | 第一金-中壢 | 0 | 20 | -20 | 0.91% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐證券
66.7%
凱基-站前
50.0%
國泰證券
50.0%
港商野村
50.0%
摩根大通
40.0%
凱基-台北
33.3%
美林
33.3%
新光
33.3%
美商高盛
25.0%
元大證券
25.0%
國票-安和
20.0%
台灣摩根士丹利
13.3%
國泰-敦南
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
凱基-信義
0.0%
統一
0.0%
凱基-城中
0.0%
富邦-彰化
—
群益金鼎-彰化
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料