8096
擎亞
處置股
140.50
+0.50+0.36%
2026-07-22處置股2026-07-16 至 2026-07-29
連續5個營業日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 146.50 | 146.50 | 140.00 | 140.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 133.00 | 140.00 | 133.00 | 140.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 125.50 | 128.00 | 115.50 | 128.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 135.00 | 135.00 | 128.00 | 128.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 140.00 | 150.00 | 140.00 | 142.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-15 | 158.00 | 158.50 | 146.00 | 146.00 | 20 | 0 |
| 2026-07-14 | 159.50 | 162.00 | 143.00 | 157.50 | 14 | 0 |
| 2026-07-13 | 167.00 | 171.50 | 156.00 | 158.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-09 | 169.50 | 177.00 | 163.00 | 166.50 | 28 | 0 |
| 2026-07-08 | 156.50 | 169.50 | 153.00 | 169.50 | 15 | 0 |
| 2026-07-07 | 169.00 | 173.50 | 153.50 | 154.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-06 | 161.00 | 169.00 | 158.50 | 167.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-03 | 154.00 | 157.50 | 152.00 | 157.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-02 | 153.00 | 155.00 | 152.00 | 153.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 157.00 | 157.00 | 152.00 | 152.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 149.50 | 154.50 | 145.50 | 154.50 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 147.50 | 151.50 | 144.50 | 145.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 153.50 | 155.00 | 142.00 | 145.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-25 | 160.00 | 160.00 | 155.00 | 155.50 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 147.00 | 156.00 | 145.00 | 156.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 156.00 | 156.50 | 145.00 | 150.50 | 10 | 0 |
| 2026-06-22 | 161.00 | 162.00 | 154.00 | 157.50 | 13 | 0 |
| 2026-06-18 | 150.00 | 156.50 | 147.50 | 155.50 | 10 | 0 |
| 2026-06-17 | 144.50 | 152.50 | 141.50 | 150.00 | 13 | 0 |
| 2026-06-16 | 147.00 | 150.00 | 142.00 | 142.50 | 16 | 0 |
| 2026-06-15 | 137.00 | 145.50 | 133.50 | 145.50 | 12 | 0 |
| 2026-06-12 | 127.00 | 133.00 | 126.00 | 132.50 | 13 | 0 |
| 2026-06-11 | 120.00 | 128.00 | 117.00 | 121.00 | 11 | 0 |
| 2026-06-10 | 124.00 | 131.00 | 117.50 | 118.00 | 9 | 0 |
| 2026-06-09 | 122.00 | 130.00 | 121.00 | 125.50 | 14 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 164 | 1 | +163 | 21.11% |
| 2 | 統一 | 110 | 5 | +105 | 13.60% |
| 3 | 摩根大通 | 53 | 0 | +53 | 6.87% |
| 4 | 美商高盛 | 35 | 0 | +35 | 4.53% |
| 5 | 元大-台北 | 33 | 0 | +33 | 4.27% |
| 6 | 凱基-中港 | 26 | 0 | +26 | 3.37% |
| 7 | 群益金鼎-永和 | 24 | 0 | +24 | 3.11% |
| 8 | 元大證券 | 19 | 0 | +19 | 2.46% |
| 9 | 兆豐-三民 | 10 | 0 | +10 | 1.30% |
| 10 | 國票證券 | 10 | 0 | +10 | 1.30% |
| 11 | 凱基-三重 | 8 | 0 | +8 | 1.04% |
| 12 | 富邦-木柵 | 8 | 0 | +8 | 1.04% |
| 13 | 富邦-中壢 | 7 | 1 | +6 | 0.78% |
| 14 | 元大-敦南 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
| 15 | 中國信託-新竹 | 6 | 0 | +6 | 0.78% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 14 | 236 | -222 | 28.76% |
| 2 | 第一金 | 0 | 61 | -61 | 7.90% |
| 3 | 新光 | 1 | 41 | -40 | 5.18% |
| 4 | 凱基-台北 | 3 | 37 | -34 | 4.40% |
| 5 | 群益金鼎-崇德 | 0 | 34 | -34 | 4.40% |
| 6 | 群益金鼎-內湖 | 0 | 20 | -20 | 2.59% |
| 7 | 中國信託 | 4 | 23 | -19 | 2.46% |
| 8 | 國票-安和 | 5 | 15 | -10 | 1.30% |
| 9 | 統一-城中 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 10 | 富邦-竹東 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 1.30% |
| 12 | 富邦-仁愛 | 3 | 11 | -8 | 1.04% |
| 13 | 元大-太平 | 0 | 8 | -8 | 1.04% |
| 14 | 國泰-館前 | 0 | 7 | -7 | 0.91% |
| 15 | 兆豐-南門 | 0 | 5 | -5 | 0.65% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
0.0%
國泰-敦南
0.0%
凱基-台北
0.0%
美商高盛
0.0%
國票-安和
0.0%
美林
0.0%
群益金鼎-彰化
—
國泰證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料