8091
翔名
150.00
-11.00-6.83%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 160.50 | 160.50 | 147.50 | 150.00 | 485 | 73,684 | 151.79 |
| 2026-11-18 | 163.50 | 164.00 | 153.00 | 161.00 | 587 | 93,219 | 158.88 |
| 2026-11-17 | 167.50 | 167.50 | 153.00 | 159.00 | 1,289 | 202,825 | 157.38 |
| 2026-11-16 | 173.00 | 174.00 | 166.00 | 166.50 | 428 | 72,352 | 169.10 |
| 2026-11-13 | 172.00 | 176.50 | 170.00 | 172.00 | 189 | 32,696 | 172.66 |
| 2026-11-12 | 181.00 | 181.50 | 169.00 | 170.00 | 311 | 54,325 | 174.73 |
| 2026-11-11 | 176.50 | 182.50 | 174.50 | 179.50 | 471 | 84,442 | 179.12 |
| 2026-11-10 | 171.00 | 179.50 | 168.00 | 171.00 | 519 | 89,991 | 173.45 |
| 2026-11-09 | 161.50 | 172.00 | 158.50 | 168.50 | 306 | 51,288 | 167.70 |
| 2026-11-06 | 152.50 | 163.50 | 152.50 | 157.50 | 878 | 136,925 | 155.97 |
| 2026-11-05 | 179.50 | 180.00 | 168.00 | 169.00 | 458 | 79,335 | 173.16 |
| 2026-11-04 | 185.00 | 186.50 | 173.00 | 182.00 | 767 | 137,362 | 179.08 |
| 2026-11-03 | 192.00 | 192.50 | 180.00 | 184.50 | 688 | 128,142 | 186.21 |
| 2026-11-02 | 190.50 | 195.50 | 190.00 | 194.00 | 292 | 56,291 | 192.98 |
| 2026-10-30 | 196.50 | 196.50 | 191.00 | 194.50 | 506 | 98,004 | 193.66 |
| 2026-10-29 | 207.00 | 207.00 | 200.00 | 202.00 | 272 | 54,778 | 201.57 |
| 2026-10-28 | 203.00 | 205.50 | 203.00 | 205.50 | 165 | 33,750 | 204.15 |
| 2026-10-27 | 201.50 | 202.50 | 197.00 | 200.50 | 480 | 95,538 | 199.17 |
| 2026-10-22 | 210.00 | 211.50 | 200.00 | 200.00 | 634 | — | — |
| 2026-10-21 | 208.50 | 209.50 | 207.50 | 207.50 | 194 | — | — |
| 2026-10-20 | 210.00 | 211.50 | 206.50 | 207.00 | 317 | — | — |
| 2026-10-19 | 206.00 | 210.00 | 205.00 | 208.50 | 382 | — | — |
| 2026-10-16 | 214.00 | 215.50 | 208.00 | 209.00 | 265 | — | — |
| 2026-10-15 | 217.00 | 217.50 | 208.50 | 210.50 | 504 | — | — |
| 2026-10-14 | 219.00 | 223.50 | 218.00 | 221.50 | 312 | — | — |
| 2026-10-13 | 218.00 | 218.00 | 213.00 | 216.00 | 350 | — | — |
| 2026-10-12 | 216.00 | 220.00 | 215.50 | 219.50 | 604 | — | — |
| 2026-10-08 | 229.50 | 231.50 | 226.50 | 230.00 | 286 | — | — |
| 2026-10-07 | 230.00 | 234.00 | 227.00 | 233.50 | 456 | — | — |
| 2026-10-06 | 240.00 | 245.00 | 232.00 | 232.00 | 1,225 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國信託-高雄 | 103 | 23 | +80 | 16.49% |
| 2 | 第一金-高雄 | 39 | 0 | +39 | 8.04% |
| 3 | 群益金鼎-瑞豐 | 31 | 1 | +30 | 6.19% |
| 4 | 第一金-桃園 | 10 | 0 | +10 | 2.06% |
| 5 | 中國信託-松江 | 10 | 0 | +10 | 2.06% |
| 6 | 富邦-花蓮 | 5 | 0 | +5 | 1.03% |
| 7 | 永豐金-竹科 | 4 | 0 | +4 | 0.82% |
| 8 | 臺銀-民權 | 4 | 0 | +4 | 0.82% |
| 9 | 富邦-八德 | 5 | 1 | +4 | 0.82% |
| 10 | 國泰-台中 | 5 | 2 | +3 | 0.62% |
| 11 | 富邦-南員林 | 3 | 0 | +3 | 0.62% |
| 12 | 元大-六合 | 3 | 0 | +3 | 0.62% |
| 13 | 永豐金-南投 | 3 | 0 | +3 | 0.62% |
| 14 | 永豐金-桃園 | 3 | 0 | +3 | 0.62% |
| 15 | 台新-新營 | 3 | 0 | +3 | 0.62% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 19 | 70 | -51 | 10.52% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 16 | 47 | -31 | 6.39% |
| 3 | 群益金鼎-板橋 | 10 | 40 | -30 | 6.19% |
| 4 | 美商高盛 | 36 | 64 | -28 | 5.77% |
| 5 | 美林 | 1 | 17 | -16 | 3.30% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 14 | 24 | -10 | 2.06% |
| 7 | 台新-松德 | 0 | 9 | -9 | 1.86% |
| 8 | 永豐金-中壢 | 0 | 8 | -8 | 1.65% |
| 9 | 台新-台中 | 2 | 9 | -7 | 1.44% |
| 10 | 宏遠-民生 | 0 | 5 | -5 | 1.03% |
| 11 | 港商野村 | 2 | 7 | -5 | 1.03% |
| 12 | 中國信託-忠孝 | 0 | 5 | -5 | 1.03% |
| 13 | 凱基-斗六 | 0 | 5 | -5 | 1.03% |
| 14 | 永豐金-竹北 | 0 | 5 | -5 | 1.03% |
| 15 | 富邦-基隆 | 0 | 4 | -4 | 0.82% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料