8088
品安
30.05
-3.00-9.08%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 33.40 | 33.40 | 29.75 | 30.05 | 587 | 17,988 | 30.66 |
| 2026-11-18 | 33.20 | 33.95 | 31.50 | 33.05 | 364 | 11,932 | 32.77 |
| 2026-11-17 | 33.90 | 34.55 | 32.70 | 32.90 | 408 | 13,622 | 33.37 |
| 2026-11-16 | 36.10 | 36.10 | 34.00 | 34.00 | 376 | 13,048 | 34.69 |
| 2026-11-13 | 36.50 | 37.20 | 36.25 | 36.35 | 222 | 8,134 | 36.65 |
| 2026-11-12 | 37.25 | 38.20 | 36.35 | 36.40 | 381 | 14,254 | 37.43 |
| 2026-11-11 | 37.25 | 37.85 | 36.50 | 36.55 | 544 | 20,071 | 36.90 |
| 2026-11-10 | 40.00 | 40.70 | 37.75 | 37.75 | 799 | 31,111 | 38.93 |
| 2026-11-09 | 36.15 | 39.25 | 36.15 | 39.25 | 388 | 14,902 | 38.45 |
| 2026-11-06 | 33.25 | 36.20 | 33.25 | 35.70 | 652 | 22,440 | 34.44 |
| 2026-11-05 | 38.20 | 38.90 | 36.90 | 36.90 | 461 | 17,433 | 37.81 |
| 2026-11-04 | 39.70 | 39.80 | 37.00 | 38.80 | 496 | 18,979 | 38.28 |
| 2026-11-03 | 40.30 | 40.85 | 39.00 | 39.30 | 372 | 14,788 | 39.80 |
| 2026-11-02 | 39.90 | 41.50 | 39.90 | 41.45 | 189 | 7,739 | 40.93 |
| 2026-10-30 | 42.10 | 42.10 | 40.10 | 40.80 | 408 | 16,607 | 40.72 |
| 2026-10-29 | 43.20 | 44.00 | 42.35 | 42.70 | 363 | 15,639 | 43.07 |
| 2026-10-28 | 42.40 | 43.15 | 42.00 | 42.80 | 285 | 12,140 | 42.63 |
| 2026-10-27 | 41.65 | 42.15 | 41.20 | 41.40 | 227 | 9,414 | 41.56 |
| 2026-10-22 | 43.00 | 43.00 | 41.15 | 41.30 | 277 | — | — |
| 2026-10-21 | 42.40 | 42.85 | 42.10 | 42.25 | 162 | — | — |
| 2026-10-20 | 41.55 | 42.75 | 41.55 | 41.70 | 252 | — | — |
| 2026-10-19 | 42.00 | 42.25 | 41.20 | 41.90 | 332 | — | — |
| 2026-10-16 | 42.25 | 43.40 | 42.25 | 42.85 | 210 | — | — |
| 2026-10-15 | 43.60 | 43.60 | 41.95 | 42.00 | 418 | — | — |
| 2026-10-14 | 43.70 | 44.25 | 43.55 | 43.90 | 243 | — | — |
| 2026-10-13 | 44.05 | 45.65 | 43.30 | 43.60 | 749 | — | — |
| 2026-10-12 | 44.00 | 44.30 | 43.65 | 44.00 | 233 | — | — |
| 2026-10-08 | 44.90 | 45.30 | 43.80 | 43.80 | 457 | — | — |
| 2026-10-07 | 44.35 | 44.75 | 43.65 | 44.45 | 343 | — | — |
| 2026-10-06 | 44.55 | 44.55 | 43.65 | 43.95 | 188 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 41 | 2 | +39 | 6.64% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 64 | 35 | +29 | 4.94% |
| 3 | 港商野村 | 32 | 4 | +28 | 4.77% |
| 4 | 美商高盛 | 43 | 20 | +23 | 3.92% |
| 5 | 第一金-員林 | 20 | 0 | +20 | 3.41% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 21 | 2 | +19 | 3.24% |
| 7 | 凱基-台北 | 62 | 45 | +17 | 2.90% |
| 8 | 元大-板橋 | 14 | 0 | +14 | 2.39% |
| 9 | 台新-左楠 | 11 | 0 | +11 | 1.87% |
| 10 | 富邦-台北 | 10 | 0 | +10 | 1.70% |
| 11 | 凱基-員林 | 8 | 0 | +8 | 1.36% |
| 12 | 台新-五權西 | 10 | 2 | +8 | 1.36% |
| 13 | 台中銀-豐原 | 7 | 0 | +7 | 1.19% |
| 14 | 富邦-八德 | 7 | 0 | +7 | 1.19% |
| 15 | 元大-成功 | 6 | 0 | +6 | 1.02% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光和-和美 | 0 | 49 | -49 | 8.35% |
| 2 | 元大-三峽 | 0 | 33 | -33 | 5.62% |
| 3 | 群益金鼎-基隆 | 0 | 30 | -30 | 5.11% |
| 4 | 兆豐-忠孝 | 0 | 12 | -12 | 2.04% |
| 5 | 凱基-彰化 | 0 | 11 | -11 | 1.87% |
| 6 | 合庫-台中 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 7 | 兆豐-三重 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 8 | 陽信-石牌 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 9 | 凱基-站前 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 10 | 富邦-岡山 | 0 | 10 | -10 | 1.70% |
| 11 | 新光-台中 | 2 | 11 | -9 | 1.53% |
| 12 | 元大-雙和 | 0 | 7 | -7 | 1.19% |
| 13 | 永豐金-永康 | 1 | 8 | -7 | 1.19% |
| 14 | 美好-富順 | 0 | 6 | -6 | 1.02% |
| 15 | 元大-沙鹿 | 0 | 6 | -6 | 1.02% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
台中銀-高雄
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料