8088
品安
48.65
+1.85+3.95%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 48.00 | 49.70 | 48.00 | 48.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 45.70 | 47.00 | 45.65 | 46.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 47.00 | 47.25 | 43.50 | 45.15 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 48.80 | 49.70 | 46.85 | 47.25 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 50.90 | 50.90 | 49.90 | 50.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 52.50 | 54.30 | 51.90 | 51.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 52.40 | 53.50 | 48.90 | 51.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 57.00 | 57.30 | 52.50 | 53.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 56.10 | 58.70 | 56.00 | 56.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 58.00 | 58.00 | 55.30 | 56.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 61.50 | 61.50 | 56.10 | 57.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 60.50 | 62.50 | 59.90 | 60.80 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 59.40 | 60.30 | 59.00 | 59.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 59.10 | 60.50 | 58.00 | 59.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 63.80 | 64.20 | 60.00 | 60.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 62.03 | 63.40 | 61.05 | 63.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 61.93 | 62.81 | 59.88 | 60.56 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 65.35 | 66.03 | 61.25 | 61.25 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 67.30 | 68.57 | 64.67 | 64.96 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 65.35 | 66.91 | 64.67 | 65.06 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 68.47 | 69.55 | 65.64 | 66.62 | 8 | 0 |
| 2026-06-22 | 67.40 | 70.82 | 66.52 | 66.91 | 12 | 0 |
| 2026-06-18 | 64.47 | 68.28 | 63.98 | 67.60 | 18 | 0 |
| 2026-06-17 | 61.05 | 63.49 | 59.88 | 63.30 | 4 | 0 |
| 2026-06-16 | 64.18 | 64.47 | 61.73 | 61.93 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 61.25 | 64.08 | 60.17 | 62.61 | 5 | 0 |
| 2026-06-12 | 58.61 | 61.54 | 58.41 | 59.98 | 4 | 0 |
| 2026-06-11 | 56.36 | 58.41 | 54.99 | 56.36 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 57.73 | 60.56 | 56.17 | 56.17 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 57.63 | 58.51 | 56.75 | 58.22 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中銀-高雄 | 100 | 0 | +100 | 9.93% |
| 2 | 凱基-台北 | 126 | 67 | +59 | 5.86% |
| 3 | 凱基-鳳山 | 13 | 0 | +13 | 1.29% |
| 4 | 華南永昌-高雄 | 12 | 0 | +12 | 1.19% |
| 5 | 元大證券 | 35 | 24 | +11 | 1.09% |
| 6 | 美商高盛 | 66 | 55 | +11 | 1.09% |
| 7 | 元大-上新莊 | 18 | 8 | +10 | 0.99% |
| 8 | 元大-土城永寧 | 11 | 1 | +10 | 0.99% |
| 9 | 台新-信義 | 8 | 0 | +8 | 0.79% |
| 10 | 兆豐-高雄 | 6 | 0 | +6 | 0.60% |
| 11 | 合庫-鳳山 | 5 | 0 | +5 | 0.50% |
| 12 | 統一-竹南 | 5 | 0 | +5 | 0.50% |
| 13 | 元大-永春 | 5 | 0 | +5 | 0.50% |
| 14 | 元大-信義 | 5 | 0 | +5 | 0.50% |
| 15 | 新光 | 36 | 32 | +4 | 0.40% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 11 | 48 | -37 | 3.67% |
| 2 | 美林 | 12 | 43 | -31 | 3.08% |
| 3 | 康和-內湖 | 2 | 30 | -28 | 2.78% |
| 4 | 港商野村 | 8 | 26 | -18 | 1.79% |
| 5 | 富邦-仁愛 | 0 | 17 | -17 | 1.69% |
| 6 | 台新-大裕 | 1 | 14 | -13 | 1.29% |
| 7 | 群益金鼎-竹南 | 0 | 12 | -12 | 1.19% |
| 8 | 群益金鼎 | 5 | 16 | -11 | 1.09% |
| 9 | 凱基-台中 | 0 | 10 | -10 | 0.99% |
| 10 | 群益金鼎-士林 | 0 | 8 | -8 | 0.79% |
| 11 | 統一-土城 | 0 | 6 | -6 | 0.60% |
| 12 | 永豐金-羅東 | 3 | 9 | -6 | 0.60% |
| 13 | 台新-安南 | 3 | 9 | -6 | 0.60% |
| 14 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 1 | 6 | -5 | 0.50% |
| 15 | 兆豐-台中港 | 0 | 5 | -5 | 0.50% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料