8084
巨虹
處置股
5.54
-0.61-9.92%
2026-11-17處置股2026-11-18 至 2026-11-24
連續3個營業日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 470 | 2,602 | 5.54 |
| 2026-11-16 | 6.63 | 6.63 | 6.15 | 6.15 | 1,047 | 6,550 | 6.26 |
| 2026-11-13 | 6.95 | 7.52 | 6.66 | 6.83 | 553 | 3,860 | 6.98 |
| 2026-11-12 | 8.10 | 8.12 | 7.38 | 7.38 | 542 | 4,060 | 7.49 |
| 2026-11-11 | 8.21 | 9.05 | 8.17 | 8.19 | 283 | 2,359 | 8.35 |
| 2026-11-10 | 8.01 | 8.29 | 7.62 | 8.24 | 553 | 4,385 | 7.93 |
| 2026-11-09 | 9.36 | 9.42 | 7.99 | 7.99 | 490 | 4,103 | 8.37 |
| 2026-11-06 | 8.61 | 9.19 | 8.61 | 8.87 | 249 | 2,205 | 8.87 |
| 2026-11-05 | 9.70 | 9.99 | 9.10 | 9.49 | 233 | 2,232 | 9.58 |
| 2026-11-04 | 10.15 | 10.25 | 9.50 | 9.70 | 281 | 2,776 | 9.87 |
| 2026-11-03 | 10.75 | 11.50 | 10.20 | 10.20 | 298 | 3,191 | 10.72 |
| 2026-11-02 | 10.60 | 10.95 | 10.40 | 10.75 | 214 | 2,291 | 10.69 |
| 2026-10-30 | 12.00 | 12.00 | 10.80 | 10.80 | 383 | 4,258 | 11.12 |
| 2026-10-29 | 11.65 | 11.85 | 11.15 | 11.40 | 506 | 5,795 | 11.46 |
| 2026-10-28 | 13.15 | 13.15 | 11.95 | 12.10 | 601 | 7,335 | 12.21 |
| 2026-10-27 | 13.60 | 13.60 | 12.30 | 12.80 | 545 | 6,966 | 12.78 |
| 2026-10-22 | 14.20 | 14.30 | 13.35 | 13.60 | 380 | — | — |
| 2026-10-21 | 14.70 | 14.90 | 13.85 | 14.20 | 956 | — | — |
| 2026-10-20 | 14.10 | 15.40 | 14.10 | 15.35 | 1,004 | — | — |
| 2026-10-19 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 282 | — | — |
| 2026-10-16 | 14.50 | 14.50 | 13.65 | 13.95 | 355 | — | — |
| 2026-10-15 | 13.90 | 13.90 | 13.40 | 13.45 | 382 | — | — |
| 2026-10-14 | 14.75 | 15.45 | 14.25 | 14.55 | 1,034 | — | — |
| 2026-10-13 | 14.25 | 15.80 | 14.25 | 15.80 | 1,533 | — | — |
| 2026-10-12 | 13.00 | 15.80 | 13.00 | 15.80 | 4,071 | — | — |
| 2026-10-08 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 371 | — | — |
| 2026-10-07 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 372 | — | — |
| 2026-10-06 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 99 | — | — |
| 2026-10-05 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 146 | — | — |
| 2026-10-02 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | 574 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-桃園 | 100 | 0 | +100 | 21.28% |
| 2 | 新光-新竹 | 60 | 0 | +60 | 12.77% |
| 3 | 美林 | 43 | 0 | +43 | 9.15% |
| 4 | 聯邦-台中 | 22 | 0 | +22 | 4.68% |
| 5 | 凱基-竹北 | 21 | 0 | +21 | 4.47% |
| 6 | 元大-北府 | 20 | 0 | +20 | 4.26% |
| 7 | 元大-復北 | 20 | 0 | +20 | 4.26% |
| 8 | 凱基-台北 | 20 | 1 | +19 | 4.04% |
| 9 | 元大-沙鹿 | 12 | 0 | +12 | 2.55% |
| 10 | 中國信託-文心 | 10 | 0 | +10 | 2.13% |
| 11 | 永豐金-板新 | 10 | 0 | +10 | 2.13% |
| 12 | 華南永昌 | 8 | 0 | +8 | 1.70% |
| 13 | 港商野村 | 5 | 0 | +5 | 1.06% |
| 14 | 兆豐-岡山 | 5 | 0 | +5 | 1.06% |
| 15 | 元大-員林中山 | 5 | 0 | +5 | 1.06% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-板橋 | 0 | 64 | -64 | 13.62% |
| 2 | 群益金鼎-士林 | 0 | 61 | -61 | 12.98% |
| 3 | 台新 | 1 | 48 | -47 | 10.00% |
| 4 | 玉山-新竹 | 0 | 20 | -20 | 4.26% |
| 5 | 華南永昌-豐原 | 0 | 20 | -20 | 4.26% |
| 6 | 富邦-花蓮 | 0 | 20 | -20 | 4.26% |
| 7 | 元大-館前 | 0 | 19 | -19 | 4.04% |
| 8 | 國票-內壢 | 0 | 16 | -16 | 3.40% |
| 9 | 國泰-敦南 | 8 | 23 | -15 | 3.19% |
| 10 | 國泰-台中 | 8 | 22 | -14 | 2.98% |
| 11 | 富邦-嘉義 | 0 | 14 | -14 | 2.98% |
| 12 | 中國信託 | 4 | 15 | -11 | 2.34% |
| 13 | 元大-仁愛 | 0 | 11 | -11 | 2.34% |
| 14 | 統一-台中 | 0 | 10 | -10 | 2.13% |
| 15 | 元大-汐止 | 0 | 8 | -8 | 1.70% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
華南永昌-板橋
33.3%
凱基-台北
20.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
富邦-新竹
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料