8064
東捷
74.70
-8.30-10.00%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 83.00 | 83.50 | 74.70 | 74.70 | 2,671 | 204,611 | 76.61 |
| 2026-11-18 | 86.40 | 87.50 | 78.00 | 83.00 | 2,708 | 224,551 | 82.93 |
| 2026-11-17 | 87.80 | 88.90 | 83.30 | 84.00 | 2,361 | 201,415 | 85.32 |
| 2026-11-16 | 100.50 | 100.50 | 90.50 | 90.50 | 2,313 | 216,370 | 93.53 |
| 2026-11-13 | 101.00 | 104.50 | 99.10 | 100.50 | 2,059 | 209,787 | 101.90 |
| 2026-11-12 | 102.00 | 110.00 | 98.90 | 99.10 | 4,046 | 422,582 | 104.43 |
| 2026-11-11 | 97.90 | 102.50 | 96.80 | 102.00 | 2,516 | 251,728 | 100.03 |
| 2026-11-10 | 95.00 | 99.20 | 93.40 | 96.20 | 2,437 | 235,133 | 96.50 |
| 2026-11-09 | 85.00 | 92.00 | 84.80 | 90.80 | 2,178 | 195,003 | 89.52 |
| 2026-11-06 | 82.50 | 86.50 | 82.50 | 83.90 | 2,979 | 249,749 | 83.83 |
| 2026-11-05 | 101.50 | 102.00 | 91.40 | 91.60 | 3,121 | 298,315 | 95.58 |
| 2026-11-04 | 104.00 | 104.00 | 94.20 | 101.50 | 3,352 | 333,420 | 99.46 |
| 2026-11-03 | 108.50 | 109.50 | 100.50 | 100.50 | 3,320 | 344,981 | 103.92 |
| 2026-11-02 | 109.00 | 114.00 | 109.00 | 110.50 | 2,110 | 235,462 | 111.59 |
| 2026-10-30 | 114.00 | 116.00 | 109.50 | 113.00 | 3,213 | 359,689 | 111.96 |
| 2026-10-29 | 121.50 | 122.50 | 117.00 | 117.50 | 1,866 | 221,826 | 118.90 |
| 2026-10-28 | 119.50 | 124.00 | 119.00 | 121.50 | 2,561 | 310,720 | 121.34 |
| 2026-10-27 | 116.50 | 119.50 | 113.50 | 116.50 | 2,969 | 346,591 | 116.72 |
| 2026-10-22 | 126.00 | 128.50 | 116.00 | 117.00 | 11,699 | — | — |
| 2026-10-21 | 117.50 | 124.50 | 117.00 | 124.50 | 4,841 | — | — |
| 2026-10-20 | 117.00 | 122.50 | 113.50 | 113.50 | 5,792 | — | — |
| 2026-10-19 | 115.00 | 117.00 | 112.00 | 117.00 | 2,397 | — | — |
| 2026-10-16 | 118.00 | 123.00 | 116.00 | 118.00 | 3,930 | — | — |
| 2026-10-15 | 118.50 | 120.00 | 114.50 | 116.50 | 3,398 | — | — |
| 2026-10-14 | 122.50 | 124.50 | 119.50 | 123.50 | 2,978 | — | — |
| 2026-10-13 | 125.00 | 128.00 | 118.50 | 121.00 | 5,757 | — | — |
| 2026-10-12 | 130.00 | 132.00 | 127.00 | 128.00 | 3,573 | — | — |
| 2026-10-08 | 134.50 | 135.00 | 132.50 | 133.50 | 1,769 | — | — |
| 2026-10-07 | 135.50 | 139.00 | 133.00 | 136.00 | 3,472 | — | — |
| 2026-10-06 | 137.50 | 141.00 | 135.50 | 135.50 | 4,729 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 156 | 59 | +97 | 3.63% |
| 2 | 摩根大通 | 148 | 81 | +67 | 2.51% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 172 | 114 | +58 | 2.17% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 153 | 109 | +44 | 1.65% |
| 5 | 新光 | 39 | 12 | +27 | 1.01% |
| 6 | 元大-雙和 | 22 | 0 | +22 | 0.82% |
| 7 | 玉山-桃園 | 17 | 1 | +16 | 0.60% |
| 8 | 凱基-桃園 | 16 | 1 | +15 | 0.56% |
| 9 | 玉山-景美 | 15 | 0 | +15 | 0.56% |
| 10 | 統一-中壢 | 16 | 2 | +14 | 0.52% |
| 11 | 富邦-木柵 | 14 | 0 | +14 | 0.52% |
| 12 | 元大-永康 | 14 | 0 | +14 | 0.52% |
| 13 | 國泰-敦南 | 58 | 44 | +14 | 0.52% |
| 14 | 富邦-岡山 | 15 | 2 | +13 | 0.49% |
| 15 | 華南永昌-桃園 | 12 | 0 | +12 | 0.45% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-台南 | 2 | 184 | -182 | 6.81% |
| 2 | 國泰-館前 | 11 | 113 | -102 | 3.82% |
| 3 | 中國信託 | 3 | 61 | -58 | 2.17% |
| 4 | 元大-北投 | 2 | 57 | -55 | 2.06% |
| 5 | 凱基-台北 | 239 | 293 | -54 | 2.02% |
| 6 | 台新-安南 | 1 | 50 | -49 | 1.83% |
| 7 | 凱基 | 0 | 38 | -38 | 1.42% |
| 8 | 元大證券 | 109 | 144 | -35 | 1.31% |
| 9 | 元大-蘆洲 | 8 | 34 | -26 | 0.97% |
| 10 | 統一-城中 | 7 | 32 | -25 | 0.94% |
| 11 | 華南永昌 | 4 | 29 | -25 | 0.94% |
| 12 | 凱基-竹北 | 1 | 22 | -21 | 0.79% |
| 13 | 元大-桃興 | 13 | 33 | -20 | 0.75% |
| 14 | 國票證券 | 2 | 19 | -17 | 0.64% |
| 15 | 凱基-台南 | 12 | 29 | -17 | 0.64% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐-忠孝
100.0%
凱基-站前
100.0%
國票-安和
100.0%
美林
83.3%
永豐金證券
66.7%
美商高盛
55.0%
台新
50.0%
富邦-建國
50.0%
永豐金-信義
50.0%
永豐金-台南
50.0%
新光-台南
50.0%
花旗環球
50.0%
富邦-南屯
50.0%
元大-台北
50.0%
摩根大通
42.9%
港商野村
40.0%
華南永昌-南京
40.0%
凱基-台北
38.5%
凱基-城中
33.3%
永豐金-松山
33.3%
華南永昌
33.3%
台新-城東
33.3%
統一
33.3%
永豐金-敦北
25.0%
新加坡商瑞銀
20.0%
元大證券
20.0%
台灣摩根士丹利
12.5%
凱基-市府
0.0%
永豐金-南京
0.0%
群益金鼎-台北
0.0%
中國信託
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料