8064
東捷
136.00
+6.00+4.62%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 127.50 | 136.00 | 125.00 | 136.00 | 26 | 0 |
| 2026-09-17 | 123.00 | 130.00 | 123.00 | 130.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-16 | 109.00 | 118.50 | 109.00 | 118.50 | 6 | 0 |
| 2026-09-15 | 113.00 | 115.50 | 108.00 | 108.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-14 | 113.00 | 117.50 | 109.50 | 113.50 | 5 | 0 |
| 2026-09-11 | 124.50 | 127.50 | 114.50 | 115.00 | 11 | 0 |
| 2026-09-10 | 131.00 | 132.00 | 125.50 | 126.50 | 11 | 0 |
| 2026-09-09 | 130.00 | 141.50 | 121.50 | 134.00 | 31 | 0 |
| 2026-09-08 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 8 | 0 |
| 2026-09-07 | 115.00 | 123.00 | 109.00 | 122.50 | 17 | 0 |
| 2026-09-04 | 104.50 | 112.00 | 104.00 | 112.00 | 14 | 0 |
| 2026-09-03 | 105.50 | 114.50 | 101.50 | 102.00 | 12 | 0 |
| 2026-09-02 | 105.00 | 107.00 | 104.00 | 104.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-01 | 103.50 | 108.50 | 103.50 | 105.00 | 4 | 0 |
| 2026-08-31 | 103.00 | 103.00 | 97.90 | 100.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-28 | 105.00 | 107.50 | 101.50 | 103.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-27 | 102.00 | 106.00 | 102.00 | 104.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 96.90 | 105.00 | 96.20 | 103.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-25 | 96.50 | 97.00 | 92.00 | 96.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 97.30 | 99.60 | 96.70 | 97.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 98.70 | 101.50 | 96.90 | 97.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 99.30 | 101.00 | 97.10 | 98.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 98.50 | 102.50 | 96.60 | 99.20 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 103.00 | 103.00 | 98.80 | 99.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-17 | 103.00 | 105.50 | 102.00 | 103.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 105.50 | 105.50 | 102.00 | 102.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 107.00 | 110.50 | 104.50 | 105.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 102.50 | 106.00 | 102.50 | 105.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 101.50 | 106.00 | 99.90 | 102.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-10 | 102.00 | 105.00 | 98.10 | 101.00 | 5 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 4,798 | 494 | +4,304 | 16.31% |
| 2 | 華南永昌-南京 | 352 | 20 | +332 | 1.26% |
| 3 | 香港上海匯豐 | 177 | 0 | +177 | 0.67% |
| 4 | 永豐金-台南 | 230 | 55 | +175 | 0.66% |
| 5 | 港商野村 | 343 | 183 | +160 | 0.61% |
| 6 | 台新-城東 | 166 | 17 | +149 | 0.56% |
| 7 | 台新-高雄 | 240 | 105 | +135 | 0.51% |
| 8 | 永豐金證券 | 333 | 211 | +122 | 0.46% |
| 9 | 國票-安和 | 102 | 2 | +100 | 0.38% |
| 10 | 群益金鼎-士林 | 121 | 52 | +69 | 0.26% |
| 11 | 台新-台中 | 111 | 45 | +66 | 0.25% |
| 12 | 中國信託 | 119 | 54 | +65 | 0.25% |
| 13 | 統一-松江 | 123 | 71 | +52 | 0.20% |
| 14 | 台新-台北 | 57 | 7 | +50 | 0.19% |
| 15 | 凱基-台北 | 1,938 | 1,890 | +48 | 0.18% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 227 | 1,293 | -1,066 | 4.04% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 209 | 914 | -705 | 2.67% |
| 3 | 統一-員林 | 145 | 745 | -600 | 2.27% |
| 4 | 美林 | 296 | 829 | -533 | 2.02% |
| 5 | 凱基-城中 | 22 | 426 | -404 | 1.53% |
| 6 | 群益金鼎-東大 | 1 | 361 | -360 | 1.36% |
| 7 | 永豐金-敦北 | 10 | 273 | -263 | 1.00% |
| 8 | 凱基-站前 | 22 | 256 | -234 | 0.89% |
| 9 | 富邦-南屯 | 6 | 152 | -146 | 0.55% |
| 10 | 富邦證券 | 33 | 170 | -137 | 0.52% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 498 | 633 | -135 | 0.51% |
| 12 | 元大證券 | 1,642 | 1,773 | -131 | 0.50% |
| 13 | 美商高盛 | 1,447 | 1,567 | -120 | 0.45% |
| 14 | 華南永昌 | 13 | 120 | -107 | 0.41% |
| 15 | 德信-中正 | 3 | 104 | -101 | 0.38% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
100.0%
美林
100.0%
國票-安和
100.0%
凱基-站前
100.0%
摩根大通
66.7%
台新
66.7%
美商高盛
56.3%
凱基-台北
50.0%
港商野村
50.0%
富邦-南屯
50.0%
華南永昌
50.0%
元大證券
50.0%
花旗環球
50.0%
統一
33.3%
凱基-城中
33.3%
永豐金-松山
33.3%
台灣摩根士丹利
20.0%
新加坡商瑞銀
14.3%
華南永昌-南京
0.0%
永豐金-台南
0.0%
群益金鼎-台北
0.0%
台新-城東
0.0%
凱基-市府
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料