8050
廣積
49.50
-2.40-4.62%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 51.90 | 52.90 | 49.35 | 49.50 | 1,115 | 56,202 | 50.42 |
| 2026-11-18 | 51.20 | 52.60 | 49.65 | 51.90 | 1,216 | 62,469 | 51.38 |
| 2026-11-17 | 49.30 | 50.90 | 47.95 | 50.10 | 1,076 | 53,503 | 49.74 |
| 2026-11-16 | 51.30 | 51.70 | 49.50 | 49.50 | 974 | 49,094 | 50.42 |
| 2026-11-13 | 51.50 | 52.90 | 51.50 | 51.80 | 869 | 45,421 | 52.26 |
| 2026-11-12 | 52.00 | 54.00 | 50.80 | 50.90 | 1,385 | 72,580 | 52.39 |
| 2026-11-11 | 51.80 | 52.10 | 50.80 | 51.80 | 1,033 | 53,098 | 51.40 |
| 2026-11-10 | 50.80 | 52.60 | 50.70 | 51.00 | 1,829 | 94,150 | 51.47 |
| 2026-11-09 | 50.60 | 51.40 | 48.30 | 49.95 | 4,962 | 247,786 | 49.94 |
| 2026-11-06 | 50.50 | 53.70 | 50.50 | 52.70 | 1,825 | 94,779 | 51.93 |
| 2026-11-05 | 58.00 | 58.30 | 55.70 | 55.70 | 1,375 | 77,821 | 56.58 |
| 2026-11-04 | 59.50 | 59.50 | 56.50 | 57.90 | 1,856 | 107,425 | 57.89 |
| 2026-11-03 | 60.50 | 61.20 | 58.30 | 58.50 | 1,275 | 75,861 | 59.49 |
| 2026-11-02 | 60.90 | 61.50 | 60.20 | 61.10 | 617 | 37,615 | 60.96 |
| 2026-10-30 | 60.80 | 61.90 | 60.50 | 61.20 | 1,076 | 65,769 | 61.10 |
| 2026-10-29 | 63.30 | 63.50 | 61.20 | 62.20 | 1,709 | 106,308 | 62.21 |
| 2026-10-28 | 64.50 | 64.50 | 63.40 | 64.30 | 1,076 | 68,773 | 63.92 |
| 2026-10-27 | 62.30 | 64.00 | 62.30 | 63.00 | 1,463 | 92,251 | 63.04 |
| 2026-10-22 | 63.90 | 63.90 | 61.50 | 61.60 | 1,259 | — | — |
| 2026-10-21 | 63.90 | 65.30 | 63.20 | 63.30 | 1,562 | — | — |
| 2026-10-20 | 63.40 | 64.80 | 62.80 | 62.90 | 1,365 | — | — |
| 2026-10-19 | 64.10 | 64.70 | 63.30 | 64.30 | 1,496 | — | — |
| 2026-10-16 | 65.70 | 66.90 | 64.80 | 65.40 | 2,899 | — | — |
| 2026-10-15 | 65.50 | 67.70 | 64.30 | 65.20 | 4,473 | — | — |
| 2026-10-14 | 67.40 | 70.20 | 65.80 | 67.10 | 19,267 | — | — |
| 2026-10-13 | 65.60 | 66.70 | 65.20 | 66.70 | 9,961 | — | — |
| 2026-10-12 | 60.20 | 61.00 | 59.40 | 60.70 | 761 | — | — |
| 2026-10-08 | 60.60 | 61.50 | 60.30 | 60.40 | 861 | — | — |
| 2026-10-07 | 61.40 | 61.70 | 60.20 | 60.60 | 1,077 | — | — |
| 2026-10-06 | 62.60 | 62.60 | 60.50 | 60.80 | 1,104 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 31 | 6 | +25 | 2.24% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 105 | 81 | +24 | 2.15% |
| 3 | 國票-彰化 | 20 | 0 | +20 | 1.79% |
| 4 | 國泰-桃園 | 44 | 26 | +18 | 1.61% |
| 5 | 宏遠-民生 | 15 | 0 | +15 | 1.35% |
| 6 | 華南永昌-高雄 | 14 | 1 | +13 | 1.17% |
| 7 | 富邦-仁愛 | 12 | 0 | +12 | 1.08% |
| 8 | 凱基-三重 | 11 | 0 | +11 | 0.99% |
| 9 | 國泰-松江 | 10 | 0 | +10 | 0.90% |
| 10 | 華南永昌-苗栗 | 20 | 10 | +10 | 0.90% |
| 11 | 元大-台中 | 23 | 13 | +10 | 0.90% |
| 12 | 台新-建北 | 10 | 1 | +9 | 0.81% |
| 13 | 宏遠證券 | 15 | 7 | +8 | 0.72% |
| 14 | 土銀-南港 | 7 | 0 | +7 | 0.63% |
| 15 | 港商野村 | 7 | 0 | +7 | 0.63% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-大里 | 0 | 50 | -50 | 4.48% |
| 2 | 台新-北中壢 | 0 | 50 | -50 | 4.48% |
| 3 | 永豐金-新莊 | 2 | 39 | -37 | 3.32% |
| 4 | 新光 | 9 | 35 | -26 | 2.33% |
| 5 | 華南永昌-鶯歌 | 2 | 20 | -18 | 1.61% |
| 6 | 元大-士林 | 0 | 15 | -15 | 1.35% |
| 7 | 台灣企銀-北高雄 | 0 | 13 | -13 | 1.17% |
| 8 | 新光-台南 | 1 | 13 | -12 | 1.08% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 71 | 81 | -10 | 0.90% |
| 10 | 台中銀-員林 | 0 | 10 | -10 | 0.90% |
| 11 | 元大-岡山 | 0 | 10 | -10 | 0.90% |
| 12 | 永豐金-竹科 | 0 | 10 | -10 | 0.90% |
| 13 | 玉山-台南 | 0 | 9 | -9 | 0.81% |
| 14 | 美商高盛 | 61 | 69 | -8 | 0.72% |
| 15 | 凱基-岡山 | 0 | 7 | -7 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦-南京
100.0%
凱基-台北
76.9%
美商高盛
62.5%
新加坡商瑞銀
62.5%
台灣摩根士丹利
50.0%
凱基-敦北
50.0%
摩根大通
42.9%
美林
40.0%
港商野村
40.0%
華南永昌-竹北
33.3%
新光
33.3%
元大證券
0.0%
永豐金證券
0.0%
富邦-台北
0.0%
美好-蘆洲
0.0%
國泰證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料