8016
矽創
240.00
-9.00-3.61%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 249.00 | 256.50 | 236.50 | 240.00 | 2,375 | 591,389 | 249.04 |
| 2026-11-18 | 242.00 | 262.50 | 234.00 | 249.00 | 1,871 | 471,585 | 252.08 |
| 2026-11-17 | 239.00 | 246.00 | 231.50 | 239.00 | 530 | 126,662 | 238.79 |
| 2026-11-16 | 255.50 | 255.50 | 236.50 | 238.50 | 540 | 131,738 | 243.83 |
| 2026-11-13 | 257.00 | 261.50 | 251.00 | 255.50 | 842 | 214,976 | 255.35 |
| 2026-11-12 | 264.50 | 265.00 | 255.00 | 256.00 | 373 | 97,311 | 260.71 |
| 2026-11-11 | 260.00 | 262.50 | 254.50 | 262.50 | 266 | 68,785 | 258.45 |
| 2026-11-10 | 260.50 | 269.00 | 255.00 | 257.00 | 468 | 122,435 | 261.70 |
| 2026-11-09 | 247.50 | 263.00 | 247.50 | 260.50 | 444 | 114,730 | 258.13 |
| 2026-11-06 | 234.50 | 248.50 | 232.00 | 246.50 | 772 | 185,827 | 240.75 |
| 2026-11-05 | 264.00 | 265.00 | 254.00 | 254.00 | 500 | 129,426 | 258.60 |
| 2026-11-04 | 272.00 | 272.50 | 256.00 | 263.50 | 533 | 139,759 | 262.16 |
| 2026-11-03 | 276.50 | 278.00 | 269.00 | 269.00 | 436 | 118,784 | 272.51 |
| 2026-11-02 | 285.00 | 291.50 | 278.50 | 279.00 | 503 | 141,866 | 282.01 |
| 2026-10-30 | 291.00 | 297.50 | 288.50 | 288.50 | 750 | 218,779 | 291.84 |
| 2026-10-29 | 299.00 | 304.50 | 292.50 | 296.00 | 395 | 117,049 | 296.61 |
| 2026-10-28 | 298.50 | 300.00 | 297.00 | 298.50 | 290 | 86,558 | 298.37 |
| 2026-10-27 | 297.50 | 298.50 | 288.00 | 295.00 | 1,222 | 357,870 | 292.97 |
| 2026-10-22 | 302.50 | 302.50 | 293.50 | 294.50 | 512 | — | — |
| 2026-10-21 | 293.00 | 298.50 | 292.50 | 298.00 | 517 | — | — |
| 2026-10-20 | 295.00 | 296.50 | 288.00 | 288.50 | 436 | — | — |
| 2026-10-19 | 296.00 | 300.50 | 291.50 | 296.50 | 653 | — | — |
| 2026-10-16 | 300.00 | 309.50 | 297.00 | 302.00 | 1,465 | — | — |
| 2026-10-15 | 296.00 | 301.00 | 294.00 | 298.00 | 906 | — | — |
| 2026-10-14 | 297.00 | 300.50 | 293.50 | 300.00 | 703 | — | — |
| 2026-10-13 | 286.00 | 297.00 | 285.00 | 295.00 | 809 | — | — |
| 2026-10-12 | 291.00 | 291.50 | 287.00 | 291.00 | 331 | — | — |
| 2026-10-08 | 289.50 | 291.50 | 288.00 | 291.00 | 317 | — | — |
| 2026-10-07 | 296.00 | 296.00 | 288.50 | 289.50 | 697 | — | — |
| 2026-10-06 | 296.00 | 297.50 | 291.50 | 296.00 | 560 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 682 | 10 | +672 | 28.29% |
| 2 | 永豐金證券 | 21 | 1 | +20 | 0.84% |
| 3 | 元大證券 | 235 | 222 | +13 | 0.55% |
| 4 | 華南永昌-楠梓 | 10 | 0 | +10 | 0.42% |
| 5 | 中國信託-新竹 | 11 | 3 | +8 | 0.34% |
| 6 | 凱基-永康 | 8 | 0 | +8 | 0.34% |
| 7 | 國泰-敦南 | 44 | 38 | +6 | 0.25% |
| 8 | 元大-樹林 | 6 | 1 | +5 | 0.21% |
| 9 | 台新-松德 | 24 | 19 | +5 | 0.21% |
| 10 | 永豐金-豐原 | 9 | 5 | +4 | 0.17% |
| 11 | (牛牛牛)亞-網路 | 4 | 0 | +4 | 0.17% |
| 12 | 兆豐證券 | 5 | 1 | +4 | 0.17% |
| 13 | 法銀巴黎 | 4 | 0 | +4 | 0.17% |
| 14 | 華南永昌-板橋 | 11 | 7 | +4 | 0.17% |
| 15 | 元大-永和 | 4 | 0 | +4 | 0.17% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 291 | 459 | -168 | 7.07% |
| 2 | 摩根大通 | 81 | 197 | -116 | 4.88% |
| 3 | 美林 | 42 | 155 | -113 | 4.76% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 30 | 142 | -112 | 4.72% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 31 | 90 | -59 | 2.48% |
| 6 | 花旗環球 | 6 | 53 | -47 | 1.98% |
| 7 | 美商高盛 | 2 | 31 | -29 | 1.22% |
| 8 | 凱基-汐止 | 0 | 11 | -11 | 0.46% |
| 9 | 華南永昌-世貿 | 0 | 10 | -10 | 0.42% |
| 10 | 群益金鼎-東大 | 0 | 10 | -10 | 0.42% |
| 11 | 元大-金門 | 0 | 10 | -10 | 0.42% |
| 12 | 富邦-三重 | 0 | 7 | -7 | 0.29% |
| 13 | 元大-佳里 | 0 | 6 | -6 | 0.25% |
| 14 | 群益金鼎-崇德 | 8 | 14 | -6 | 0.25% |
| 15 | 合庫-台中 | 0 | 5 | -5 | 0.21% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大證券
66.7%
凱基-台北
57.1%
花旗環球
50.0%
美商高盛
50.0%
台灣摩根士丹利
40.0%
新加坡商瑞銀
25.0%
永豐金-匯立
25.0%
摩根大通
20.0%
凱基
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料