7777
能率亞洲
22.95
-1.90-7.65%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 24.50 | 24.80 | 22.85 | 22.95 | 955 | 22,374 | 23.43 |
| 2026-11-18 | 25.95 | 25.95 | 23.85 | 24.85 | 760 | 18,823 | 24.75 |
| 2026-11-17 | 25.10 | 25.85 | 24.60 | 25.25 | 757 | 19,071 | 25.20 |
| 2026-11-16 | 28.05 | 28.05 | 25.55 | 25.65 | 1,481 | 39,323 | 26.55 |
| 2026-11-13 | 29.40 | 29.40 | 28.00 | 28.35 | 882 | 25,262 | 28.65 |
| 2026-11-12 | 29.90 | 30.45 | 28.70 | 28.70 | 764 | 22,600 | 29.57 |
| 2026-11-11 | 29.15 | 29.70 | 29.00 | 29.45 | 743 | 21,795 | 29.31 |
| 2026-11-10 | 31.20 | 31.40 | 29.00 | 29.15 | 634 | 19,013 | 30.00 |
| 2026-11-09 | 30.85 | 31.55 | 29.85 | 30.55 | 412 | 12,690 | 30.83 |
| 2026-11-06 | 28.20 | 29.85 | 28.20 | 29.30 | 886 | 25,623 | 28.92 |
| 2026-11-05 | 31.10 | 33.50 | 30.70 | 31.30 | 1,784 | 56,924 | 31.91 |
| 2026-11-04 | 30.40 | 31.15 | 29.55 | 30.90 | 894 | 27,193 | 30.42 |
| 2026-11-03 | 32.10 | 32.40 | 30.25 | 30.25 | 1,043 | 32,415 | 31.07 |
| 2026-11-02 | 31.85 | 33.20 | 31.85 | 32.45 | 746 | 24,308 | 32.60 |
| 2026-10-30 | 34.00 | 34.45 | 33.05 | 33.20 | 601 | 20,023 | 33.34 |
| 2026-10-29 | 35.00 | 35.00 | 34.30 | 34.40 | 407 | 14,054 | 34.52 |
| 2026-10-28 | 34.65 | 34.75 | 34.20 | 34.65 | 385 | 13,268 | 34.49 |
| 2026-10-27 | 34.45 | 34.80 | 33.85 | 34.20 | 653 | 22,352 | 34.24 |
| 2026-10-22 | 34.60 | 34.65 | 33.80 | 33.80 | 722 | — | — |
| 2026-10-21 | 34.85 | 35.30 | 34.30 | 34.40 | 582 | — | — |
| 2026-10-20 | 34.20 | 34.75 | 34.00 | 34.00 | 557 | — | — |
| 2026-10-19 | 35.05 | 35.05 | 33.85 | 34.20 | 686 | — | — |
| 2026-10-16 | 35.45 | 36.20 | 35.00 | 35.05 | 1,079 | — | — |
| 2026-10-15 | 35.85 | 35.90 | 34.75 | 34.80 | 1,461 | — | — |
| 2026-10-14 | 35.80 | 36.45 | 35.20 | 35.80 | 966 | — | — |
| 2026-10-13 | 36.30 | 36.45 | 35.15 | 35.20 | 1,456 | — | — |
| 2026-10-12 | 37.50 | 37.50 | 36.50 | 36.50 | 790 | — | — |
| 2026-10-08 | 37.20 | 37.60 | 37.05 | 37.10 | 672 | — | — |
| 2026-10-07 | 37.50 | 38.05 | 37.05 | 37.30 | 878 | — | — |
| 2026-10-06 | 39.35 | 40.70 | 37.05 | 37.40 | 3,184 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 216 | 35 | +181 | 18.95% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 77 | 16 | +61 | 6.39% |
| 3 | 美商高盛 | 72 | 16 | +56 | 5.86% |
| 4 | 中國信託-高雄 | 26 | 0 | +26 | 2.72% |
| 5 | 大展 | 15 | 0 | +15 | 1.57% |
| 6 | 元大證券 | 57 | 43 | +14 | 1.47% |
| 7 | 美好-富順 | 13 | 1 | +12 | 1.26% |
| 8 | 兆豐-三民 | 15 | 5 | +10 | 1.05% |
| 9 | 凱基-竹北 | 10 | 0 | +10 | 1.05% |
| 10 | 富邦-陽明 | 10 | 0 | +10 | 1.05% |
| 11 | 永豐金-埔里 | 10 | 0 | +10 | 1.05% |
| 12 | 台新-同大 | 10 | 0 | +10 | 1.05% |
| 13 | 國泰-忠孝 | 7 | 0 | +7 | 0.73% |
| 14 | 華南永昌-潮州 | 6 | 0 | +6 | 0.63% |
| 15 | 元大-館前 | 6 | 0 | +6 | 0.63% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-高雄 | 13 | 70 | -57 | 5.97% |
| 2 | 元大-市府 | 0 | 47 | -47 | 4.92% |
| 3 | 元大-台北 | 0 | 37 | -37 | 3.87% |
| 4 | 統一 | 11 | 46 | -35 | 3.66% |
| 5 | 台新-三民 | 0 | 27 | -27 | 2.83% |
| 6 | 康和-台北 | 0 | 20 | -20 | 2.09% |
| 7 | 台新-桃園 | 0 | 20 | -20 | 2.09% |
| 8 | 台新-台中 | 4 | 22 | -18 | 1.88% |
| 9 | 國泰-松江 | 0 | 15 | -15 | 1.57% |
| 10 | 元大-復北 | 1 | 16 | -15 | 1.57% |
| 11 | 玉山-嘉義 | 0 | 13 | -13 | 1.36% |
| 12 | 國泰證券 | 0 | 13 | -13 | 1.36% |
| 13 | 台新 | 1 | 14 | -13 | 1.36% |
| 14 | 台新-嘉義 | 0 | 11 | -11 | 1.15% |
| 15 | 凱基-台北 | 79 | 89 | -10 | 1.05% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
38.5%
新加坡商瑞銀
33.3%
台灣摩根士丹利
14.3%
美商高盛
0.0%
美林
0.0%
摩根大通
0.0%
國票-長城
0.0%
兆豐-台中港
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料