7734
印能科技
1400.00
-155.00-9.97%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 1530.00 | 1530.00 | 1400.00 | 1400.00 | 115 | 164,166 | 1421.67 |
| 2026-11-18 | 1540.00 | 1575.00 | 1420.00 | 1555.00 | 292 | 433,295 | 1485.76 |
| 2026-11-17 | 1560.00 | 1575.00 | 1470.00 | 1520.00 | 294 | 445,770 | 1516.07 |
| 2026-11-16 | 1770.00 | 1770.00 | 1620.00 | 1620.00 | 95 | 157,512 | 1653.20 |
| 2026-11-13 | 1835.00 | 1900.00 | 1730.00 | 1800.00 | 225 | 407,465 | 1812.36 |
| 2026-11-12 | 1865.00 | 1895.00 | 1755.00 | 1770.00 | 164 | 301,725 | 1838.62 |
| 2026-11-11 | 1780.00 | 1845.00 | 1780.00 | 1845.00 | 138 | 251,035 | 1818.46 |
| 2026-11-10 | 1720.00 | 1810.00 | 1695.00 | 1785.00 | 155 | 273,356 | 1757.97 |
| 2026-11-09 | 1610.00 | 1685.00 | 1585.00 | 1675.00 | 192 | 316,671 | 1647.80 |
| 2026-11-06 | 1515.00 | 1575.00 | 1515.00 | 1565.00 | 309 | 473,699 | 1533.97 |
| 2026-11-05 | 1800.00 | 1835.00 | 1670.00 | 1680.00 | 322 | 550,814 | 1712.65 |
| 2026-11-04 | 1885.00 | 1895.00 | 1685.00 | 1845.00 | 369 | 661,938 | 1793.41 |
| 2026-11-03 | 1985.00 | 1985.00 | 1815.00 | 1850.00 | 368 | 691,146 | 1875.85 |
| 2026-11-02 | 2010.00 | 2055.00 | 1935.00 | 2015.00 | 177 | 354,532 | 2005.94 |
| 2026-10-30 | 2190.00 | 2190.00 | 2045.00 | 2065.00 | 184 | 381,950 | 2077.06 |
| 2026-10-29 | 2375.00 | 2375.00 | 2225.00 | 2235.00 | 117 | 265,488 | 2274.08 |
| 2026-10-28 | 2350.00 | 2410.00 | 2300.00 | 2375.00 | 106 | 251,333 | 2367.07 |
| 2026-10-27 | 2250.00 | 2350.00 | 2230.00 | 2235.00 | 141 | 319,861 | 2276.59 |
| 2026-10-22 | 2380.00 | 2420.00 | 2210.00 | 2215.00 | 171 | — | — |
| 2026-10-21 | 2420.00 | 2435.00 | 2360.00 | 2360.00 | 80 | — | — |
| 2026-10-20 | 2480.00 | 2495.00 | 2330.00 | 2340.00 | 117 | — | — |
| 2026-10-19 | 2255.00 | 2465.00 | 2255.00 | 2440.00 | 188 | — | — |
| 2026-10-16 | 2430.00 | 2470.00 | 2375.00 | 2400.00 | 295 | — | — |
| 2026-10-15 | 2565.00 | 2575.00 | 2430.00 | 2430.00 | 437 | — | — |
| 2026-10-14 | 2730.00 | 2765.00 | 2685.00 | 2700.00 | 168 | — | — |
| 2026-10-13 | 2950.00 | 2950.00 | 2695.00 | 2700.00 | 412 | — | — |
| 2026-10-12 | 2805.00 | 2980.00 | 2740.00 | 2915.00 | 463 | — | — |
| 2026-10-08 | 2710.00 | 2715.00 | 2640.00 | 2710.00 | 152 | — | — |
| 2026-10-07 | 2730.00 | 2770.00 | 2705.00 | 2710.00 | 118 | — | — |
| 2026-10-06 | 2790.00 | 2830.00 | 2755.00 | 2755.00 | 158 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 8 | 1 | +7 | 6.09% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 8 | 2 | +6 | 5.22% |
| 3 | 永豐金-台南 | 3 | 0 | +3 | 2.61% |
| 4 | 美商高盛 | 9 | 6 | +3 | 2.61% |
| 5 | 元大證券 | 11 | 9 | +2 | 1.74% |
| 6 | 國票-南港 | 3 | 1 | +2 | 1.74% |
| 7 | 新光 | 2 | 0 | +2 | 1.74% |
| 8 | 元大-屏東 | 2 | 0 | +2 | 1.74% |
| 9 | 新光-新竹 | 2 | 0 | +2 | 1.74% |
| 10 | 兆豐-東門 | 2 | 0 | +2 | 1.74% |
| 11 | 群益金鼎-鳳山 | 2 | 0 | +2 | 1.74% |
| 12 | 永豐金-忠孝 | 1 | 0 | +1 | 0.87% |
| 13 | 元大-中壢 | 3 | 2 | +1 | 0.87% |
| 14 | 富邦-建國 | 1 | 0 | +1 | 0.87% |
| 15 | 亞東 | 1 | 0 | +1 | 0.87% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-土城 | 0 | 8 | -8 | 6.96% |
| 2 | 國泰-館前 | 0 | 8 | -8 | 6.96% |
| 3 | 統一-板橋 | 0 | 5 | -5 | 4.35% |
| 4 | 康和 | 0 | 5 | -5 | 4.35% |
| 5 | 凱基-台北 | 11 | 15 | -4 | 3.48% |
| 6 | 國泰-板橋 | 0 | 4 | -4 | 3.48% |
| 7 | 永豐金-古亭 | 0 | 3 | -3 | 2.61% |
| 8 | 摩根大通 | 1 | 4 | -3 | 2.61% |
| 9 | 港商野村 | 0 | 2 | -2 | 1.74% |
| 10 | 華南永昌-南京 | 0 | 2 | -2 | 1.74% |
| 11 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 1 | -1 | 0.87% |
| 12 | 兆豐-台南 | 1 | 2 | -1 | 0.87% |
| 13 | 台灣摩根士丹利 | 2 | 3 | -1 | 0.87% |
| 14 | 統一-基隆 | 0 | 1 | -1 | 0.87% |
| 15 | 北城證券 | 0 | 1 | -1 | 0.87% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料