7717
萊德光電-KY
處置股
513.00
-57.00-10.00%
2026-11-19處置股2026-11-18 至 2026-11-24
連續3個營業日
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 569.00 | 569.00 | 513.00 | 513.00 | 418 | 222,652 | 532.18 |
| 2026-11-18 | 554.00 | 575.00 | 511.00 | 570.00 | 855 | 471,714 | 552.01 |
| 2026-11-17 | 461.00 | 533.00 | 456.00 | 533.00 | 2,891 | 1,509,128 | 522.09 |
| 2026-11-16 | 511.00 | 538.00 | 485.00 | 485.00 | 2,861 | 1,480,952 | 517.65 |
| 2026-11-13 | 461.50 | 489.50 | 461.50 | 489.50 | 895 | 435,334 | 486.47 |
| 2026-11-12 | 434.50 | 473.00 | 434.50 | 445.00 | 1,775 | 814,509 | 458.96 |
| 2026-11-11 | 395.00 | 430.00 | 395.00 | 430.00 | 526 | 217,593 | 413.29 |
| 2026-11-10 | 391.00 | 391.00 | 381.00 | 391.00 | 349 | 136,190 | 389.84 |
| 2026-11-09 | 339.50 | 355.50 | 335.50 | 355.50 | 172 | 60,029 | 349.55 |
| 2026-11-06 | 315.00 | 341.50 | 315.00 | 323.50 | 322 | 103,759 | 321.98 |
| 2026-11-05 | 375.00 | 376.00 | 348.00 | 349.50 | 274 | 98,302 | 359.38 |
| 2026-11-04 | 399.00 | 399.00 | 350.00 | 381.50 | 439 | 160,975 | 366.99 |
| 2026-11-03 | 406.00 | 406.00 | 370.00 | 376.00 | 389 | 148,797 | 382.72 |
| 2026-11-02 | 400.00 | 415.00 | 392.50 | 411.00 | 209 | 84,886 | 406.90 |
| 2026-10-30 | 409.50 | 415.50 | 390.00 | 406.00 | 281 | 113,104 | 402.40 |
| 2026-10-29 | 450.00 | 452.00 | 423.00 | 423.00 | 292 | 126,682 | 433.24 |
| 2026-10-28 | 460.00 | 460.00 | 440.00 | 443.50 | 254 | 113,242 | 445.80 |
| 2026-10-27 | 481.00 | 481.00 | 436.50 | 438.00 | 370 | 167,579 | 452.37 |
| 2026-10-22 | 514.00 | 515.00 | 468.50 | 468.50 | 720 | — | — |
| 2026-10-21 | 498.00 | 499.50 | 498.00 | 499.50 | 275 | — | — |
| 2026-10-20 | 465.00 | 480.00 | 453.50 | 454.50 | 197 | — | — |
| 2026-10-19 | 462.00 | 476.50 | 460.00 | 467.00 | 249 | — | — |
| 2026-10-16 | 477.50 | 514.00 | 476.00 | 492.50 | 549 | — | — |
| 2026-10-15 | 476.50 | 485.00 | 459.50 | 474.00 | 367 | — | — |
| 2026-10-14 | 508.00 | 512.00 | 498.50 | 504.00 | 291 | — | — |
| 2026-10-13 | 558.00 | 560.00 | 498.00 | 501.00 | 837 | — | — |
| 2026-10-12 | 563.00 | 573.00 | 548.00 | 553.00 | 484 | — | — |
| 2026-10-08 | 581.00 | 590.00 | 570.00 | 577.00 | 562 | — | — |
| 2026-10-07 | 605.00 | 626.00 | 600.00 | 602.00 | 1,350 | — | — |
| 2026-10-06 | 606.00 | 651.00 | 593.00 | 593.00 | 3,512 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-南京 | 35 | 0 | +35 | 8.37% |
| 2 | 華南永昌 | 19 | 0 | +19 | 4.55% |
| 3 | 元大-新盛 | 15 | 0 | +15 | 3.59% |
| 4 | 國泰-台南 | 8 | 0 | +8 | 1.91% |
| 5 | 統一-台中 | 8 | 0 | +8 | 1.91% |
| 6 | 元大-館前 | 7 | 0 | +7 | 1.67% |
| 7 | 第一金-中壢 | 7 | 0 | +7 | 1.67% |
| 8 | 元大-竹科 | 7 | 0 | +7 | 1.67% |
| 9 | 元大-古亭 | 7 | 0 | +7 | 1.67% |
| 10 | 兆豐-松德 | 5 | 0 | +5 | 1.20% |
| 11 | 元大-台中中港 | 5 | 0 | +5 | 1.20% |
| 12 | 中國信託-高雄 | 5 | 0 | +5 | 1.20% |
| 13 | 口袋證券 | 4 | 0 | +4 | 0.96% |
| 14 | 國票-嘉義 | 4 | 0 | +4 | 0.96% |
| 15 | 元大-嘉義 | 8 | 4 | +4 | 0.96% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 3 | 25 | -22 | 5.26% |
| 2 | 群益金鼎-市府 | 0 | 19 | -19 | 4.55% |
| 3 | 華南永昌-高雄 | 0 | 19 | -19 | 4.55% |
| 4 | 永豐金-天母 | 0 | 19 | -19 | 4.55% |
| 5 | 台新-台北 | 2 | 15 | -13 | 3.11% |
| 6 | 元大-仁愛 | 0 | 9 | -9 | 2.15% |
| 7 | 凱基-站前 | 0 | 8 | -8 | 1.91% |
| 8 | 國泰-敦南 | 4 | 11 | -7 | 1.67% |
| 9 | 康和-仁愛 | 1 | 8 | -7 | 1.67% |
| 10 | 統一 | 3 | 8 | -5 | 1.20% |
| 11 | 永豐金證券 | 4 | 9 | -5 | 1.20% |
| 12 | 統一-板橋 | 0 | 5 | -5 | 1.20% |
| 13 | 新光 | 1 | 6 | -5 | 1.20% |
| 14 | 國泰-台中 | 0 | 4 | -4 | 0.96% |
| 15 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 3 | -3 | 0.72% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-站前
100.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料