6994
富威電力
15.50
-1.40-8.28%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 16.90 | 17.10 | 15.50 | 15.50 | 618 | 9,959 | 16.13 |
| 2026-11-18 | 18.05 | 18.15 | 16.55 | 16.90 | 594 | 10,133 | 17.05 |
| 2026-11-17 | 18.80 | 18.80 | 17.65 | 17.80 | 663 | 11,925 | 18.00 |
| 2026-11-16 | 20.05 | 20.05 | 18.80 | 18.80 | 972 | 18,626 | 19.16 |
| 2026-11-13 | 20.00 | 20.90 | 19.95 | 20.85 | 683 | 14,016 | 20.51 |
| 2026-11-12 | 20.55 | 20.85 | 20.00 | 20.00 | 325 | 6,623 | 20.39 |
| 2026-11-11 | 20.55 | 20.70 | 20.05 | 20.30 | 397 | 8,072 | 20.35 |
| 2026-11-10 | 21.35 | 21.40 | 20.55 | 20.60 | 386 | 8,083 | 20.94 |
| 2026-11-09 | 21.00 | 21.80 | 20.50 | 21.00 | 656 | 13,905 | 21.21 |
| 2026-11-06 | 20.10 | 21.20 | 20.00 | 21.10 | 808 | 16,509 | 20.44 |
| 2026-11-05 | 22.65 | 22.80 | 21.55 | 21.60 | 506 | 11,189 | 22.11 |
| 2026-11-04 | 22.90 | 23.30 | 21.80 | 22.55 | 483 | 10,855 | 22.46 |
| 2026-11-03 | 23.80 | 23.80 | 22.85 | 22.85 | 384 | 8,905 | 23.19 |
| 2026-11-02 | 23.30 | 24.40 | 23.20 | 23.70 | 255 | 6,088 | 23.90 |
| 2026-10-30 | 24.80 | 24.80 | 23.55 | 23.65 | 510 | 12,191 | 23.91 |
| 2026-10-29 | 25.20 | 25.40 | 24.80 | 24.80 | 320 | 8,011 | 25.00 |
| 2026-10-28 | 25.60 | 25.90 | 25.10 | 25.15 | 321 | 8,110 | 25.30 |
| 2026-10-27 | 25.90 | 26.20 | 25.20 | 25.40 | 406 | 10,383 | 25.58 |
| 2026-10-22 | 26.20 | 26.95 | 25.85 | 26.30 | 469 | — | — |
| 2026-10-21 | 28.00 | 28.00 | 25.95 | 26.00 | 1,173 | — | — |
| 2026-10-20 | 24.65 | 27.05 | 24.65 | 27.05 | 774 | — | — |
| 2026-10-19 | 25.65 | 26.00 | 24.35 | 24.60 | 1,119 | — | — |
| 2026-10-16 | 27.60 | 27.70 | 26.95 | 26.95 | 422 | — | — |
| 2026-10-15 | 28.35 | 28.50 | 27.20 | 27.20 | 545 | — | — |
| 2026-10-14 | 28.30 | 28.80 | 28.30 | 28.60 | 203 | — | — |
| 2026-10-13 | 29.00 | 29.00 | 28.25 | 28.30 | 648 | — | — |
| 2026-10-12 | 30.20 | 30.20 | 28.35 | 29.10 | 573 | — | — |
| 2026-10-08 | 30.25 | 30.50 | 29.85 | 30.20 | 526 | — | — |
| 2026-10-07 | 30.10 | 30.80 | 29.90 | 30.25 | 597 | — | — |
| 2026-10-06 | 31.30 | 31.65 | 30.05 | 30.05 | 1,073 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 177 | 16 | +161 | 26.05% |
| 2 | 富邦-苗栗 | 17 | 3 | +14 | 2.27% |
| 3 | 國票證券 | 12 | 0 | +12 | 1.94% |
| 4 | 合庫-三重 | 10 | 0 | +10 | 1.62% |
| 5 | 富邦-新竹 | 10 | 0 | +10 | 1.62% |
| 6 | 康和-永和 | 9 | 0 | +9 | 1.46% |
| 7 | 統一 | 10 | 2 | +8 | 1.29% |
| 8 | 台新-大裕 | 8 | 1 | +7 | 1.13% |
| 9 | 中國信託 | 6 | 0 | +6 | 0.97% |
| 10 | 群益金鼎-大甲 | 6 | 0 | +6 | 0.97% |
| 11 | 元大-大同 | 5 | 0 | +5 | 0.81% |
| 12 | 台新-花蓮 | 5 | 0 | +5 | 0.81% |
| 13 | 合庫證券 | 4 | 0 | +4 | 0.65% |
| 14 | 兆豐-彰化 | 4 | 0 | +4 | 0.65% |
| 15 | 新光 | 5 | 1 | +4 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-基隆 | 0 | 60 | -60 | 9.71% |
| 2 | 摩根大通 | 13 | 42 | -29 | 4.69% |
| 3 | 美商高盛 | 18 | 45 | -27 | 4.37% |
| 4 | 凱基-台北 | 101 | 123 | -22 | 3.56% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 14 | 35 | -21 | 3.40% |
| 6 | 玉山-數位 | 0 | 17 | -17 | 2.75% |
| 7 | 台新-西松 | 0 | 13 | -13 | 2.10% |
| 8 | 富邦-建國 | 0 | 12 | -12 | 1.94% |
| 9 | 國泰-敦南 | 1 | 12 | -11 | 1.78% |
| 10 | 群益金鼎-古亭 | 0 | 10 | -10 | 1.62% |
| 11 | 元大-松山 | 0 | 10 | -10 | 1.62% |
| 12 | 港商野村 | 3 | 12 | -9 | 1.46% |
| 13 | 美林 | 8 | 15 | -7 | 1.13% |
| 14 | 臺銀-臺南 | 0 | 6 | -6 | 0.97% |
| 15 | 華南永昌-麻豆 | 1 | 7 | -6 | 0.97% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
群益金鼎-板橋
50.0%
凱基-台北
33.3%
台灣摩根士丹利
0.0%
永豐金-古亭
0.0%
統一-南京
0.0%
玉山-桃園
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料