6834
天二科技
70.50
+3.90+5.86%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 73.20 | 73.20 | 68.80 | 70.50 | 12 | 0 |
| 2026-05-21 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 56.40 | 60.60 | 56.00 | 60.60 | 6 | 0 |
| 2026-05-19 | 52.70 | 57.90 | 51.20 | 55.10 | 10 | 0 |
| 2026-05-18 | 50.50 | 53.40 | 48.20 | 52.70 | 5 | 0 |
| 2026-05-15 | 48.20 | 53.00 | 47.45 | 50.20 | 11 | 0 |
| 2026-05-14 | 44.45 | 48.25 | 44.45 | 48.25 | 5 | 0 |
| 2026-05-13 | 43.45 | 44.55 | 42.15 | 43.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 47.35 | 47.35 | 43.10 | 43.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 47.90 | 49.65 | 46.05 | 47.85 | 8 | 0 |
| 2026-05-08 | 48.00 | 48.10 | 45.80 | 48.10 | 6 | 0 |
| 2026-05-07 | 40.90 | 43.75 | 40.20 | 43.75 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 39.50 | 39.95 | 38.15 | 39.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 39.35 | 40.50 | 38.65 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 37.95 | 40.95 | 37.75 | 39.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 38.20 | 39.00 | 37.20 | 37.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 39.30 | 39.80 | 38.00 | 38.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 34.90 | 37.95 | 34.70 | 37.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 36.40 | 36.40 | 33.60 | 34.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 35.70 | 36.75 | 34.35 | 34.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 38.05 | 38.40 | 34.50 | 35.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 37.90 | 38.20 | 37.55 | 37.65 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 38.50 | 38.60 | 37.35 | 37.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 39.00 | 39.35 | 37.60 | 38.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 37.05 | 39.00 | 36.85 | 37.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 39.25 | 39.70 | 37.00 | 37.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 38.55 | 40.00 | 38.25 | 39.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 39.00 | 39.40 | 36.85 | 38.15 | 4 | 0 |
| 2026-04-13 | 33.80 | 36.85 | 33.80 | 36.85 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 33.65 | 34.60 | 33.25 | 33.50 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 704 | 8 | +696 | 5.66% |
| 2 | 合庫-自強 | 533 | 18 | +515 | 4.19% |
| 3 | 美林 | 399 | 66 | +333 | 2.71% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 223 | 67 | +156 | 1.27% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 278 | 134 | +144 | 1.17% |
| 6 | 元大證券 | 1,360 | 1,219 | +141 | 1.15% |
| 7 | 群益金鼎-新莊 | 110 | 0 | +110 | 0.90% |
| 8 | 兆豐-北高雄 | 200 | 112 | +88 | 0.72% |
| 9 | 台新-台中 | 93 | 8 | +85 | 0.69% |
| 10 | 第一金-自由 | 72 | 13 | +59 | 0.48% |
| 11 | 元大-土城永寧 | 59 | 2 | +57 | 0.46% |
| 12 | 兆豐-南京 | 71 | 14 | +57 | 0.46% |
| 13 | 元大-內湖 | 49 | 4 | +45 | 0.37% |
| 14 | 臺銀-民權 | 46 | 3 | +43 | 0.35% |
| 15 | 元大-竹科 | 58 | 18 | +40 | 0.33% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 523 | 2,008 | -1,485 | 12.08% |
| 2 | 凱基-台北 | 539 | 1,174 | -635 | 5.17% |
| 3 | 統一-敦南 | 13 | 206 | -193 | 1.57% |
| 4 | 群益金鼎-松山 | 1 | 145 | -144 | 1.17% |
| 5 | 摩根大通 | 291 | 401 | -110 | 0.90% |
| 6 | 台新-高雄 | 11 | 95 | -84 | 0.68% |
| 7 | 群益金鼎-西松 | 0 | 75 | -75 | 0.61% |
| 8 | 中國信託-高雄 | 11 | 75 | -64 | 0.52% |
| 9 | 元大-彰化 | 0 | 62 | -62 | 0.50% |
| 10 | 美商高盛 | 309 | 359 | -50 | 0.41% |
| 11 | 國票-博愛 | 0 | 48 | -48 | 0.39% |
| 12 | 永豐金-大園 | 7 | 51 | -44 | 0.36% |
| 13 | 富邦-南京 | 241 | 281 | -40 | 0.33% |
| 14 | 群益金鼎-敦南 | 4 | 44 | -40 | 0.33% |
| 15 | 元大-台中中港 | 2 | 40 | -38 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料