6757
台灣虎航
54.60
-1.60-2.85%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 56.70 | 56.90 | 54.30 | 54.60 | 1,600 | 88,781 | 55.49 |
| 2026-11-18 | 58.10 | 58.40 | 55.50 | 56.20 | 1,610 | 91,150 | 56.63 |
| 2026-11-17 | 59.00 | 59.30 | 57.50 | 58.30 | 1,658 | 97,038 | 58.53 |
| 2026-11-16 | 59.00 | 60.50 | 58.40 | 58.70 | 2,233 | 132,676 | 59.41 |
| 2026-11-13 | 57.30 | 59.10 | 56.80 | 59.10 | 2,201 | 128,962 | 58.60 |
| 2026-11-12 | 58.50 | 58.70 | 57.10 | 57.60 | 1,896 | 109,368 | 57.69 |
| 2026-11-11 | 58.10 | 59.70 | 57.70 | 59.00 | 2,902 | 170,805 | 58.86 |
| 2026-11-10 | 55.20 | 59.60 | 55.20 | 59.30 | 6,149 | 359,409 | 58.45 |
| 2026-11-09 | 53.70 | 55.70 | 53.70 | 54.80 | 1,219 | 66,912 | 54.90 |
| 2026-11-06 | 53.10 | 54.70 | 51.80 | 54.20 | 2,032 | 108,653 | 53.47 |
| 2026-11-05 | 55.30 | 56.80 | 54.70 | 55.40 | 2,685 | 150,358 | 55.99 |
| 2026-11-04 | 53.60 | 54.90 | 53.50 | 54.20 | 1,282 | 69,344 | 54.08 |
| 2026-11-03 | 54.20 | 56.30 | 54.20 | 54.70 | 2,807 | 155,191 | 55.29 |
| 2026-11-02 | 52.40 | 54.60 | 52.10 | 54.20 | 1,773 | 95,580 | 53.90 |
| 2026-10-30 | 52.30 | 52.40 | 51.50 | 51.60 | 617 | 31,884 | 51.69 |
| 2026-10-29 | 52.30 | 52.70 | 52.00 | 52.30 | 275 | 14,376 | 52.33 |
| 2026-10-28 | 52.00 | 52.90 | 52.00 | 52.40 | 325 | 17,027 | 52.40 |
| 2026-10-27 | 53.20 | 53.20 | 51.80 | 51.80 | 1,812 | 94,240 | 52.02 |
| 2026-10-22 | 53.10 | 53.10 | 52.50 | 52.60 | 415 | — | — |
| 2026-10-21 | 52.70 | 52.80 | 52.20 | 52.70 | 402 | — | — |
| 2026-10-20 | 52.90 | 53.20 | 52.20 | 52.20 | 834 | — | — |
| 2026-10-19 | 54.00 | 54.10 | 52.70 | 53.10 | 929 | — | — |
| 2026-10-16 | 53.50 | 54.70 | 53.50 | 54.40 | 759 | — | — |
| 2026-10-15 | 53.70 | 53.80 | 53.10 | 53.40 | 778 | — | — |
| 2026-10-14 | 53.60 | 53.80 | 53.40 | 53.70 | 246 | — | — |
| 2026-10-13 | 53.00 | 53.60 | 53.00 | 53.40 | 322 | — | — |
| 2026-10-12 | 53.10 | 54.00 | 53.10 | 53.60 | 418 | — | — |
| 2026-10-08 | 53.70 | 53.70 | 53.00 | 53.30 | 217 | — | — |
| 2026-10-07 | 52.90 | 53.20 | 52.80 | 53.20 | 255 | — | — |
| 2026-10-06 | 53.10 | 53.20 | 52.70 | 52.70 | 432 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 246 | 38 | +208 | 13.00% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 100 | 0 | +100 | 6.25% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 166 | 89 | +77 | 4.81% |
| 4 | 永豐金證券 | 116 | 42 | +74 | 4.63% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 60 | 0 | +60 | 3.75% |
| 6 | 元大-汐止 | 41 | 1 | +40 | 2.50% |
| 7 | 凱基-台北 | 106 | 74 | +32 | 2.00% |
| 8 | 華南永昌-世貿 | 30 | 0 | +30 | 1.88% |
| 9 | 港商野村 | 28 | 3 | +25 | 1.56% |
| 10 | 元大證券 | 108 | 86 | +22 | 1.38% |
| 11 | 永豐金-松山 | 15 | 0 | +15 | 0.94% |
| 12 | 第一金-桃園 | 13 | 0 | +13 | 0.81% |
| 13 | 國泰-板橋 | 13 | 1 | +12 | 0.75% |
| 14 | 元大-新盛 | 11 | 0 | +11 | 0.69% |
| 15 | 富邦-竹科 | 10 | 0 | +10 | 0.63% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山證券 | 0 | 201 | -201 | 12.56% |
| 2 | 摩根大通 | 37 | 130 | -93 | 5.81% |
| 3 | 台新-台北 | 0 | 80 | -80 | 5.00% |
| 4 | 亞東 | 0 | 65 | -65 | 4.06% |
| 5 | 元大-台中中港 | 0 | 26 | -26 | 1.63% |
| 6 | 玉山-台南 | 2 | 25 | -23 | 1.44% |
| 7 | 元大-府城 | 0 | 22 | -22 | 1.38% |
| 8 | 富邦-板橋 | 1 | 18 | -17 | 1.06% |
| 9 | 新光-新竹 | 1 | 17 | -16 | 1.00% |
| 10 | 台新-屏東 | 0 | 16 | -16 | 1.00% |
| 11 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 15 | -15 | 0.94% |
| 12 | 元大-金華 | 0 | 15 | -15 | 0.94% |
| 13 | 港商麥格理 | 0 | 13 | -13 | 0.81% |
| 14 | 元大-大雅 | 0 | 13 | -13 | 0.81% |
| 15 | 富邦-台北 | 2 | 14 | -12 | 0.75% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
兆豐證券
100.0%
凱基
100.0%
凱基-台北
53.9%
摩根大通
50.0%
美林
50.0%
港商野村
50.0%
元大證券
50.0%
美商高盛
34.6%
新加坡商瑞銀
20.0%
台灣摩根士丹利
12.5%
富邦證券
0.0%
台新-信義
—
永豐金-匯立
—
花旗環球
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料