6727
亞泰金屬
271.00
-30.00-9.97%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 299.00 | 299.00 | 271.00 | 271.00 | 776 | 215,146 | 277.19 |
| 2026-11-18 | 311.00 | 317.00 | 276.00 | 301.00 | 1,951 | 573,105 | 293.72 |
| 2026-11-17 | 298.50 | 317.00 | 298.50 | 299.00 | 1,871 | 566,534 | 302.83 |
| 2026-11-16 | 356.00 | 362.00 | 331.50 | 331.50 | 851 | 288,135 | 338.43 |
| 2026-11-13 | 378.00 | 391.50 | 355.00 | 368.00 | 1,148 | 428,980 | 373.79 |
| 2026-11-12 | 402.00 | 410.00 | 361.00 | 367.00 | 2,330 | 899,437 | 386.09 |
| 2026-11-11 | 361.00 | 377.50 | 356.00 | 377.00 | 1,408 | 518,382 | 368.28 |
| 2026-11-10 | 342.00 | 360.50 | 340.50 | 356.50 | 1,381 | 490,855 | 355.52 |
| 2026-11-09 | 321.50 | 333.00 | 311.00 | 328.00 | 2,533 | 819,604 | 323.63 |
| 2026-11-06 | 321.50 | 330.50 | 321.50 | 321.50 | 1,001 | 322,265 | 322.01 |
| 2026-11-05 | 392.00 | 392.00 | 357.00 | 357.00 | 1,257 | 457,209 | 363.74 |
| 2026-11-04 | 400.00 | 411.00 | 362.00 | 396.50 | 1,659 | 647,595 | 390.29 |
| 2026-11-03 | 418.50 | 425.00 | 389.50 | 392.50 | 1,521 | 617,434 | 405.83 |
| 2026-11-02 | 420.00 | 450.00 | 405.50 | 432.00 | 1,521 | 649,989 | 427.38 |
| 2026-10-30 | 493.00 | 505.00 | 450.00 | 450.00 | 2,273 | 1,059,623 | 466.24 |
| 2026-10-29 | 473.50 | 499.50 | 473.50 | 499.50 | 2,128 | 1,058,548 | 497.42 |
| 2026-10-28 | 433.50 | 454.50 | 432.50 | 454.50 | 831 | 373,493 | 449.58 |
| 2026-10-27 | 448.00 | 448.00 | 413.00 | 413.50 | 985 | 418,899 | 425.45 |
| 2026-10-22 | 487.00 | 497.50 | 433.50 | 433.50 | 1,443 | — | — |
| 2026-10-21 | 481.50 | 495.00 | 476.00 | 477.00 | 747 | — | — |
| 2026-10-20 | 486.00 | 501.00 | 462.50 | 464.00 | 1,084 | — | — |
| 2026-10-19 | 495.00 | 504.00 | 472.00 | 486.00 | 1,870 | — | — |
| 2026-10-16 | 525.00 | 532.00 | 502.00 | 524.00 | 1,277 | — | — |
| 2026-10-15 | 543.00 | 548.00 | 513.00 | 515.00 | 1,930 | — | — |
| 2026-10-14 | 532.00 | 574.00 | 532.00 | 562.00 | 2,480 | — | — |
| 2026-10-13 | 537.00 | 550.00 | 521.00 | 522.00 | 1,809 | — | — |
| 2026-10-12 | 522.00 | 557.00 | 518.00 | 543.00 | 1,437 | — | — |
| 2026-10-08 | 525.00 | 534.00 | 517.00 | 530.00 | 791 | — | — |
| 2026-10-07 | 525.00 | 550.00 | 525.00 | 526.00 | 1,156 | — | — |
| 2026-10-06 | 537.00 | 558.00 | 522.00 | 528.00 | 1,787 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 93 | 22 | +71 | 9.15% |
| 2 | 群益金鼎-新莊 | 18 | 0 | +18 | 2.32% |
| 3 | 華南永昌-林口 | 11 | 0 | +11 | 1.42% |
| 4 | 元大證券 | 53 | 43 | +10 | 1.29% |
| 5 | 永豐金證券 | 9 | 1 | +8 | 1.03% |
| 6 | 華南永昌 | 8 | 1 | +7 | 0.90% |
| 7 | 宏遠-桃園 | 7 | 0 | +7 | 0.90% |
| 8 | 元大-和平 | 7 | 0 | +7 | 0.90% |
| 9 | 國泰-桃園 | 8 | 1 | +7 | 0.90% |
| 10 | 凱基-站前 | 9 | 3 | +6 | 0.77% |
| 11 | 富邦-新竹 | 6 | 0 | +6 | 0.77% |
| 12 | 元大-館前 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
| 13 | 富邦-三重 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
| 14 | 凱基-桃園 | 6 | 1 | +5 | 0.64% |
| 15 | 華南永昌-斗六 | 5 | 0 | +5 | 0.64% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-信義 | 0 | 144 | -144 | 18.56% |
| 2 | 國泰證券 | 0 | 66 | -66 | 8.51% |
| 3 | 永豐金-信義 | 1 | 30 | -29 | 3.74% |
| 4 | 凱基-台北 | 60 | 85 | -25 | 3.22% |
| 5 | 統一-敦南 | 0 | 18 | -18 | 2.32% |
| 6 | 兆豐-新莊 | 2 | 14 | -12 | 1.55% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 17 | 27 | -10 | 1.29% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 20 | 29 | -9 | 1.16% |
| 9 | 國泰-新莊 | 0 | 9 | -9 | 1.16% |
| 10 | 美林 | 0 | 7 | -7 | 0.90% |
| 11 | 元大-雙和 | 1 | 8 | -7 | 0.90% |
| 12 | 統一 | 7 | 12 | -5 | 0.64% |
| 13 | 大展 | 0 | 5 | -5 | 0.64% |
| 14 | 統一-松江 | 0 | 5 | -5 | 0.64% |
| 15 | 元大-左營 | 0 | 5 | -5 | 0.64% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
42.9%
台灣摩根士丹利
33.3%
凱基-台北
33.3%
港商野村
33.3%
美林
0.0%
富邦-台北
0.0%
大展
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料