6715
嘉基
433.00
+39.00+9.90%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 398.00 | 433.00 | 394.00 | 433.00 | 4 | 0 |
| 2026-09-17 | 406.00 | 432.00 | 391.50 | 394.00 | 6 | 0 |
| 2026-09-16 | 354.00 | 393.00 | 339.50 | 393.00 | 4 | 0 |
| 2026-09-15 | 333.50 | 380.00 | 333.50 | 357.50 | 3 | 0 |
| 2026-09-14 | 313.50 | 351.00 | 312.00 | 346.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 323.50 | 334.50 | 316.50 | 321.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 350.50 | 353.50 | 335.50 | 336.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 330.00 | 357.50 | 330.00 | 354.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-08 | 333.00 | 340.00 | 322.00 | 325.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 321.50 | 351.00 | 315.50 | 339.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 317.50 | 328.50 | 311.50 | 320.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 340.00 | 341.50 | 307.50 | 307.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 343.00 | 369.00 | 337.50 | 341.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-01 | 312.50 | 344.00 | 312.50 | 335.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 353.00 | 353.00 | 318.50 | 318.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 352.00 | 355.00 | 343.50 | 353.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 365.00 | 370.00 | 351.50 | 351.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 359.00 | 374.50 | 352.00 | 363.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-25 | 388.00 | 388.00 | 363.50 | 363.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 435.50 | 444.00 | 403.50 | 403.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 498.00 | 500.00 | 443.00 | 448.00 | 2 | 0 |
| 2026-08-20 | 472.00 | 492.00 | 452.50 | 492.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-19 | 400.00 | 460.50 | 395.00 | 447.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-18 | 405.00 | 428.00 | 393.00 | 419.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 395.00 | 427.50 | 393.00 | 401.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 400.00 | 408.00 | 387.00 | 390.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 400.00 | 430.00 | 383.50 | 390.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 356.00 | 396.50 | 356.00 | 396.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 363.00 | 377.00 | 355.00 | 360.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 335.50 | 365.50 | 335.50 | 363.50 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 715 | 2 | +713 | 16.56% |
| 2 | 富邦證券 | 403 | 287 | +116 | 2.69% |
| 3 | 富邦-南京 | 116 | 13 | +103 | 2.39% |
| 4 | 永豐金-敦北 | 100 | 0 | +100 | 2.32% |
| 5 | 美商高盛 | 180 | 96 | +84 | 1.95% |
| 6 | 元大證券 | 313 | 232 | +81 | 1.88% |
| 7 | 台新 | 75 | 13 | +62 | 1.44% |
| 8 | 國票-敦北法人 | 36 | 0 | +36 | 0.84% |
| 9 | 群益金鼎-古亭 | 32 | 4 | +28 | 0.65% |
| 10 | 統一 | 50 | 25 | +25 | 0.58% |
| 11 | 國票證券 | 36 | 13 | +23 | 0.53% |
| 12 | 統一-南京 | 34 | 15 | +19 | 0.44% |
| 13 | 中國信託 | 23 | 4 | +19 | 0.44% |
| 14 | 凱基-城中 | 21 | 3 | +18 | 0.42% |
| 15 | 凱基-永和 | 17 | 0 | +17 | 0.39% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 10 | 280 | -270 | 6.27% |
| 2 | 美林 | 14 | 239 | -225 | 5.23% |
| 3 | 凱基-台北 | 234 | 401 | -167 | 3.88% |
| 4 | 富邦-陽明 | 2 | 83 | -81 | 1.88% |
| 5 | 港商麥格理 | 0 | 63 | -63 | 1.46% |
| 6 | 摩根大通 | 3 | 65 | -62 | 1.44% |
| 7 | 宏遠證券 | 0 | 50 | -50 | 1.16% |
| 8 | 國泰證券 | 16 | 64 | -48 | 1.11% |
| 9 | 宏遠-光隆 | 2 | 43 | -41 | 0.95% |
| 10 | 國泰-敦南 | 59 | 91 | -32 | 0.74% |
| 11 | 富邦-南港 | 0 | 30 | -30 | 0.70% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 45 | 72 | -27 | 0.63% |
| 13 | 土銀-花蓮 | 1 | 25 | -24 | 0.56% |
| 14 | 統一-敦南 | 1 | 16 | -15 | 0.35% |
| 15 | 華南永昌-竹北 | 13 | 27 | -14 | 0.33% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
永豐金證券
100.0%
摩根大通
100.0%
凱基
100.0%
富邦-南京
100.0%
凱基-城中
50.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
富邦證券
33.3%
美商高盛
33.3%
美林
33.3%
華南永昌
0.0%
兆豐證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料