6715
嘉基
461.50
-15.50-3.25%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 481.50 | 492.00 | 457.50 | 461.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 496.00 | 500.00 | 474.50 | 477.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 478.50 | 485.00 | 453.00 | 481.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 534.00 | 558.00 | 476.50 | 484.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 468.00 | 526.00 | 465.00 | 526.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 487.00 | 492.00 | 466.50 | 479.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 473.50 | 492.00 | 470.00 | 487.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 474.50 | 482.00 | 464.00 | 468.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 490.00 | 514.00 | 477.50 | 480.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 445.00 | 489.50 | 440.50 | 489.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 442.00 | 450.50 | 423.50 | 445.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 439.00 | 470.00 | 439.00 | 467.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 480.00 | 484.50 | 419.50 | 435.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 425.00 | 450.50 | 415.00 | 444.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 416.00 | 431.00 | 412.50 | 426.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 387.00 | 407.00 | 379.00 | 400.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 369.50 | 385.50 | 369.50 | 371.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 381.50 | 391.50 | 365.00 | 373.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 404.00 | 405.50 | 371.00 | 381.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 412.00 | 416.00 | 391.00 | 403.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 425.00 | 426.00 | 378.50 | 400.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 450.50 | 458.00 | 417.50 | 420.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 485.00 | 487.00 | 442.50 | 448.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 433.00 | 468.50 | 432.00 | 468.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 425.00 | 447.50 | 418.50 | 426.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 445.00 | 460.00 | 418.00 | 419.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 390.00 | 430.00 | 388.50 | 430.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 430.00 | 434.50 | 385.00 | 391.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 425.00 | 432.00 | 404.50 | 416.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 441.00 | 452.50 | 411.00 | 439.00 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 145 | 40 | +105 | 13.98% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 15 | 1 | +14 | 1.86% |
| 3 | 凱基-北門 | 13 | 2 | +11 | 1.46% |
| 4 | 華南永昌-板橋 | 11 | 0 | +11 | 1.46% |
| 5 | 元大-汐止 | 12 | 3 | +9 | 1.20% |
| 6 | 國票-中和 | 8 | 0 | +8 | 1.07% |
| 7 | 國泰-敦南 | 15 | 8 | +7 | 0.93% |
| 8 | 統一 | 7 | 0 | +7 | 0.93% |
| 9 | 合庫證券 | 6 | 0 | +6 | 0.80% |
| 10 | 元大-信義 | 6 | 0 | +6 | 0.80% |
| 11 | 元大-花蓮 | 7 | 1 | +6 | 0.80% |
| 12 | 國票-台東 | 5 | 0 | +5 | 0.67% |
| 13 | 康和 | 5 | 0 | +5 | 0.67% |
| 14 | 國泰-松江 | 5 | 0 | +5 | 0.67% |
| 15 | 富邦-建國 | 6 | 1 | +5 | 0.67% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 14 | 153 | -139 | 18.51% |
| 2 | 凱基-信義 | 0 | 120 | -120 | 15.98% |
| 3 | 元大-豐原 | 0 | 11 | -11 | 1.46% |
| 4 | 中國信託-忠孝 | 1 | 11 | -10 | 1.33% |
| 5 | 華南永昌-台中 | 0 | 10 | -10 | 1.33% |
| 6 | 元大-新營 | 0 | 9 | -9 | 1.20% |
| 7 | 中國信託-松江 | 0 | 8 | -8 | 1.07% |
| 8 | 港商野村 | 1 | 8 | -7 | 0.93% |
| 9 | 玉山-板橋 | 2 | 9 | -7 | 0.93% |
| 10 | 美商高盛 | 11 | 17 | -6 | 0.80% |
| 11 | 富邦-板橋 | 11 | 16 | -5 | 0.67% |
| 12 | 永豐金-新莊 | 0 | 5 | -5 | 0.67% |
| 13 | 華南永昌-虎尾 | 1 | 6 | -5 | 0.67% |
| 14 | 臺銀 | 0 | 5 | -5 | 0.67% |
| 15 | 台灣摩根士丹利 | 3 | 7 | -4 | 0.53% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料