6706
惠特
97.20
-10.80-10.00%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 107.50 | 107.50 | 97.20 | 97.20 | 1,464 | 145,327 | 99.30 |
| 2026-11-18 | 111.00 | 112.00 | 100.00 | 108.00 | 1,346 | 143,214 | 106.36 |
| 2026-11-17 | 110.00 | 113.50 | 105.00 | 107.50 | 1,406 | 153,500 | 109.14 |
| 2026-11-16 | 124.00 | 124.00 | 113.00 | 113.00 | 1,294 | 150,864 | 116.60 |
| 2026-11-13 | 126.50 | 130.00 | 125.00 | 125.50 | 1,064 | 135,466 | 127.27 |
| 2026-11-12 | 124.50 | 134.00 | 123.50 | 123.50 | 2,208 | 284,018 | 128.65 |
| 2026-11-11 | 122.00 | 125.00 | 120.50 | 124.00 | 1,232 | 151,124 | 122.69 |
| 2026-11-10 | 119.50 | 123.50 | 119.00 | 121.50 | 2,023 | 246,702 | 121.95 |
| 2026-11-09 | 106.00 | 112.50 | 105.00 | 112.50 | 581 | 63,957 | 110.15 |
| 2026-11-06 | 101.00 | 105.00 | 101.00 | 102.50 | 1,948 | 199,934 | 102.62 |
| 2026-11-05 | 120.00 | 120.00 | 111.50 | 112.00 | 1,389 | 159,681 | 114.96 |
| 2026-11-04 | 120.00 | 122.00 | 110.50 | 120.50 | 1,614 | 190,153 | 117.82 |
| 2026-11-03 | 125.50 | 126.50 | 117.00 | 118.50 | 1,737 | 209,710 | 120.76 |
| 2026-11-02 | 122.50 | 131.50 | 122.50 | 129.50 | 865 | 110,571 | 127.87 |
| 2026-10-30 | 131.50 | 131.50 | 122.50 | 126.50 | 1,789 | 224,572 | 125.51 |
| 2026-10-29 | 141.00 | 142.50 | 134.50 | 134.50 | 1,361 | 186,618 | 137.16 |
| 2026-10-28 | 141.50 | 144.00 | 139.00 | 140.00 | 953 | 134,357 | 141.00 |
| 2026-10-27 | 139.50 | 145.00 | 138.00 | 138.00 | 1,332 | 187,717 | 140.91 |
| 2026-10-22 | 148.50 | 151.00 | 137.00 | 137.50 | 1,634 | — | — |
| 2026-10-21 | 143.50 | 150.00 | 143.50 | 145.50 | 1,551 | — | — |
| 2026-10-20 | 142.00 | 148.00 | 140.00 | 140.00 | 1,528 | — | — |
| 2026-10-19 | 138.00 | 143.50 | 137.00 | 143.00 | 1,428 | — | — |
| 2026-10-16 | 146.00 | 149.50 | 140.50 | 144.00 | 1,940 | — | — |
| 2026-10-15 | 149.00 | 149.00 | 142.50 | 143.50 | 2,139 | — | — |
| 2026-10-14 | 149.00 | 156.50 | 147.00 | 153.50 | 3,045 | — | — |
| 2026-10-13 | 150.50 | 151.00 | 143.00 | 148.50 | 2,269 | — | — |
| 2026-10-12 | 152.00 | 156.00 | 150.00 | 153.50 | 2,477 | — | — |
| 2026-10-08 | 151.00 | 153.50 | 149.00 | 151.50 | 1,517 | — | — |
| 2026-10-07 | 148.50 | 158.00 | 148.50 | 154.00 | 4,186 | — | — |
| 2026-10-06 | 151.50 | 155.50 | 148.00 | 148.00 | 2,376 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 115 | 55 | +60 | 4.46% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 47 | 18 | +29 | 2.15% |
| 3 | 摩根大通 | 33 | 18 | +15 | 1.11% |
| 4 | 元大-草屯 | 23 | 11 | +12 | 0.89% |
| 5 | 凱基-市政 | 15 | 4 | +11 | 0.82% |
| 6 | 美商高盛 | 104 | 96 | +8 | 0.59% |
| 7 | 台新-桃園 | 8 | 0 | +8 | 0.59% |
| 8 | 永豐金-市政 | 10 | 2 | +8 | 0.59% |
| 9 | 元大證券 | 124 | 117 | +7 | 0.52% |
| 10 | 富邦證券 | 8 | 1 | +7 | 0.52% |
| 11 | 美林 | 41 | 36 | +5 | 0.37% |
| 12 | 華南永昌-東勢 | 5 | 0 | +5 | 0.37% |
| 13 | 統一-敦南 | 5 | 0 | +5 | 0.37% |
| 14 | 統一-屏東 | 7 | 2 | +5 | 0.37% |
| 15 | 富邦-中壢 | 4 | 0 | +4 | 0.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 177 | 255 | -78 | 5.79% |
| 2 | 合庫-台中 | 1 | 23 | -22 | 1.63% |
| 3 | 港商野村 | 11 | 29 | -18 | 1.34% |
| 4 | 群益金鼎 | 18 | 35 | -17 | 1.26% |
| 5 | 群益金鼎-士林 | 0 | 11 | -11 | 0.82% |
| 6 | 國票證券 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 7 | 永豐金-忠孝 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 8 | 國泰-松江 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 9 | 元大-樹林 | 0 | 9 | -9 | 0.67% |
| 10 | 群益金鼎-新店 | 0 | 9 | -9 | 0.67% |
| 11 | 玉山-大里 | 0 | 8 | -8 | 0.59% |
| 12 | 永豐金-桃園 | 1 | 9 | -8 | 0.59% |
| 13 | 第一金-安和 | 0 | 7 | -7 | 0.52% |
| 14 | 永豐金-嘉義 | 3 | 10 | -7 | 0.52% |
| 15 | 統一 | 22 | 28 | -6 | 0.45% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-北門
100.0%
富邦-建國
100.0%
美林
75.0%
美商高盛
53.3%
新光-台南
50.0%
凱基
50.0%
摩根大通
37.5%
凱基-城中
33.3%
港商野村
33.3%
凱基-台北
28.6%
新加坡商瑞銀
25.0%
統一
20.0%
台灣摩根士丹利
18.2%
國票-敦北法人
0.0%
台新-世貿
0.0%
元大證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料