6693
廣閎科
193.50
+8.00+4.31%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 191.50 | 198.00 | 187.00 | 193.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 186.00 | 188.50 | 173.00 | 185.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 187.50 | 188.50 | 172.00 | 179.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 201.00 | 208.00 | 191.00 | 191.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 217.50 | 217.50 | 207.50 | 212.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 222.00 | 223.00 | 212.00 | 217.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 228.00 | 234.00 | 209.50 | 218.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 240.00 | 240.50 | 222.00 | 232.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 244.00 | 257.00 | 224.50 | 236.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 248.00 | 256.50 | 236.00 | 244.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 262.37 | 279.33 | 248.40 | 248.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 254.39 | 275.83 | 254.39 | 275.83 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 248.40 | 259.37 | 246.90 | 250.89 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 230.44 | 254.39 | 230.44 | 254.39 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 238.92 | 248.40 | 227.45 | 231.44 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 229.45 | 234.93 | 223.46 | 233.93 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 219.47 | 228.45 | 213.98 | 219.47 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 242.41 | 243.41 | 219.97 | 220.47 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 261.37 | 261.37 | 237.43 | 243.41 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 225.95 | 251.39 | 223.96 | 250.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 245.41 | 257.88 | 230.44 | 235.93 | 5 | 0 |
| 2026-06-22 | 235.93 | 235.93 | 232.44 | 235.93 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 209.49 | 214.48 | 208.50 | 214.48 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 183.56 | 195.03 | 183.06 | 195.03 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 189.04 | 196.53 | 174.58 | 177.57 | 4 | 0 |
| 2026-06-15 | 172.58 | 185.05 | 170.09 | 185.05 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 159.12 | 170.09 | 154.13 | 168.59 | 2 | 0 |
| 2026-06-11 | 156.62 | 160.61 | 149.64 | 154.63 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 173.58 | 179.57 | 160.11 | 160.11 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 166.60 | 176.57 | 160.11 | 174.58 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 60 | 4 | +56 | 5.70% |
| 2 | 凱基 | 39 | 0 | +39 | 3.97% |
| 3 | 華南永昌-中正 | 33 | 0 | +33 | 3.36% |
| 4 | 群益金鼎-崇德 | 114 | 96 | +18 | 1.83% |
| 5 | 台新-城東 | 13 | 0 | +13 | 1.32% |
| 6 | 美商高盛 | 55 | 42 | +13 | 1.32% |
| 7 | 富邦-板橋 | 13 | 1 | +12 | 1.22% |
| 8 | 元大-大統 | 12 | 0 | +12 | 1.22% |
| 9 | 國泰-敦南 | 19 | 8 | +11 | 1.12% |
| 10 | 富邦-新店 | 12 | 3 | +9 | 0.92% |
| 11 | 元大-鑫永和 | 10 | 2 | +8 | 0.81% |
| 12 | 中國信託-三重 | 8 | 0 | +8 | 0.81% |
| 13 | 中國信託-新竹 | 7 | 0 | +7 | 0.71% |
| 14 | 華南永昌-古亭 | 7 | 0 | +7 | 0.71% |
| 15 | 中國信託 | 6 | 0 | +6 | 0.61% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 15 | 139 | -124 | 12.63% |
| 2 | 凱基-台北 | 64 | 117 | -53 | 5.40% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 30 | 82 | -52 | 5.30% |
| 4 | 美林 | 4 | 44 | -40 | 4.07% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 40 | -40 | 4.07% |
| 6 | 永豐金-匯立 | 0 | 16 | -16 | 1.63% |
| 7 | 港商野村 | 0 | 14 | -14 | 1.43% |
| 8 | 永豐金-新莊 | 0 | 8 | -8 | 0.81% |
| 9 | 北城證券 | 0 | 6 | -6 | 0.61% |
| 10 | 華南永昌-桃園 | 0 | 6 | -6 | 0.61% |
| 11 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 5 | -5 | 0.51% |
| 12 | 台新-信義 | 0 | 5 | -5 | 0.51% |
| 13 | 玉山-士林 | 0 | 4 | -4 | 0.41% |
| 14 | 凱基-苗栗 | 0 | 4 | -4 | 0.41% |
| 15 | 口袋證券 | 1 | 4 | -3 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料