6693
廣閎科
183.50
+3.00+1.66%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 183.00 | 186.50 | 180.50 | 183.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 184.00 | 188.50 | 180.50 | 180.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 173.50 | 189.00 | 173.00 | 184.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-15 | 178.00 | 181.50 | 173.50 | 173.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 163.00 | 184.00 | 163.00 | 179.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 173.50 | 177.00 | 169.00 | 169.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 181.50 | 182.50 | 177.00 | 178.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 185.50 | 187.50 | 181.00 | 182.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 185.50 | 189.00 | 176.00 | 187.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-07 | 189.50 | 196.50 | 183.00 | 184.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-04 | 183.50 | 189.50 | 174.50 | 181.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 175.50 | 187.00 | 175.50 | 178.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 180.00 | 180.00 | 173.00 | 173.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 179.50 | 186.50 | 176.50 | 183.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 175.50 | 179.00 | 170.50 | 176.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 170.00 | 183.50 | 170.00 | 178.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-27 | 167.00 | 172.00 | 163.50 | 167.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 166.00 | 169.00 | 164.00 | 168.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 161.00 | 166.00 | 159.50 | 165.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 163.50 | 170.50 | 161.00 | 161.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 166.00 | 169.00 | 162.00 | 163.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 174.50 | 177.50 | 164.50 | 169.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 168.00 | 187.50 | 167.00 | 174.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 183.00 | 187.00 | 169.50 | 172.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 186.00 | 188.00 | 178.50 | 181.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 190.00 | 190.50 | 182.50 | 187.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 185.00 | 197.00 | 184.50 | 185.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 177.00 | 190.00 | 176.50 | 184.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 183.00 | 183.00 | 170.00 | 173.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 198.50 | 200.50 | 183.00 | 184.00 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 84 | 57 | +27 | 2.94% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 43 | 17 | +26 | 2.84% |
| 3 | 國票證券 | 21 | 0 | +21 | 2.29% |
| 4 | 凱基-台北 | 81 | 65 | +16 | 1.74% |
| 5 | 台新-建北 | 17 | 1 | +16 | 1.74% |
| 6 | 摩根大通 | 16 | 2 | +14 | 1.53% |
| 7 | 凱基-三重 | 10 | 0 | +10 | 1.09% |
| 8 | 玉山-高雄 | 11 | 1 | +10 | 1.09% |
| 9 | 永豐金-內湖 | 9 | 0 | +9 | 0.98% |
| 10 | 第一金 | 9 | 0 | +9 | 0.98% |
| 11 | 國泰-板橋 | 9 | 0 | +9 | 0.98% |
| 12 | 永豐金-台中 | 14 | 7 | +7 | 0.76% |
| 13 | 永豐金證券 | 10 | 4 | +6 | 0.65% |
| 14 | 統一-新竹 | 6 | 0 | +6 | 0.65% |
| 15 | 元大-北投 | 7 | 2 | +5 | 0.55% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新竹 | 2 | 63 | -61 | 6.65% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 51 | 83 | -32 | 3.49% |
| 3 | 華南永昌-中正 | 10 | 38 | -28 | 3.05% |
| 4 | 台新 | 6 | 31 | -25 | 2.73% |
| 5 | 國泰證券 | 1 | 20 | -19 | 2.07% |
| 6 | 台灣企銀-桃園 | 0 | 11 | -11 | 1.20% |
| 7 | 富邦-台北 | 11 | 21 | -10 | 1.09% |
| 8 | 華南永昌 | 0 | 8 | -8 | 0.87% |
| 9 | 元大-松江 | 1 | 7 | -6 | 0.65% |
| 10 | 群益金鼎-永和 | 0 | 5 | -5 | 0.55% |
| 11 | 凱基-北門 | 0 | 5 | -5 | 0.55% |
| 12 | 元大-新店中正 | 2 | 7 | -5 | 0.55% |
| 13 | 永豐金-敦北 | 1 | 6 | -5 | 0.55% |
| 14 | 永豐金-板新 | 0 | 5 | -5 | 0.55% |
| 15 | 國票-新莊 | 0 | 4 | -4 | 0.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
新加坡商瑞銀
100.0%
美商高盛
66.7%
凱基-台北
25.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料