6672
騰輝電子-KY
364.50
-40.50-10.00%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 404.00 | 406.50 | 364.50 | 364.50 | 2,951 | 1,109,380 | 375.90 |
| 2026-11-18 | 435.00 | 435.50 | 379.50 | 405.00 | 8,083 | 3,267,771 | 404.28 |
| 2026-11-17 | 418.00 | 439.50 | 413.50 | 413.50 | 6,308 | 2,654,236 | 420.77 |
| 2026-11-16 | 500.00 | 500.00 | 459.00 | 459.00 | 4,887 | 2,290,980 | 468.75 |
| 2026-11-13 | 515.00 | 543.00 | 491.00 | 510.00 | 10,722 | 5,556,613 | 518.25 |
| 2026-11-12 | 532.00 | 577.00 | 488.00 | 497.00 | 18,169 | 9,833,973 | 541.25 |
| 2026-11-11 | 512.00 | 542.00 | 498.00 | 525.00 | 11,263 | 5,876,593 | 521.76 |
| 2026-11-10 | 518.00 | 542.00 | 492.50 | 504.00 | 11,608 | 5,991,387 | 516.14 |
| 2026-11-09 | 473.00 | 496.50 | 464.00 | 493.00 | 12,033 | 5,830,536 | 484.54 |
| 2026-11-06 | 429.00 | 477.50 | 429.00 | 463.00 | 9,443 | 4,226,784 | 447.60 |
| 2026-11-05 | 505.00 | 510.00 | 476.50 | 476.50 | 9,085 | 4,403,698 | 484.71 |
| 2026-11-04 | 530.00 | 552.00 | 496.50 | 529.00 | 20,919 | 11,035,477 | 527.52 |
| 2026-11-03 | 515.00 | 544.00 | 493.50 | 502.00 | 10,413 | 5,394,734 | 518.06 |
| 2026-11-02 | 500.00 | 531.00 | 494.00 | 529.00 | 5,576 | 2,850,948 | 511.25 |
| 2026-10-30 | 533.00 | 550.00 | 518.00 | 526.00 | 5,480 | 2,914,437 | 531.81 |
| 2026-10-29 | 558.00 | 617.00 | 558.00 | 566.00 | 10,732 | 6,279,820 | 585.14 |
| 2026-10-28 | 564.00 | 569.00 | 516.00 | 562.00 | 7,824 | 4,221,164 | 539.52 |
| 2026-10-27 | 600.00 | 618.00 | 526.00 | 533.00 | 10,902 | 6,176,875 | 566.57 |
| 2026-10-22 | 665.00 | 677.00 | 565.00 | 581.00 | 13,655 | — | — |
| 2026-10-21 | 615.00 | 627.00 | 615.00 | 627.00 | 1,245 | — | — |
| 2026-10-20 | 570.00 | 588.00 | 560.00 | 570.00 | 6,320 | — | — |
| 2026-10-19 | 560.00 | 580.00 | 532.00 | 562.00 | 7,132 | — | — |
| 2026-10-16 | 599.00 | 599.00 | 537.00 | 591.00 | 1,341 | — | — |
| 2026-10-15 | 554.00 | 590.00 | 554.00 | 570.00 | 1,630 | — | — |
| 2026-10-14 | 551.00 | 592.00 | 551.00 | 592.00 | 1,778 | — | — |
| 2026-10-13 | 560.00 | 580.00 | 539.00 | 539.00 | 2,118 | — | — |
| 2026-10-12 | 551.00 | 605.00 | 545.00 | 598.00 | 2,152 | — | — |
| 2026-10-08 | 505.00 | 555.00 | 505.00 | 555.00 | 3,825 | — | — |
| 2026-10-07 | 505.00 | 505.00 | 497.50 | 505.00 | 2,902 | — | — |
| 2026-10-06 | 456.00 | 459.50 | 435.00 | 459.50 | 2,951 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-桃園 | 120 | 0 | +120 | 4.07% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 170 | 61 | +109 | 3.69% |
| 3 | 元大證券 | 318 | 277 | +41 | 1.39% |
| 4 | 國泰-敦南 | 76 | 37 | +39 | 1.32% |
| 5 | 台新 | 41 | 16 | +25 | 0.85% |
| 6 | 港商野村 | 18 | 2 | +16 | 0.54% |
| 7 | 國泰-高雄 | 17 | 1 | +16 | 0.54% |
| 8 | 新光 | 26 | 11 | +15 | 0.51% |
| 9 | 元大-三峽 | 14 | 0 | +14 | 0.47% |
| 10 | 群益金鼎-永和 | 14 | 2 | +12 | 0.41% |
| 11 | 元大-松江 | 13 | 2 | +11 | 0.37% |
| 12 | 台新-新興 | 16 | 6 | +10 | 0.34% |
| 13 | 統一-土城 | 10 | 0 | +10 | 0.34% |
| 14 | 國票-長城 | 11 | 1 | +10 | 0.34% |
| 15 | 群益金鼎-大安 | 20 | 10 | +10 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-嘉義 | 1 | 84 | -83 | 2.81% |
| 2 | 永豐金證券 | 12 | 85 | -73 | 2.47% |
| 3 | 中國信託 | 3 | 56 | -53 | 1.80% |
| 4 | 富邦證券 | 10 | 63 | -53 | 1.80% |
| 5 | 玉山-嘉義 | 0 | 53 | -53 | 1.80% |
| 6 | 元大-彰興 | 3 | 56 | -53 | 1.80% |
| 7 | 國票-天祥 | 4 | 53 | -49 | 1.66% |
| 8 | 凱基-台北 | 429 | 460 | -31 | 1.05% |
| 9 | 國票證券 | 11 | 35 | -24 | 0.81% |
| 10 | 美商高盛 | 0 | 24 | -24 | 0.81% |
| 11 | 統一-三重 | 1 | 25 | -24 | 0.81% |
| 12 | 新光-台中 | 3 | 25 | -22 | 0.75% |
| 13 | 摩根大通 | 84 | 102 | -18 | 0.61% |
| 14 | 凱基 | 1 | 19 | -18 | 0.61% |
| 15 | 國票-彰化 | 3 | 19 | -16 | 0.54% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-信義
100.0%
台新
100.0%
國票-安和
100.0%
統一-城中
100.0%
國票-敦北法人
100.0%
福邦證券
100.0%
香港上海匯豐
100.0%
永豐金-中正
100.0%
國票-長城
80.0%
美林
66.7%
凱基-城中
66.7%
群益金鼎
66.7%
港商野村
60.0%
台灣摩根士丹利
57.7%
富邦證券
55.6%
統一
50.0%
凱基-台北
46.1%
美商高盛
40.0%
永豐金證券
40.0%
摩根大通
38.9%
新加坡商瑞銀
30.0%
元大證券
30.0%
永豐金-敦北
0.0%
國票-桃園
0.0%
台灣企銀-桃園
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料