6670
復盛應用
260.50
-5.50-2.07%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 265.00 | 267.50 | 260.50 | 260.50 | 163 | 42,927 | 263.98 |
| 2026-11-18 | 270.50 | 270.50 | 263.50 | 266.00 | 138 | 36,674 | 266.06 |
| 2026-11-17 | 267.00 | 270.00 | 263.50 | 268.00 | 174 | 46,272 | 266.33 |
| 2026-11-16 | 273.00 | 277.00 | 269.00 | 269.00 | 233 | 63,417 | 272.17 |
| 2026-11-13 | 268.00 | 272.50 | 265.50 | 271.00 | 449 | 120,977 | 269.27 |
| 2026-11-12 | 263.00 | 267.00 | 261.50 | 267.00 | 301 | 79,752 | 264.91 |
| 2026-11-11 | 259.00 | 264.00 | 256.00 | 264.00 | 348 | 90,158 | 258.80 |
| 2026-11-10 | 260.00 | 262.00 | 257.00 | 260.00 | 194 | 50,265 | 259.29 |
| 2026-11-09 | 251.00 | 262.50 | 251.00 | 260.00 | 167 | 43,216 | 259.04 |
| 2026-11-06 | 253.00 | 256.00 | 245.50 | 254.50 | 466 | 116,650 | 250.36 |
| 2026-11-05 | 258.00 | 262.00 | 256.00 | 256.50 | 220 | 56,978 | 258.55 |
| 2026-11-04 | 258.00 | 258.00 | 252.50 | 257.00 | 227 | 57,868 | 255.43 |
| 2026-11-03 | 262.50 | 264.00 | 258.00 | 258.00 | 244 | 63,632 | 260.59 |
| 2026-11-02 | 257.50 | 266.50 | 257.50 | 264.50 | 221 | 58,257 | 263.07 |
| 2026-10-30 | 262.00 | 263.00 | 260.50 | 260.50 | 272 | 71,070 | 261.71 |
| 2026-10-29 | 261.50 | 264.00 | 261.50 | 262.50 | 89 | 23,487 | 262.74 |
| 2026-10-28 | 262.00 | 262.50 | 260.50 | 261.50 | 118 | 30,800 | 261.67 |
| 2026-10-27 | 265.50 | 265.50 | 260.50 | 260.50 | 296 | 77,312 | 261.44 |
| 2026-10-22 | 265.50 | 267.50 | 265.00 | 265.50 | 131 | — | — |
| 2026-10-21 | 265.50 | 265.50 | 263.50 | 264.50 | 103 | — | — |
| 2026-10-20 | 264.00 | 265.50 | 263.50 | 264.50 | 179 | — | — |
| 2026-10-19 | 271.00 | 271.00 | 265.00 | 265.00 | 347 | — | — |
| 2026-10-16 | 274.00 | 275.00 | 269.00 | 270.50 | 194 | — | — |
| 2026-10-15 | 269.00 | 277.50 | 268.00 | 274.00 | 497 | — | — |
| 2026-10-14 | 266.50 | 270.00 | 266.50 | 270.00 | 75 | — | — |
| 2026-10-13 | 269.00 | 272.00 | 266.00 | 266.00 | 273 | — | — |
| 2026-10-12 | 275.00 | 275.00 | 269.00 | 272.00 | 393 | — | — |
| 2026-10-08 | 274.00 | 280.00 | 274.00 | 279.00 | 314 | — | — |
| 2026-10-07 | 272.00 | 274.50 | 272.00 | 274.00 | 72 | — | — |
| 2026-10-06 | 271.50 | 275.00 | 268.50 | 270.00 | 229 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 26 | 9 | +17 | 10.43% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 35 | 21 | +14 | 8.59% |
| 3 | 摩根大通 | 18 | 5 | +13 | 7.98% |
| 4 | 國泰證券 | 10 | 0 | +10 | 6.13% |
| 5 | 永豐金證券 | 9 | 4 | +5 | 3.07% |
| 6 | 美林 | 5 | 0 | +5 | 3.07% |
| 7 | 凱基-桃園 | 5 | 0 | +5 | 3.07% |
| 8 | 群益金鼎 | 4 | 0 | +4 | 2.45% |
| 9 | 凱基-高美館 | 4 | 0 | +4 | 2.45% |
| 10 | 永豐金-復興 | 3 | 0 | +3 | 1.84% |
| 11 | 華南永昌-淡水 | 2 | 0 | +2 | 1.23% |
| 12 | 華南永昌-東昇 | 2 | 0 | +2 | 1.23% |
| 13 | 新光-台中 | 1 | 0 | +1 | 0.61% |
| 14 | 高橋 | 1 | 0 | +1 | 0.61% |
| 15 | 港商野村 | 1 | 0 | +1 | 0.61% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 0 | 16 | -16 | 9.82% |
| 2 | 統一-敦南 | 0 | 8 | -8 | 4.91% |
| 3 | 凱基-站前 | 0 | 7 | -7 | 4.29% |
| 4 | 元大-北投 | 0 | 7 | -7 | 4.29% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 13 | 18 | -5 | 3.07% |
| 6 | 台新 | 0 | 4 | -4 | 2.45% |
| 7 | 康和-仁愛 | 0 | 4 | -4 | 2.45% |
| 8 | 凱基-中壢 | 0 | 4 | -4 | 2.45% |
| 9 | 國泰-敦南 | 0 | 3 | -3 | 1.84% |
| 10 | 富邦-嘉義 | 0 | 3 | -3 | 1.84% |
| 11 | 永豐金-桃園 | 0 | 3 | -3 | 1.84% |
| 12 | 兆豐-麻豆 | 0 | 2 | -2 | 1.23% |
| 13 | 富邦-羅東 | 0 | 2 | -2 | 1.23% |
| 14 | 元大-中崙 | 0 | 2 | -2 | 1.23% |
| 15 | 台新-左楠 | 0 | 1 | -1 | 0.61% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
33.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料