6664
群翊
432.50
+26.50+6.53%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 412.00 | 435.00 | 409.50 | 432.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 403.00 | 414.50 | 400.00 | 406.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 402.00 | 409.50 | 392.50 | 392.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 412.50 | 419.00 | 400.50 | 404.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 406.00 | 426.50 | 396.00 | 420.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 446.00 | 448.50 | 417.50 | 417.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 486.00 | 486.50 | 455.00 | 463.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 472.00 | 484.00 | 450.00 | 480.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 449.00 | 469.50 | 443.00 | 467.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 443.00 | 450.00 | 431.00 | 439.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 450.50 | 458.00 | 435.50 | 443.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 466.00 | 478.00 | 453.00 | 455.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 470.00 | 476.50 | 437.50 | 461.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 458.50 | 484.00 | 453.00 | 462.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 464.50 | 469.00 | 436.00 | 462.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 455.00 | 497.50 | 447.00 | 464.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-29 | 425.50 | 466.00 | 416.50 | 458.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-28 | 420.50 | 425.00 | 411.50 | 424.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 419.00 | 425.00 | 406.50 | 419.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 415.00 | 423.50 | 401.00 | 415.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 422.00 | 423.00 | 384.50 | 402.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 428.50 | 432.00 | 410.00 | 415.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 428.50 | 433.00 | 415.00 | 426.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 438.00 | 445.00 | 426.00 | 426.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 434.00 | 457.50 | 430.00 | 438.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 431.00 | 444.50 | 420.00 | 434.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 398.00 | 439.00 | 386.00 | 430.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 415.50 | 419.00 | 390.00 | 399.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 384.00 | 424.00 | 384.00 | 411.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-10 | 413.00 | 416.00 | 362.00 | 385.50 | 5 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 151 | 1 | +150 | 9.64% |
| 2 | 兆豐證券 | 100 | 0 | +100 | 6.43% |
| 3 | 凱基-台北 | 168 | 97 | +71 | 4.56% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 57 | 15 | +42 | 2.70% |
| 5 | 富邦-敦南 | 32 | 0 | +32 | 2.06% |
| 6 | 國票證券 | 20 | 2 | +18 | 1.16% |
| 7 | 統一 | 17 | 2 | +15 | 0.96% |
| 8 | 第一金-頭份 | 15 | 0 | +15 | 0.96% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 53 | 40 | +13 | 0.84% |
| 10 | 第一金-豐原 | 11 | 0 | +11 | 0.71% |
| 11 | 元大證券 | 125 | 115 | +10 | 0.64% |
| 12 | 元大-員林中山 | 10 | 0 | +10 | 0.64% |
| 13 | 元大-六合 | 11 | 1 | +10 | 0.64% |
| 14 | 兆豐-公益 | 10 | 0 | +10 | 0.64% |
| 15 | 國泰-板橋 | 10 | 1 | +9 | 0.58% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-彰化 | 4 | 94 | -90 | 5.78% |
| 2 | 美商高盛 | 49 | 107 | -58 | 3.73% |
| 3 | 富邦-竹北 | 9 | 33 | -24 | 1.54% |
| 4 | 統一-松江 | 0 | 19 | -19 | 1.22% |
| 5 | 元大-新莊 | 2 | 15 | -13 | 0.84% |
| 6 | 群益金鼎-大安 | 0 | 12 | -12 | 0.77% |
| 7 | 凱基-站前 | 2 | 12 | -10 | 0.64% |
| 8 | 國票-桃園 | 0 | 10 | -10 | 0.64% |
| 9 | 第一金-忠孝 | 0 | 10 | -10 | 0.64% |
| 10 | 摩根大通 | 31 | 40 | -9 | 0.58% |
| 11 | 華南永昌-內壢 | 0 | 9 | -9 | 0.58% |
| 12 | 臺銀-民權 | 0 | 9 | -9 | 0.58% |
| 13 | 台新-高雄 | 0 | 8 | -8 | 0.51% |
| 14 | 第一金-華江 | 0 | 8 | -8 | 0.51% |
| 15 | 元大-北屯 | 0 | 8 | -8 | 0.51% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料