6664
群翊
233.50
-16.00-6.41%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 250.50 | 250.50 | 228.00 | 233.50 | 431 | 101,531 | 235.82 |
| 2026-11-18 | 255.50 | 256.00 | 238.00 | 249.50 | 209 | 51,855 | 247.98 |
| 2026-11-17 | 248.50 | 255.50 | 243.50 | 248.50 | 292 | 72,814 | 249.67 |
| 2026-11-16 | 281.00 | 282.00 | 258.00 | 259.00 | 317 | 84,285 | 266.12 |
| 2026-11-13 | 284.50 | 295.00 | 280.50 | 286.00 | 290 | 82,945 | 286.10 |
| 2026-11-12 | 296.00 | 297.50 | 279.00 | 279.00 | 163 | 47,325 | 289.58 |
| 2026-11-11 | 288.50 | 291.50 | 283.00 | 291.50 | 102 | 29,217 | 287.18 |
| 2026-11-10 | 285.50 | 293.50 | 281.50 | 286.00 | 495 | 133,934 | 270.73 |
| 2026-11-09 | 273.00 | 280.50 | 267.00 | 280.00 | 166 | 45,744 | 276.05 |
| 2026-11-06 | 252.00 | 265.00 | 252.00 | 261.00 | 512 | 132,019 | 257.80 |
| 2026-11-05 | 295.00 | 295.00 | 280.00 | 280.00 | 269 | 76,663 | 285.46 |
| 2026-11-04 | 302.50 | 302.50 | 283.00 | 295.50 | 341 | 100,031 | 293.03 |
| 2026-11-03 | 312.50 | 313.00 | 295.00 | 297.50 | 307 | 93,022 | 303.46 |
| 2026-11-02 | 310.50 | 320.50 | 310.50 | 316.00 | 123 | 38,859 | 316.81 |
| 2026-10-30 | 326.00 | 326.00 | 310.50 | 315.00 | 290 | 91,366 | 315.53 |
| 2026-10-29 | 333.00 | 333.50 | 326.50 | 328.00 | 126 | 41,446 | 329.13 |
| 2026-10-28 | 335.50 | 335.50 | 331.50 | 334.00 | 90 | 29,953 | 333.46 |
| 2026-10-27 | 332.50 | 337.50 | 324.00 | 325.50 | 218 | 71,994 | 329.79 |
| 2026-10-22 | 348.00 | 355.00 | 330.00 | 330.00 | 398 | — | — |
| 2026-10-21 | 349.00 | 352.00 | 342.00 | 348.00 | 432 | — | — |
| 2026-10-20 | 342.00 | 349.50 | 340.50 | 341.00 | 174 | — | — |
| 2026-10-19 | 340.00 | 340.50 | 330.00 | 340.50 | 237 | — | — |
| 2026-10-16 | 351.00 | 351.50 | 345.50 | 345.50 | 117 | — | — |
| 2026-10-15 | 363.50 | 363.50 | 344.50 | 345.00 | 490 | — | — |
| 2026-10-14 | 364.00 | 373.00 | 364.00 | 365.00 | 170 | — | — |
| 2026-10-13 | 372.50 | 373.50 | 360.50 | 365.50 | 225 | — | — |
| 2026-10-12 | 374.00 | 381.00 | 369.00 | 375.00 | 303 | — | — |
| 2026-10-08 | 374.00 | 376.50 | 370.50 | 373.50 | 225 | — | — |
| 2026-10-07 | 388.00 | 388.00 | 378.00 | 378.00 | 266 | — | — |
| 2026-10-06 | 388.00 | 390.00 | 375.50 | 386.50 | 393 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 51 | 24 | +27 | 6.26% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 41 | 26 | +15 | 3.48% |
| 3 | 統一 | 17 | 3 | +14 | 3.25% |
| 4 | 第一金-中壢 | 12 | 0 | +12 | 2.78% |
| 5 | 合庫-基隆 | 11 | 0 | +11 | 2.55% |
| 6 | 摩根大通 | 16 | 5 | +11 | 2.55% |
| 7 | 美林 | 14 | 4 | +10 | 2.32% |
| 8 | 永豐金-中正 | 10 | 0 | +10 | 2.32% |
| 9 | 元大-中壢 | 9 | 0 | +9 | 2.09% |
| 10 | 華南永昌-長虹 | 6 | 0 | +6 | 1.39% |
| 11 | 福邦證券 | 5 | 0 | +5 | 1.16% |
| 12 | 玉山-信義 | 4 | 0 | +4 | 0.93% |
| 13 | 新光-台中 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 14 | 美好-蘆洲 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 15 | 臺銀 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 致和-崇德 | 0 | 18 | -18 | 4.18% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 9 | 25 | -16 | 3.71% |
| 3 | 國泰證券 | 0 | 13 | -13 | 3.02% |
| 4 | 群益金鼎-新竹 | 0 | 13 | -13 | 3.02% |
| 5 | 合庫-台南 | 0 | 11 | -11 | 2.55% |
| 6 | 新光 | 0 | 8 | -8 | 1.86% |
| 7 | 聯邦-台中 | 0 | 6 | -6 | 1.39% |
| 8 | 兆豐-台南 | 0 | 6 | -6 | 1.39% |
| 9 | 台灣企銀-九如 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 10 | 統一-彰化 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 11 | 兆豐-台中港 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 12 | 凱基-桃園 | 4 | 9 | -5 | 1.16% |
| 13 | 永豐金-南京 | 1 | 6 | -5 | 1.16% |
| 14 | 元大-北投 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 15 | 永豐金-市政 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料