6642
富致
51.50
-3.50-6.36%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 55.00 | 55.10 | 51.00 | 51.50 | 298 | 15,457 | 51.91 |
| 2026-11-18 | 56.20 | 56.20 | 53.50 | 55.00 | 202 | 11,052 | 54.58 |
| 2026-11-17 | 57.30 | 57.50 | 55.20 | 55.50 | 324 | 18,169 | 56.15 |
| 2026-11-16 | 60.30 | 60.30 | 57.30 | 57.30 | 189 | 11,051 | 58.33 |
| 2026-11-13 | 60.70 | 62.60 | 59.90 | 59.90 | 439 | 26,783 | 61.04 |
| 2026-11-12 | 61.80 | 62.80 | 60.00 | 60.00 | 177 | 10,869 | 61.40 |
| 2026-11-11 | 63.30 | 63.70 | 61.10 | 61.80 | 105 | 6,509 | 61.76 |
| 2026-11-10 | 63.10 | 63.80 | 61.70 | 63.00 | 227 | 14,303 | 62.98 |
| 2026-11-09 | 59.40 | 63.80 | 59.40 | 62.20 | 153 | 9,530 | 62.34 |
| 2026-11-06 | 58.60 | 61.00 | 58.60 | 60.00 | 335 | 20,012 | 59.67 |
| 2026-11-05 | 68.40 | 68.40 | 64.90 | 64.90 | 210 | 13,966 | 66.46 |
| 2026-11-04 | 69.80 | 69.80 | 66.40 | 69.00 | 218 | 14,799 | 67.86 |
| 2026-11-03 | 69.70 | 70.90 | 68.20 | 68.70 | 158 | 10,931 | 69.22 |
| 2026-11-02 | 70.00 | 71.00 | 69.50 | 70.40 | 54 | 3,796 | 69.96 |
| 2026-10-30 | 70.10 | 70.10 | 68.20 | 69.80 | 138 | 9,561 | 69.03 |
| 2026-10-29 | 72.00 | 72.30 | 71.10 | 71.80 | 109 | 7,776 | 71.61 |
| 2026-10-28 | 72.70 | 73.20 | 72.00 | 72.30 | 44 | 3,176 | 72.45 |
| 2026-10-27 | 72.20 | 72.20 | 70.30 | 71.70 | 102 | 7,294 | 71.32 |
| 2026-10-22 | 73.80 | 74.40 | 71.00 | 71.20 | 175 | — | — |
| 2026-10-21 | 75.60 | 75.60 | 73.60 | 73.70 | 215 | — | — |
| 2026-10-20 | 73.10 | 74.80 | 72.70 | 73.40 | 83 | — | — |
| 2026-10-19 | 73.50 | 73.50 | 71.20 | 72.80 | 123 | — | — |
| 2026-10-16 | 74.50 | 75.50 | 73.60 | 73.60 | 184 | — | — |
| 2026-10-15 | 76.00 | 76.10 | 73.30 | 73.50 | 222 | — | — |
| 2026-10-14 | 76.40 | 78.60 | 76.10 | 77.30 | 136 | — | — |
| 2026-10-13 | 76.00 | 76.40 | 74.20 | 75.70 | 193 | — | — |
| 2026-10-12 | 77.50 | 77.50 | 76.00 | 76.20 | 202 | — | — |
| 2026-10-08 | 78.20 | 79.50 | 77.60 | 77.60 | 238 | — | — |
| 2026-10-07 | 80.00 | 80.80 | 78.80 | 79.10 | 216 | — | — |
| 2026-10-06 | 82.20 | 82.20 | 79.60 | 80.00 | 127 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-中港 | 60 | 10 | +50 | 16.78% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 31 | 1 | +30 | 10.07% |
| 3 | 凱基-台北 | 33 | 12 | +21 | 7.05% |
| 4 | 凱基-永和 | 7 | 0 | +7 | 2.35% |
| 5 | 元大-學甲 | 7 | 0 | +7 | 2.35% |
| 6 | 永豐金-亞灣 | 7 | 0 | +7 | 2.35% |
| 7 | 港商野村 | 12 | 6 | +6 | 2.01% |
| 8 | 美商高盛 | 21 | 15 | +6 | 2.01% |
| 9 | 摩根大通 | 11 | 7 | +4 | 1.34% |
| 10 | 元大-大雅 | 4 | 0 | +4 | 1.34% |
| 11 | 合庫-嘉義 | 3 | 0 | +3 | 1.01% |
| 12 | 統一 | 5 | 2 | +3 | 1.01% |
| 13 | 元大-員林 | 3 | 0 | +3 | 1.01% |
| 14 | 國泰-新莊 | 2 | 0 | +2 | 0.67% |
| 15 | 兆豐-板橋 | 2 | 0 | +2 | 0.67% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-高雄 | 0 | 62 | -62 | 20.81% |
| 2 | 中國信託-高雄 | 15 | 38 | -23 | 7.72% |
| 3 | 群益金鼎-瑞豐 | 10 | 31 | -21 | 7.05% |
| 4 | 華南永昌-台中 | 0 | 19 | -19 | 6.38% |
| 5 | 元大-亞灣 | 0 | 5 | -5 | 1.68% |
| 6 | 台新-城東 | 0 | 5 | -5 | 1.68% |
| 7 | 元大-龍潭 | 0 | 5 | -5 | 1.68% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 17 | 19 | -2 | 0.67% |
| 9 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 0 | 2 | -2 | 0.67% |
| 10 | 致和-崇德 | 0 | 2 | -2 | 0.67% |
| 11 | 群益金鼎-屏東 | 0 | 2 | -2 | 0.67% |
| 12 | 凱基-岡山 | 0 | 2 | -2 | 0.67% |
| 13 | 華南永昌-古亭 | 0 | 2 | -2 | 0.67% |
| 14 | 富邦-南屯 | 0 | 2 | -2 | 0.67% |
| 15 | 元大-潮州 | 1 | 3 | -2 | 0.67% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料