6605
帝寶
128.50
-1.00-0.77%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 129.50 | 131.00 | 126.50 | 128.50 | 424 | 54,338 | 128.15 |
| 2026-11-18 | 132.00 | 132.50 | 128.50 | 129.50 | 1,024 | 132,823 | 129.76 |
| 2026-11-17 | 131.50 | 133.00 | 128.50 | 131.50 | 246 | 32,379 | 131.41 |
| 2026-11-16 | 133.50 | 136.50 | 132.50 | 132.50 | 380 | 51,091 | 134.59 |
| 2026-11-13 | 133.00 | 134.00 | 132.00 | 133.00 | 115 | 15,334 | 133.32 |
| 2026-11-12 | 134.00 | 135.50 | 132.00 | 132.50 | 326 | 43,634 | 133.87 |
| 2026-11-11 | 132.50 | 135.50 | 132.50 | 134.00 | 444 | 59,381 | 133.75 |
| 2026-11-10 | 130.00 | 131.50 | 127.50 | 129.00 | 307 | 39,668 | 129.34 |
| 2026-11-09 | 129.00 | 132.50 | 129.00 | 130.50 | 333 | 43,472 | 130.50 |
| 2026-11-06 | 126.00 | 128.50 | 122.50 | 128.00 | 645 | 80,983 | 125.57 |
| 2026-11-05 | 131.00 | 133.50 | 130.50 | 131.50 | 264 | 34,851 | 132.15 |
| 2026-11-04 | 132.00 | 132.50 | 128.00 | 130.50 | 440 | 57,172 | 130.02 |
| 2026-11-03 | 133.50 | 134.00 | 131.50 | 132.00 | 275 | 36,538 | 132.70 |
| 2026-11-02 | 133.00 | 135.00 | 133.00 | 133.50 | 130 | 17,358 | 133.81 |
| 2026-10-30 | 136.50 | 136.50 | 133.50 | 133.50 | 397 | 53,358 | 134.40 |
| 2026-10-29 | 135.50 | 137.00 | 135.50 | 137.00 | 281 | 38,240 | 136.27 |
| 2026-10-28 | 138.00 | 138.00 | 134.50 | 136.00 | 736 | 99,968 | 135.75 |
| 2026-10-27 | 135.00 | 137.00 | 135.00 | 137.00 | 617 | 84,008 | 136.26 |
| 2026-10-22 | 133.50 | 136.00 | 133.50 | 134.50 | 340 | — | — |
| 2026-10-21 | 136.00 | 136.00 | 132.50 | 132.50 | 843 | — | — |
| 2026-10-20 | 135.50 | 136.00 | 135.00 | 135.00 | 219 | — | — |
| 2026-10-19 | 137.50 | 138.50 | 134.50 | 136.00 | 343 | — | — |
| 2026-10-16 | 138.50 | 141.00 | 138.00 | 138.00 | 320 | — | — |
| 2026-10-15 | 136.50 | 138.50 | 135.50 | 137.50 | 607 | — | — |
| 2026-10-14 | 136.00 | 137.00 | 136.00 | 136.00 | 170 | — | — |
| 2026-10-13 | 134.50 | 136.50 | 134.50 | 135.50 | 252 | — | — |
| 2026-10-12 | 136.00 | 136.50 | 135.00 | 135.00 | 345 | — | — |
| 2026-10-08 | 136.50 | 138.00 | 136.50 | 136.50 | 104 | — | — |
| 2026-10-07 | 136.00 | 137.50 | 136.00 | 137.50 | 174 | — | — |
| 2026-10-06 | 135.50 | 136.00 | 135.00 | 135.00 | 129 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法銀巴黎 | 60 | 0 | +60 | 14.15% |
| 2 | 花旗環球 | 20 | 0 | +20 | 4.72% |
| 3 | 摩根大通 | 24 | 4 | +20 | 4.72% |
| 4 | 富邦-南京 | 20 | 0 | +20 | 4.72% |
| 5 | 臺銀-新竹 | 10 | 0 | +10 | 2.36% |
| 6 | 群益金鼎-大安 | 10 | 0 | +10 | 2.36% |
| 7 | 永豐金-萬盛 | 10 | 0 | +10 | 2.36% |
| 8 | 永豐金證券 | 12 | 3 | +9 | 2.12% |
| 9 | 兆豐-三民 | 13 | 5 | +8 | 1.89% |
| 10 | 台灣摩根士丹利 | 43 | 39 | +4 | 0.94% |
| 11 | 群益金鼎-嘉義 | 4 | 0 | +4 | 0.94% |
| 12 | 華南永昌-大甲 | 4 | 0 | +4 | 0.94% |
| 13 | 華南永昌-台南 | 3 | 0 | +3 | 0.71% |
| 14 | 台新-安南 | 3 | 0 | +3 | 0.71% |
| 15 | 港商野村 | 3 | 0 | +3 | 0.71% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 36 | 65 | -29 | 6.84% |
| 2 | 富邦-嘉義 | 0 | 20 | -20 | 4.72% |
| 3 | 元大-福營 | 0 | 20 | -20 | 4.72% |
| 4 | 美林 | 6 | 24 | -18 | 4.25% |
| 5 | 凱基-台北 | 35 | 51 | -16 | 3.77% |
| 6 | 臺銀-臺中 | 0 | 13 | -13 | 3.07% |
| 7 | 兆豐-南門 | 0 | 12 | -12 | 2.83% |
| 8 | 富邦-彰化 | 0 | 11 | -11 | 2.59% |
| 9 | 永豐金-竹科 | 0 | 10 | -10 | 2.36% |
| 10 | 大昌-安康 | 0 | 8 | -8 | 1.89% |
| 11 | 元大-崇德 | 0 | 7 | -7 | 1.65% |
| 12 | 康和-嘉義 | 0 | 5 | -5 | 1.18% |
| 13 | 新光 | 0 | 5 | -5 | 1.18% |
| 14 | 元大-草屯 | 0 | 4 | -4 | 0.94% |
| 15 | 元大-路竹 | 0 | 4 | -4 | 0.94% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
100.0%
台灣摩根士丹利
50.0%
美商高盛
33.3%
新加坡商瑞銀
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料