6603
富強鑫
18.50
-2.00-9.76%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 20.50 | 20.50 | 18.45 | 18.50 | 1,311 | 25,122 | 19.17 |
| 2026-11-18 | 21.05 | 21.05 | 19.80 | 20.50 | 732 | 14,858 | 20.28 |
| 2026-11-17 | 21.45 | 21.60 | 20.55 | 20.70 | 1,077 | 22,599 | 20.99 |
| 2026-11-16 | 22.85 | 22.95 | 21.75 | 21.75 | 648 | 14,314 | 22.08 |
| 2026-11-13 | 22.40 | 23.05 | 22.40 | 22.85 | 598 | 13,622 | 22.80 |
| 2026-11-12 | 23.40 | 23.40 | 22.20 | 22.20 | 1,031 | 23,390 | 22.68 |
| 2026-11-11 | 23.05 | 23.25 | 22.60 | 23.00 | 466 | 10,726 | 23.00 |
| 2026-11-10 | 23.55 | 23.80 | 22.85 | 23.00 | 639 | 14,898 | 23.31 |
| 2026-11-09 | 23.50 | 24.00 | 22.85 | 23.10 | 891 | 20,882 | 23.44 |
| 2026-11-06 | 21.55 | 23.30 | 21.55 | 22.75 | 1,436 | 31,833 | 22.17 |
| 2026-11-05 | 25.05 | 25.45 | 23.85 | 23.90 | 993 | 24,244 | 24.41 |
| 2026-11-04 | 25.25 | 25.50 | 24.05 | 25.45 | 782 | 19,435 | 24.85 |
| 2026-11-03 | 25.35 | 25.70 | 24.70 | 24.90 | 964 | 24,169 | 25.07 |
| 2026-11-02 | 25.60 | 26.30 | 25.60 | 25.85 | 484 | 12,565 | 25.97 |
| 2026-10-30 | 26.30 | 26.65 | 25.35 | 26.05 | 1,231 | 31,694 | 25.74 |
| 2026-10-29 | 27.30 | 27.30 | 26.60 | 26.90 | 889 | 23,949 | 26.94 |
| 2026-10-28 | 27.25 | 27.40 | 26.55 | 26.90 | 685 | 18,488 | 27.00 |
| 2026-10-27 | 26.20 | 27.10 | 26.10 | 26.85 | 651 | 17,285 | 26.57 |
| 2026-10-22 | 27.25 | 27.50 | 26.05 | 26.05 | 1,274 | — | — |
| 2026-10-21 | 27.50 | 27.80 | 27.00 | 27.00 | 1,135 | — | — |
| 2026-10-20 | 27.10 | 27.85 | 27.10 | 27.20 | 951 | — | — |
| 2026-10-19 | 26.80 | 27.60 | 26.75 | 27.30 | 800 | — | — |
| 2026-10-16 | 27.90 | 27.90 | 27.05 | 27.15 | 1,043 | — | — |
| 2026-10-15 | 28.00 | 28.05 | 27.50 | 27.50 | 1,111 | — | — |
| 2026-10-14 | 27.35 | 28.70 | 27.05 | 28.50 | 1,596 | — | — |
| 2026-10-13 | 27.25 | 27.50 | 26.70 | 27.35 | 2,834 | — | — |
| 2026-10-12 | 29.30 | 29.85 | 28.80 | 29.20 | 1,893 | — | — |
| 2026-10-08 | 28.80 | 29.85 | 28.70 | 29.55 | 3,045 | — | — |
| 2026-10-07 | 28.35 | 29.15 | 28.10 | 28.80 | 2,339 | — | — |
| 2026-10-06 | 28.30 | 28.70 | 28.00 | 28.35 | 1,770 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-台南 | 62 | 1 | +61 | 4.65% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 106 | 47 | +59 | 4.50% |
| 3 | 凱基-台北 | 153 | 114 | +39 | 2.97% |
| 4 | 第一金-大稻埕 | 37 | 0 | +37 | 2.82% |
| 5 | 新光 | 29 | 1 | +28 | 2.14% |
| 6 | 美商高盛 | 74 | 51 | +23 | 1.75% |
| 7 | 玉山-景美 | 20 | 0 | +20 | 1.53% |
| 8 | 富邦-陽明 | 18 | 1 | +17 | 1.30% |
| 9 | 台新-成功 | 15 | 0 | +15 | 1.14% |
| 10 | 港商野村 | 16 | 3 | +13 | 0.99% |
| 11 | 兆豐-南門 | 13 | 0 | +13 | 0.99% |
| 12 | 元大-台北 | 12 | 0 | +12 | 0.92% |
| 13 | 合庫-嘉義 | 11 | 0 | +11 | 0.84% |
| 14 | 永豐金-新莊 | 11 | 0 | +11 | 0.84% |
| 15 | 國票-內壢 | 10 | 0 | +10 | 0.76% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-士林 | 0 | 66 | -66 | 5.03% |
| 2 | 富邦-新營 | 0 | 64 | -64 | 4.88% |
| 3 | 凱基-內埔 | 0 | 60 | -60 | 4.58% |
| 4 | 凱基 | 0 | 40 | -40 | 3.05% |
| 5 | 大昌-樹林 | 0 | 32 | -32 | 2.44% |
| 6 | 元大-雙和 | 0 | 32 | -32 | 2.44% |
| 7 | 元大-金華 | 6 | 32 | -26 | 1.98% |
| 8 | 華南永昌-台中 | 1 | 26 | -25 | 1.91% |
| 9 | 元大-歸仁 | 5 | 29 | -24 | 1.83% |
| 10 | 永豐金-中壢 | 1 | 25 | -24 | 1.83% |
| 11 | 群益金鼎-中壢 | 6 | 28 | -22 | 1.68% |
| 12 | 美林 | 4 | 24 | -20 | 1.53% |
| 13 | 國泰-敦南 | 5 | 24 | -19 | 1.45% |
| 14 | 元大-忠孝鼎富 | 0 | 17 | -17 | 1.30% |
| 15 | 統一-台南 | 1 | 16 | -15 | 1.14% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
元大-金華
100.0%
新加坡商瑞銀
75.0%
群益金鼎-嘉義
66.7%
港商野村
50.0%
永豐金證券
50.0%
元大-歸仁
50.0%
元大-台南
33.3%
富邦-桃園
33.3%
台灣摩根士丹利
25.0%
美商高盛
25.0%
美林
25.0%
凱基-台北
23.1%
摩根大通
0.0%
永豐金-市政
0.0%
第一金-台南
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料