6550
北極星藥業-KY
11.85
-1.00-7.78%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 12.80 | 12.85 | 11.70 | 11.85 | 680 | 8,237 | 12.10 |
| 2026-11-18 | 13.20 | 13.35 | 12.70 | 12.85 | 369 | 4,757 | 12.88 |
| 2026-11-17 | 13.10 | 13.60 | 12.90 | 13.05 | 469 | 6,254 | 13.34 |
| 2026-11-16 | 13.50 | 13.80 | 13.15 | 13.15 | 345 | 4,640 | 13.44 |
| 2026-11-13 | 13.40 | 13.80 | 13.40 | 13.75 | 505 | 6,907 | 13.67 |
| 2026-11-12 | 13.70 | 13.80 | 13.40 | 13.50 | 292 | 3,968 | 13.57 |
| 2026-11-11 | 14.20 | 14.20 | 13.60 | 13.75 | 273 | 3,773 | 13.80 |
| 2026-11-10 | 14.20 | 14.40 | 13.80 | 14.10 | 483 | 6,777 | 14.02 |
| 2026-11-09 | 13.80 | 15.00 | 13.80 | 13.95 | 636 | 9,070 | 14.25 |
| 2026-11-06 | 13.10 | 13.95 | 13.10 | 13.70 | 620 | 8,456 | 13.63 |
| 2026-11-05 | 14.70 | 15.00 | 14.30 | 14.30 | 420 | 6,148 | 14.64 |
| 2026-11-04 | 14.90 | 14.90 | 14.30 | 14.80 | 359 | 5,242 | 14.58 |
| 2026-11-03 | 14.90 | 15.05 | 14.60 | 14.80 | 513 | 7,599 | 14.80 |
| 2026-11-02 | 14.60 | 15.25 | 14.60 | 15.05 | 278 | 4,184 | 15.03 |
| 2026-10-30 | 15.45 | 15.45 | 14.65 | 14.75 | 398 | 5,909 | 14.85 |
| 2026-10-29 | 15.20 | 15.25 | 15.15 | 15.20 | 126 | 1,910 | 15.19 |
| 2026-10-28 | 15.35 | 15.45 | 15.20 | 15.20 | 188 | 2,871 | 15.30 |
| 2026-10-27 | 15.45 | 15.45 | 15.25 | 15.25 | 198 | 3,040 | 15.36 |
| 2026-10-22 | 15.90 | 15.90 | 15.45 | 15.45 | 244 | — | — |
| 2026-10-21 | 15.65 | 15.90 | 15.55 | 15.70 | 225 | — | — |
| 2026-10-20 | 15.35 | 15.55 | 15.30 | 15.50 | 406 | — | — |
| 2026-10-19 | 16.15 | 16.15 | 15.50 | 15.55 | 352 | — | — |
| 2026-10-16 | 15.95 | 16.30 | 15.95 | 16.10 | 249 | — | — |
| 2026-10-15 | 16.10 | 16.30 | 15.80 | 15.90 | 464 | — | — |
| 2026-10-14 | 16.05 | 16.30 | 16.05 | 16.10 | 346 | — | — |
| 2026-10-13 | 16.35 | 16.40 | 15.75 | 15.90 | 515 | — | — |
| 2026-10-12 | 16.90 | 16.95 | 16.35 | 16.35 | 455 | — | — |
| 2026-10-08 | 16.15 | 16.90 | 16.15 | 16.70 | 770 | — | — |
| 2026-10-07 | 16.10 | 16.60 | 16.00 | 16.05 | 559 | — | — |
| 2026-10-06 | 16.20 | 16.45 | 16.05 | 16.05 | 454 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一金-自由 | 141 | 0 | +141 | 20.74% |
| 2 | 凱基-台北 | 135 | 42 | +93 | 13.68% |
| 3 | 元大-雙和 | 24 | 0 | +24 | 3.53% |
| 4 | 摩根大通 | 60 | 41 | +19 | 2.79% |
| 5 | 元大證券 | 14 | 1 | +13 | 1.91% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 43 | 32 | +11 | 1.62% |
| 7 | 元大-竹南 | 10 | 0 | +10 | 1.47% |
| 8 | 永全證券 | 9 | 0 | +9 | 1.32% |
| 9 | 台新-台中 | 9 | 0 | +9 | 1.32% |
| 10 | 富邦-港都 | 8 | 0 | +8 | 1.18% |
| 11 | 富邦-台中 | 8 | 0 | +8 | 1.18% |
| 12 | 元大-大雅 | 11 | 3 | +8 | 1.18% |
| 13 | 統一-彰化 | 7 | 0 | +7 | 1.03% |
| 14 | 第一金-中壢 | 6 | 0 | +6 | 0.88% |
| 15 | 永豐金證券 | 5 | 0 | +5 | 0.74% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土銀-彰化 | 0 | 94 | -94 | 13.82% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 11 | 74 | -63 | 9.26% |
| 3 | 台新-中原 | 0 | 35 | -35 | 5.15% |
| 4 | 元大-清水 | 0 | 24 | -24 | 3.53% |
| 5 | 第一金-嘉義 | 2 | 22 | -20 | 2.94% |
| 6 | 富邦-永和 | 0 | 18 | -18 | 2.65% |
| 7 | 華南永昌-南京 | 5 | 20 | -15 | 2.21% |
| 8 | 元大-鳳山 | 0 | 14 | -14 | 2.06% |
| 9 | 京城-嘉義 | 0 | 12 | -12 | 1.76% |
| 10 | 元大-大里 | 0 | 12 | -12 | 1.76% |
| 11 | 玉山-高雄 | 0 | 10 | -10 | 1.47% |
| 12 | 國票-博愛 | 0 | 10 | -10 | 1.47% |
| 13 | 富邦-樹林 | 0 | 10 | -10 | 1.47% |
| 14 | 元大-南投 | 0 | 10 | -10 | 1.47% |
| 15 | 凱基-站前 | 0 | 9 | -9 | 1.32% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
第一金-自由
100.0%
合庫-嘉義
50.0%
港商野村
50.0%
摩根大通
28.6%
凱基-台北
25.0%
美商高盛
25.0%
兆豐-中壢
20.0%
台灣摩根士丹利
12.5%
美林
0.0%
華南永昌-三重
0.0%
石橋證券
0.0%
元大-六合
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料