6547
高端疫苗
47.95
-0.75-1.54%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 49.05 | 49.05 | 47.70 | 47.95 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 49.30 | 49.45 | 48.60 | 48.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 48.00 | 49.40 | 48.00 | 48.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 48.95 | 49.90 | 47.85 | 48.25 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 47.50 | 49.25 | 47.40 | 48.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 49.10 | 49.85 | 47.90 | 47.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 47.90 | 49.15 | 47.85 | 49.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 48.25 | 49.20 | 47.85 | 47.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 49.10 | 49.30 | 48.20 | 48.25 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 48.70 | 49.55 | 48.60 | 48.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 48.00 | 49.95 | 48.00 | 48.55 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 48.85 | 49.15 | 48.05 | 48.35 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 49.90 | 50.50 | 48.80 | 48.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 50.10 | 51.40 | 49.50 | 49.55 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 49.20 | 50.40 | 48.50 | 49.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 48.90 | 50.70 | 48.55 | 49.35 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 48.20 | 49.40 | 47.80 | 48.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 48.80 | 48.80 | 47.40 | 47.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 48.30 | 48.75 | 47.45 | 48.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 47.50 | 49.35 | 47.20 | 48.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 48.45 | 48.45 | 46.15 | 46.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 47.65 | 48.80 | 47.50 | 48.15 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 48.95 | 48.95 | 47.55 | 47.65 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 48.00 | 49.05 | 47.45 | 48.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 50.80 | 50.90 | 47.95 | 48.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 51.50 | 51.80 | 48.70 | 50.70 | 5 | 0 |
| 2026-04-15 | 51.20 | 52.20 | 50.10 | 50.90 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 56.10 | 56.10 | 51.10 | 51.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-13 | 54.90 | 57.00 | 53.00 | 55.60 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 58.30 | 59.80 | 55.30 | 55.50 | 9 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-高雄 | 78 | 5 | +73 | 2.75% |
| 2 | 國泰證券 | 42 | 0 | +42 | 1.58% |
| 3 | 富邦-公益 | 39 | 0 | +39 | 1.47% |
| 4 | 元大-萬華 | 43 | 6 | +37 | 1.40% |
| 5 | 元大-新莊 | 36 | 0 | +36 | 1.36% |
| 6 | 元大-台中中港 | 33 | 0 | +33 | 1.24% |
| 7 | 元大-龍潭 | 32 | 0 | +32 | 1.21% |
| 8 | 元大-竹科 | 32 | 1 | +31 | 1.17% |
| 9 | 富邦-台中 | 31 | 0 | +31 | 1.17% |
| 10 | 台新-大裕 | 30 | 0 | +30 | 1.13% |
| 11 | 新光-桃園 | 28 | 2 | +26 | 0.98% |
| 12 | 玉山-大里 | 25 | 0 | +25 | 0.94% |
| 13 | 國泰-館前 | 26 | 2 | +24 | 0.91% |
| 14 | 富邦-建國 | 22 | 0 | +22 | 0.83% |
| 15 | 元大-大同 | 25 | 3 | +22 | 0.83% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 130 | 407 | -277 | 10.45% |
| 2 | 摩根大通 | 55 | 274 | -219 | 8.26% |
| 3 | 美商高盛 | 31 | 140 | -109 | 4.11% |
| 4 | 玉山-台南 | 3 | 112 | -109 | 4.11% |
| 5 | 玉山-士林 | 1 | 97 | -96 | 3.62% |
| 6 | 華南永昌-台中 | 61 | 151 | -90 | 3.39% |
| 7 | 美林 | 18 | 101 | -83 | 3.13% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 3 | 82 | -79 | 2.98% |
| 9 | 台新-城東 | 0 | 66 | -66 | 2.49% |
| 10 | 永豐金-羅東 | 11 | 64 | -53 | 2.00% |
| 11 | 台灣摩根士丹利 | 14 | 58 | -44 | 1.66% |
| 12 | 元大-天母 | 1 | 38 | -37 | 1.40% |
| 13 | 永豐金-桃園 | 0 | 26 | -26 | 0.98% |
| 14 | 台灣企銀-建成 | 0 | 24 | -24 | 0.91% |
| 15 | 永豐金證券 | 37 | 61 | -24 | 0.91% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料