6446
藥華藥
810.00
+12.00+1.50%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 800.00 | 810.00 | 799.00 | 810.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 795.00 | 804.00 | 784.00 | 798.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 803.00 | 810.00 | 775.00 | 789.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 796.00 | 813.00 | 787.00 | 796.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 845.00 | 845.00 | 804.00 | 806.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-15 | 809.00 | 859.00 | 803.00 | 826.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-14 | 780.00 | 832.00 | 772.00 | 782.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-13 | 761.00 | 782.00 | 735.00 | 782.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 708.00 | 724.00 | 693.00 | 711.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 725.00 | 729.00 | 700.00 | 706.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 668.00 | 724.00 | 668.00 | 724.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-07 | 663.00 | 668.00 | 652.00 | 659.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 661.00 | 664.00 | 651.00 | 655.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 646.00 | 659.00 | 642.00 | 647.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 662.00 | 662.00 | 642.00 | 645.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 648.00 | 668.00 | 644.00 | 661.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 629.00 | 655.00 | 625.00 | 647.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 610.00 | 629.00 | 604.00 | 623.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 589.00 | 609.00 | 578.00 | 606.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 631.00 | 635.00 | 616.00 | 620.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 646.00 | 649.00 | 622.00 | 629.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 654.00 | 654.00 | 643.00 | 647.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 663.00 | 666.00 | 650.00 | 650.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 660.00 | 678.00 | 656.00 | 658.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 663.00 | 670.00 | 647.00 | 653.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 655.00 | 660.00 | 647.00 | 660.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 647.00 | 654.00 | 644.00 | 650.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 655.00 | 655.00 | 639.00 | 642.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 647.00 | 651.00 | 640.00 | 647.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 642.00 | 650.00 | 634.00 | 646.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 157 | 26 | +131 | 9.75% |
| 2 | 凱基-台北 | 168 | 66 | +102 | 7.59% |
| 3 | 港商野村 | 74 | 0 | +74 | 5.51% |
| 4 | 美商高盛 | 72 | 41 | +31 | 2.31% |
| 5 | 元大證券 | 89 | 62 | +27 | 2.01% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 56 | 31 | +25 | 1.86% |
| 7 | 元大-天母 | 20 | 0 | +20 | 1.49% |
| 8 | 兆豐-虎尾 | 24 | 13 | +11 | 0.82% |
| 9 | 凱基-敦北 | 11 | 0 | +11 | 0.82% |
| 10 | 群益金鼎-大安 | 10 | 0 | +10 | 0.74% |
| 11 | 玉山-大里 | 11 | 2 | +9 | 0.67% |
| 12 | 花旗環球 | 10 | 1 | +9 | 0.67% |
| 13 | 國泰-館前 | 11 | 2 | +9 | 0.67% |
| 14 | 永豐金證券 | 12 | 4 | +8 | 0.60% |
| 15 | 凱基-岡山 | 7 | 0 | +7 | 0.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-大灣 | 0 | 49 | -49 | 3.65% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 4 | 43 | -39 | 2.90% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 18 | 55 | -37 | 2.75% |
| 4 | 台新-建北 | 10 | 29 | -19 | 1.41% |
| 5 | 華南永昌-內壢 | 0 | 18 | -18 | 1.34% |
| 6 | 國票-中正 | 1 | 17 | -16 | 1.19% |
| 7 | 富邦-敦南 | 5 | 21 | -16 | 1.19% |
| 8 | 元大-蘆洲 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 9 | 統一-永和 | 0 | 10 | -10 | 0.74% |
| 10 | 元大-敦南 | 0 | 9 | -9 | 0.67% |
| 11 | 富邦-左營 | 0 | 9 | -9 | 0.67% |
| 12 | 元大-歸仁 | 1 | 10 | -9 | 0.67% |
| 13 | 台新 | 6 | 14 | -8 | 0.60% |
| 14 | 兆豐-民生 | 0 | 8 | -8 | 0.60% |
| 15 | 富邦-仁愛 | 0 | 8 | -8 | 0.60% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料