6438
迅得
129.00
-5.00-3.73%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 133.50 | 134.00 | 127.00 | 129.00 | 961 | 124,529 | 129.63 |
| 2026-11-18 | 137.00 | 140.00 | 130.50 | 134.00 | 829 | 111,743 | 134.77 |
| 2026-11-17 | 141.50 | 142.50 | 135.00 | 135.50 | 1,352 | 187,875 | 138.98 |
| 2026-11-16 | 142.50 | 143.50 | 139.00 | 142.00 | 712 | 100,767 | 141.43 |
| 2026-11-13 | 140.50 | 145.50 | 140.50 | 143.00 | 783 | 112,186 | 143.24 |
| 2026-11-12 | 141.00 | 142.50 | 138.50 | 139.00 | 1,244 | 174,283 | 140.13 |
| 2026-11-11 | 138.00 | 141.00 | 137.00 | 140.00 | 429 | 59,841 | 139.41 |
| 2026-11-10 | 144.00 | 146.00 | 136.50 | 138.00 | 1,323 | 187,194 | 141.52 |
| 2026-11-09 | 130.50 | 139.00 | 129.50 | 139.00 | 515 | 70,073 | 136.13 |
| 2026-11-06 | 117.00 | 128.50 | 117.00 | 126.50 | 1,266 | 155,096 | 122.51 |
| 2026-11-05 | 142.00 | 142.00 | 129.50 | 129.50 | 995 | 132,787 | 133.48 |
| 2026-11-04 | 145.00 | 146.00 | 134.50 | 142.50 | 1,049 | 147,022 | 140.10 |
| 2026-11-03 | 150.50 | 152.00 | 142.50 | 143.00 | 996 | 145,807 | 146.36 |
| 2026-11-02 | 150.00 | 156.00 | 149.50 | 154.50 | 553 | 84,301 | 152.37 |
| 2026-10-30 | 160.00 | 161.50 | 152.00 | 155.00 | 896 | 139,603 | 155.75 |
| 2026-10-29 | 168.00 | 168.00 | 161.00 | 164.50 | 421 | 68,947 | 163.61 |
| 2026-10-28 | 165.00 | 168.00 | 164.50 | 167.50 | 442 | 73,512 | 166.43 |
| 2026-10-27 | 163.00 | 165.50 | 158.00 | 162.00 | 847 | 136,820 | 161.52 |
| 2026-10-22 | 175.00 | 175.00 | 164.00 | 164.00 | 1,359 | — | — |
| 2026-10-21 | 171.00 | 174.00 | 169.50 | 172.00 | 999 | — | — |
| 2026-10-20 | 166.00 | 171.50 | 165.00 | 167.00 | 1,036 | — | — |
| 2026-10-19 | 166.00 | 168.00 | 163.00 | 167.00 | 1,338 | — | — |
| 2026-10-16 | 183.00 | 183.00 | 168.00 | 170.50 | 4,309 | — | — |
| 2026-10-15 | 178.00 | 187.00 | 178.00 | 180.00 | 5,693 | — | — |
| 2026-10-14 | 182.00 | 187.00 | 178.00 | 182.00 | 6,999 | — | — |
| 2026-10-13 | 175.00 | 176.50 | 169.50 | 176.50 | 3,630 | — | — |
| 2026-10-12 | 165.00 | 178.00 | 163.50 | 174.00 | 4,339 | — | — |
| 2026-10-08 | 165.50 | 165.50 | 162.50 | 164.50 | 322 | — | — |
| 2026-10-07 | 168.00 | 169.00 | 164.50 | 165.50 | 570 | — | — |
| 2026-10-06 | 168.00 | 168.00 | 165.00 | 167.50 | 699 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-桃園 | 414 | 2 | +412 | 42.87% |
| 2 | 康和-南崁 | 12 | 0 | +12 | 1.25% |
| 3 | 群益金鼎-中山 | 10 | 0 | +10 | 1.04% |
| 4 | 凱基-台北 | 55 | 46 | +9 | 0.94% |
| 5 | 第一金 | 8 | 0 | +8 | 0.83% |
| 6 | 國泰-桃園 | 5 | 0 | +5 | 0.52% |
| 7 | 福邦證券 | 5 | 0 | +5 | 0.52% |
| 8 | 國泰證券 | 4 | 0 | +4 | 0.42% |
| 9 | 永豐金-敦北 | 6 | 2 | +4 | 0.42% |
| 10 | 元大-桃園 | 4 | 1 | +3 | 0.31% |
| 11 | 元大-新莊 | 3 | 0 | +3 | 0.31% |
| 12 | 臺銀-新竹 | 3 | 0 | +3 | 0.31% |
| 13 | 元大-旗山 | 5 | 2 | +3 | 0.31% |
| 14 | 元大-福營 | 3 | 0 | +3 | 0.31% |
| 15 | 合庫證券 | 2 | 0 | +2 | 0.21% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 34 | 126 | -92 | 9.57% |
| 2 | 摩根大通 | 12 | 69 | -57 | 5.93% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 25 | 72 | -47 | 4.89% |
| 4 | 美林 | 65 | 102 | -37 | 3.85% |
| 5 | 元大-忠孝鼎富 | 0 | 30 | -30 | 3.12% |
| 6 | 華南永昌-內壢 | 8 | 25 | -17 | 1.77% |
| 7 | 元大-永和 | 0 | 16 | -16 | 1.66% |
| 8 | 元大-台中中港 | 2 | 14 | -12 | 1.25% |
| 9 | 高橋 | 0 | 10 | -10 | 1.04% |
| 10 | 國票-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 1.04% |
| 11 | 元大-屏東 | 0 | 9 | -9 | 0.94% |
| 12 | 美商高盛 | 74 | 82 | -8 | 0.83% |
| 13 | 花旗環球 | 1 | 8 | -7 | 0.73% |
| 14 | 中國信託-永康 | 0 | 6 | -6 | 0.62% |
| 15 | 國票-南港 | 0 | 6 | -6 | 0.62% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美林
80.0%
美商高盛
50.0%
摩根大通
50.0%
台灣摩根士丹利
40.0%
元大-台北
0.0%
國泰證券
0.0%
玉山-桃園
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料