6416
瑞祺電通
限當沖股
106.00
+6.60+6.64%
2026-07-22限當沖股2026-07-23 至 2026-07-29
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 103.00 | 109.00 | 102.00 | 106.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 90.60 | 99.40 | 90.60 | 99.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 92.30 | 93.80 | 90.10 | 90.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 93.20 | 95.80 | 90.70 | 91.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 99.00 | 100.00 | 94.10 | 94.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 98.90 | 102.00 | 97.00 | 101.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 98.10 | 98.10 | 92.30 | 97.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 102.00 | 102.50 | 95.30 | 96.70 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 94.00 | 99.00 | 93.90 | 98.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 92.80 | 97.80 | 90.40 | 97.20 | 4 | 0 |
| 2026-07-07 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 83.00 | 84.10 | 82.70 | 82.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 81.10 | 82.30 | 81.10 | 82.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 79.50 | 81.60 | 79.50 | 80.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 80.50 | 80.50 | 79.50 | 79.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 80.10 | 80.40 | 79.20 | 80.10 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 80.00 | 80.20 | 79.00 | 79.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 80.40 | 81.00 | 78.80 | 78.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 81.80 | 82.10 | 80.80 | 81.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 81.70 | 84.30 | 81.00 | 82.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 84.60 | 84.60 | 82.00 | 82.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 84.40 | 84.40 | 83.00 | 83.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 83.70 | 84.80 | 83.50 | 83.70 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 83.10 | 84.00 | 83.10 | 83.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 86.00 | 86.00 | 83.20 | 83.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 84.80 | 85.90 | 84.00 | 85.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 82.50 | 84.10 | 82.50 | 83.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 81.40 | 82.40 | 79.90 | 81.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 83.50 | 85.70 | 81.00 | 81.70 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 83.10 | 85.50 | 82.70 | 84.80 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 202 | 57 | +145 | 4.77% |
| 2 | 凱基-台北 | 270 | 129 | +141 | 4.64% |
| 3 | 群益金鼎-內湖 | 167 | 28 | +139 | 4.58% |
| 4 | 富邦-建國 | 85 | 5 | +80 | 2.63% |
| 5 | 美商高盛 | 153 | 100 | +53 | 1.74% |
| 6 | 台新-北中壢 | 50 | 3 | +47 | 1.55% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 50 | 8 | +42 | 1.38% |
| 8 | 港商野村 | 46 | 7 | +39 | 1.28% |
| 9 | 元大-土城學府 | 38 | 0 | +38 | 1.25% |
| 10 | 群益金鼎 | 49 | 13 | +36 | 1.18% |
| 11 | 兆豐-竹北 | 36 | 2 | +34 | 1.12% |
| 12 | 統一-南京 | 30 | 0 | +30 | 0.99% |
| 13 | 大昌-新竹 | 26 | 0 | +26 | 0.86% |
| 14 | 摩根大通 | 91 | 66 | +25 | 0.82% |
| 15 | 台新-城中 | 25 | 0 | +25 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-信義 | 1 | 95 | -94 | 3.09% |
| 2 | 凱基-中山 | 2 | 72 | -70 | 2.30% |
| 3 | 兆豐-岡山 | 0 | 68 | -68 | 2.24% |
| 4 | 富邦-岡山 | 1 | 50 | -49 | 1.61% |
| 5 | 富邦-港都 | 0 | 45 | -45 | 1.48% |
| 6 | 中國信託-新竹 | 0 | 40 | -40 | 1.32% |
| 7 | 新光-新竹 | 1 | 40 | -39 | 1.28% |
| 8 | 國票-敦北法人 | 0 | 36 | -36 | 1.18% |
| 9 | 統一-仁愛 | 0 | 31 | -31 | 1.02% |
| 10 | 永豐金-復興 | 0 | 30 | -30 | 0.99% |
| 11 | 玉山-板橋 | 5 | 31 | -26 | 0.86% |
| 12 | 玉山-新莊 | 4 | 26 | -22 | 0.72% |
| 13 | 元大-竹東 | 1 | 23 | -22 | 0.72% |
| 14 | 元大-大甲 | 1 | 22 | -21 | 0.69% |
| 15 | 臺銀 | 1 | 22 | -21 | 0.69% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料