6416
瑞祺電通
114.50
-6.50-5.37%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 120.00 | 122.00 | 112.50 | 114.50 | 1,396 | 162,757 | 116.61 |
| 2026-11-18 | 112.50 | 123.50 | 110.50 | 121.00 | 2,598 | 307,247 | 118.28 |
| 2026-11-17 | 106.00 | 116.00 | 104.00 | 112.50 | 1,370 | 152,588 | 111.36 |
| 2026-11-16 | 115.50 | 116.50 | 106.00 | 106.50 | 1,057 | 117,676 | 111.31 |
| 2026-11-13 | 104.00 | 113.00 | 104.00 | 113.00 | 787 | 87,235 | 110.91 |
| 2026-11-12 | 107.00 | 108.00 | 103.00 | 103.00 | 381 | 40,124 | 105.40 |
| 2026-11-11 | 106.50 | 108.00 | 104.00 | 107.00 | 499 | 52,930 | 106.09 |
| 2026-11-10 | 103.00 | 107.00 | 103.00 | 104.50 | 391 | 41,228 | 105.48 |
| 2026-11-09 | 98.10 | 103.00 | 97.00 | 102.50 | 461 | 46,194 | 100.29 |
| 2026-11-06 | 93.50 | 100.00 | 93.50 | 97.30 | 797 | 76,845 | 96.42 |
| 2026-11-05 | 109.00 | 109.00 | 103.50 | 103.50 | 340 | 35,704 | 105.00 |
| 2026-11-04 | 110.00 | 110.50 | 104.50 | 108.00 | 664 | 70,953 | 106.81 |
| 2026-11-03 | 113.00 | 114.50 | 108.50 | 109.00 | 810 | 90,083 | 111.16 |
| 2026-11-02 | 117.00 | 120.00 | 114.50 | 115.50 | 638 | 74,052 | 116.01 |
| 2026-10-30 | 117.00 | 120.50 | 117.00 | 118.00 | 458 | 54,200 | 118.37 |
| 2026-10-29 | 124.00 | 124.00 | 119.00 | 119.00 | 698 | 83,978 | 120.32 |
| 2026-10-28 | 123.50 | 124.50 | 121.50 | 124.50 | 552 | 67,958 | 123.15 |
| 2026-10-27 | 121.00 | 124.50 | 120.00 | 122.50 | 841 | 102,900 | 122.38 |
| 2026-10-22 | 123.00 | 123.50 | 119.00 | 119.50 | 463 | — | — |
| 2026-10-21 | 121.50 | 124.00 | 121.50 | 122.00 | 594 | — | — |
| 2026-10-20 | 121.00 | 121.50 | 119.00 | 120.00 | 433 | — | — |
| 2026-10-19 | 119.00 | 121.50 | 117.50 | 121.00 | 417 | — | — |
| 2026-10-16 | 119.50 | 123.00 | 119.50 | 121.00 | 378 | — | — |
| 2026-10-15 | 116.00 | 124.00 | 115.50 | 121.00 | 1,701 | — | — |
| 2026-10-14 | 125.00 | 125.00 | 118.50 | 118.50 | 901 | — | — |
| 2026-10-13 | 117.00 | 129.00 | 117.00 | 122.50 | 1,573 | — | — |
| 2026-10-12 | 120.50 | 121.50 | 118.50 | 120.00 | 496 | — | — |
| 2026-10-08 | 122.50 | 123.00 | 120.00 | 120.50 | 1,004 | — | — |
| 2026-10-07 | 120.50 | 120.50 | 117.00 | 118.00 | 805 | — | — |
| 2026-10-06 | 119.50 | 123.00 | 119.00 | 122.00 | 749 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 124 | 24 | +100 | 7.16% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 165 | 79 | +86 | 6.16% |
| 3 | 凱基-台北 | 155 | 73 | +82 | 5.87% |
| 4 | 中國信託-松江 | 26 | 0 | +26 | 1.86% |
| 5 | 兆豐-來福 | 20 | 0 | +20 | 1.43% |
| 6 | 富邦-板橋 | 20 | 3 | +17 | 1.22% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 27 | 12 | +15 | 1.07% |
| 8 | 玉山-桃園 | 12 | 0 | +12 | 0.86% |
| 9 | 統一-桃園 | 10 | 0 | +10 | 0.72% |
| 10 | 元大-華山 | 10 | 0 | +10 | 0.72% |
| 11 | 富邦-竹科 | 10 | 1 | +9 | 0.64% |
| 12 | 土銀-建國 | 11 | 2 | +9 | 0.64% |
| 13 | 中國信託-新竹 | 11 | 2 | +9 | 0.64% |
| 14 | 永豐金證券 | 13 | 5 | +8 | 0.57% |
| 15 | 兆豐-竹北 | 9 | 1 | +8 | 0.57% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-興隆 | 0 | 100 | -100 | 7.16% |
| 2 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 55 | -55 | 3.94% |
| 3 | 國泰-敦南 | 9 | 35 | -26 | 1.86% |
| 4 | 國泰-台中 | 1 | 25 | -24 | 1.72% |
| 5 | 第一金-安和 | 0 | 23 | -23 | 1.65% |
| 6 | 統一-板橋 | 0 | 20 | -20 | 1.43% |
| 7 | 台新-文心 | 12 | 23 | -11 | 0.79% |
| 8 | 國泰-忠孝 | 6 | 16 | -10 | 0.72% |
| 9 | 群益金鼎-東大 | 1 | 11 | -10 | 0.72% |
| 10 | 富邦-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 0.72% |
| 11 | 富邦-虎尾 | 3 | 13 | -10 | 0.72% |
| 12 | 元大-大里 | 2 | 12 | -10 | 0.72% |
| 13 | 群益金鼎-市府 | 8 | 18 | -10 | 0.72% |
| 14 | 台新-三民 | 1 | 10 | -9 | 0.64% |
| 15 | 台新 | 14 | 23 | -9 | 0.64% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
40.0%
美商高盛
37.5%
台灣摩根士丹利
28.6%
永豐金-板新
0.0%
摩根大通
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料