6412
群電
52.00
-1.30-2.44%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 52.50 | 53.90 | 51.70 | 52.00 | 851 | 44,673 | 52.51 |
| 2026-11-18 | 53.00 | 53.80 | 51.40 | 53.30 | 704 | 37,122 | 52.75 |
| 2026-11-17 | 52.80 | 53.50 | 51.30 | 52.30 | 743 | 38,950 | 52.39 |
| 2026-11-16 | 54.50 | 54.70 | 53.00 | 53.10 | 762 | 40,966 | 53.78 |
| 2026-11-13 | 54.00 | 54.40 | 53.60 | 53.80 | 608 | 32,871 | 54.05 |
| 2026-11-12 | 54.40 | 55.90 | 53.20 | 53.20 | 822 | 44,854 | 54.57 |
| 2026-11-11 | 54.80 | 55.20 | 53.80 | 54.60 | 650 | 35,262 | 54.24 |
| 2026-11-10 | 56.10 | 56.50 | 54.00 | 55.10 | 1,367 | 75,561 | 55.29 |
| 2026-11-09 | 56.60 | 57.30 | 55.90 | 55.90 | 1,089 | 61,448 | 56.41 |
| 2026-11-06 | 55.50 | 57.30 | 53.70 | 56.10 | 2,592 | 143,372 | 55.31 |
| 2026-11-05 | 63.00 | 63.00 | 58.40 | 58.40 | 2,808 | 168,569 | 60.03 |
| 2026-11-04 | 66.20 | 66.60 | 63.10 | 64.80 | 865 | 56,074 | 64.82 |
| 2026-11-03 | 66.40 | 67.10 | 65.80 | 66.00 | 675 | 44,819 | 66.43 |
| 2026-11-02 | 66.60 | 68.00 | 66.60 | 67.10 | 429 | 28,868 | 67.37 |
| 2026-10-30 | 68.30 | 68.50 | 66.30 | 67.30 | 1,026 | 68,960 | 67.24 |
| 2026-10-29 | 70.00 | 70.10 | 68.50 | 68.90 | 772 | 53,309 | 69.05 |
| 2026-10-28 | 69.70 | 70.60 | 69.60 | 69.60 | 676 | 47,446 | 70.14 |
| 2026-10-27 | 72.50 | 72.80 | 68.40 | 68.40 | 2,165 | 152,366 | 70.38 |
| 2026-10-22 | 73.60 | 74.00 | 72.20 | 72.30 | 655 | — | — |
| 2026-10-21 | 76.00 | 76.00 | 73.60 | 73.60 | 905 | — | — |
| 2026-10-20 | 74.20 | 76.20 | 74.20 | 75.00 | 823 | — | — |
| 2026-10-19 | 74.20 | 75.00 | 73.80 | 74.80 | 443 | — | — |
| 2026-10-16 | 75.00 | 76.60 | 74.60 | 75.10 | 900 | — | — |
| 2026-10-15 | 74.40 | 74.60 | 73.60 | 74.20 | 538 | — | — |
| 2026-10-14 | 73.60 | 74.60 | 73.60 | 74.30 | 527 | — | — |
| 2026-10-13 | 72.60 | 73.00 | 72.40 | 73.00 | 465 | — | — |
| 2026-10-12 | 72.40 | 73.80 | 72.30 | 73.30 | 491 | — | — |
| 2026-10-08 | 74.00 | 74.00 | 72.80 | 73.00 | 709 | — | — |
| 2026-10-07 | 74.50 | 74.50 | 73.80 | 74.00 | 637 | — | — |
| 2026-10-06 | 75.60 | 76.10 | 74.00 | 74.00 | 985 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商野村 | 147 | 0 | +147 | 17.27% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 125 | 61 | +64 | 7.52% |
| 3 | 凱基-台北 | 99 | 47 | +52 | 6.11% |
| 4 | 富邦-七賢 | 36 | 0 | +36 | 4.23% |
| 5 | 群益金鼎-士林 | 21 | 0 | +21 | 2.47% |
| 6 | 元大-大天母 | 20 | 0 | +20 | 2.35% |
| 7 | 兆豐-寶成 | 20 | 0 | +20 | 2.35% |
| 8 | 元大-台北 | 19 | 0 | +19 | 2.23% |
| 9 | 華南永昌-大安 | 16 | 0 | +16 | 1.88% |
| 10 | 摩根大通 | 52 | 47 | +5 | 0.59% |
| 11 | 群益金鼎-桃園 | 5 | 0 | +5 | 0.59% |
| 12 | 元大-台南 | 5 | 0 | +5 | 0.59% |
| 13 | 永豐金-三重 | 5 | 0 | +5 | 0.59% |
| 14 | 台新-城東 | 5 | 0 | +5 | 0.59% |
| 15 | 兆豐-岡山 | 4 | 0 | +4 | 0.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏遠-館前 | 0 | 50 | -50 | 5.88% |
| 2 | 國泰-板橋 | 0 | 40 | -40 | 4.70% |
| 3 | 元大-東港 | 0 | 37 | -37 | 4.35% |
| 4 | 玉山-城中 | 0 | 30 | -30 | 3.53% |
| 5 | 統一-松江 | 13 | 34 | -21 | 2.47% |
| 6 | 群益金鼎-三重 | 0 | 21 | -21 | 2.47% |
| 7 | 新光-桃園 | 0 | 20 | -20 | 2.35% |
| 8 | 美林 | 15 | 33 | -18 | 2.12% |
| 9 | 台新-西松 | 0 | 16 | -16 | 1.88% |
| 10 | 國泰-敦南 | 4 | 18 | -14 | 1.65% |
| 11 | 國泰-台中 | 0 | 13 | -13 | 1.53% |
| 12 | 土銀-嘉義 | 0 | 7 | -7 | 0.82% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 25 | 32 | -7 | 0.82% |
| 14 | 元大-歸仁 | 0 | 7 | -7 | 0.82% |
| 15 | 元大-民生三民 | 0 | 7 | -7 | 0.82% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
60.0%
台灣摩根士丹利
28.6%
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料