6405
悅城
26.20
-2.35-8.23%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 28.00 | 28.25 | 25.70 | 26.20 | 932 | 24,834 | 26.65 |
| 2026-11-18 | 30.65 | 30.65 | 27.60 | 28.55 | 716 | 20,346 | 28.43 |
| 2026-11-17 | 29.05 | 29.70 | 28.10 | 29.00 | 328 | 9,490 | 28.97 |
| 2026-11-16 | 31.60 | 31.60 | 29.40 | 29.65 | 393 | 11,842 | 30.14 |
| 2026-11-13 | 31.85 | 32.25 | 31.50 | 31.95 | 374 | 11,917 | 31.88 |
| 2026-11-12 | 32.50 | 33.20 | 31.05 | 31.35 | 441 | 14,155 | 32.13 |
| 2026-11-11 | 33.15 | 33.20 | 31.80 | 32.50 | 306 | 9,912 | 32.34 |
| 2026-11-10 | 32.65 | 34.15 | 31.95 | 32.35 | 456 | 14,972 | 32.85 |
| 2026-11-09 | 30.55 | 33.55 | 30.55 | 32.60 | 432 | 14,084 | 32.62 |
| 2026-11-06 | 29.30 | 31.30 | 29.30 | 30.50 | 1,001 | 29,838 | 29.80 |
| 2026-11-05 | 35.10 | 35.10 | 32.45 | 32.55 | 517 | 17,236 | 33.35 |
| 2026-11-04 | 36.00 | 36.50 | 33.95 | 35.10 | 434 | 15,157 | 34.91 |
| 2026-11-03 | 37.80 | 37.80 | 35.80 | 35.80 | 448 | 16,334 | 36.48 |
| 2026-11-02 | 35.65 | 38.50 | 35.65 | 38.10 | 352 | 13,236 | 37.56 |
| 2026-10-30 | 39.40 | 39.40 | 37.15 | 37.15 | 449 | 16,806 | 37.44 |
| 2026-10-29 | 41.00 | 41.00 | 39.05 | 39.60 | 198 | 7,825 | 39.43 |
| 2026-10-28 | 39.10 | 40.45 | 39.10 | 40.30 | 354 | 14,135 | 39.95 |
| 2026-10-27 | 40.40 | 40.40 | 38.00 | 38.55 | 628 | 24,354 | 38.75 |
| 2026-10-22 | 40.65 | 41.60 | 40.40 | 40.45 | 801 | — | — |
| 2026-10-21 | 41.45 | 41.45 | 40.30 | 40.65 | 426 | — | — |
| 2026-10-20 | 39.55 | 41.70 | 39.55 | 40.05 | 687 | — | — |
| 2026-10-19 | 38.50 | 39.90 | 37.80 | 39.40 | 440 | — | — |
| 2026-10-16 | 38.95 | 41.00 | 38.85 | 39.90 | 713 | — | — |
| 2026-10-15 | 39.60 | 40.20 | 38.65 | 39.00 | 568 | — | — |
| 2026-10-14 | 40.05 | 40.85 | 39.75 | 40.60 | 478 | — | — |
| 2026-10-13 | 39.75 | 40.25 | 38.85 | 39.95 | 594 | — | — |
| 2026-10-12 | 40.45 | 41.60 | 40.10 | 40.85 | 622 | — | — |
| 2026-10-08 | 40.25 | 40.65 | 39.80 | 39.80 | 502 | — | — |
| 2026-10-07 | 40.60 | 41.50 | 39.75 | 40.25 | 697 | — | — |
| 2026-10-06 | 41.90 | 42.15 | 40.10 | 40.60 | 851 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-博愛 | 135 | 0 | +135 | 14.48% |
| 2 | 華南永昌-中正 | 101 | 0 | +101 | 10.84% |
| 3 | 玉山-城中 | 71 | 0 | +71 | 7.62% |
| 4 | 群益金鼎-丹鳳 | 52 | 2 | +50 | 5.36% |
| 5 | 凱基-台北 | 137 | 118 | +19 | 2.04% |
| 6 | 元大-台中中港 | 19 | 0 | +19 | 2.04% |
| 7 | 台新-新莊 | 17 | 0 | +17 | 1.82% |
| 8 | 富邦-二林 | 10 | 0 | +10 | 1.07% |
| 9 | 元大-頭份 | 10 | 0 | +10 | 1.07% |
| 10 | 美好-富順 | 9 | 0 | +9 | 0.97% |
| 11 | 元大-福營 | 9 | 0 | +9 | 0.97% |
| 12 | 台新-信義 | 8 | 0 | +8 | 0.86% |
| 13 | 美商高盛 | 83 | 76 | +7 | 0.75% |
| 14 | 台灣摩根士丹利 | 35 | 29 | +6 | 0.64% |
| 15 | 高橋 | 5 | 0 | +5 | 0.54% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-民生 | 25 | 205 | -180 | 19.31% |
| 2 | 摩根大通 | 12 | 85 | -73 | 7.83% |
| 3 | 美林 | 3 | 62 | -59 | 6.33% |
| 4 | 富邦-基隆 | 0 | 40 | -40 | 4.29% |
| 5 | 台新-建北 | 0 | 26 | -26 | 2.79% |
| 6 | 元大-竹山 | 0 | 20 | -20 | 2.15% |
| 7 | 元大-中壢 | 0 | 20 | -20 | 2.15% |
| 8 | 永豐金-市政 | 0 | 12 | -12 | 1.29% |
| 9 | 兆豐-忠孝 | 0 | 10 | -10 | 1.07% |
| 10 | 永全-南崁 | 0 | 9 | -9 | 0.97% |
| 11 | 凱基-岡山 | 0 | 8 | -8 | 0.86% |
| 12 | 華南永昌-大安 | 0 | 7 | -7 | 0.75% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 14 | 20 | -6 | 0.64% |
| 14 | 富邦-台北 | 0 | 6 | -6 | 0.64% |
| 15 | 新光 | 4 | 9 | -5 | 0.54% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
100.0%
元大證券
50.0%
摩根大通
50.0%
凱基-台北
33.3%
台新-松德
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料