6206
飛捷
140.00
+3.00+2.19%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 136.50 | 142.00 | 133.50 | 140.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-21 | 136.50 | 137.00 | 133.50 | 137.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 129.50 | 131.00 | 126.50 | 131.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 128.50 | 134.00 | 128.00 | 129.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 128.50 | 133.50 | 126.00 | 130.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 136.50 | 139.50 | 130.00 | 130.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 141.50 | 142.50 | 134.00 | 136.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 138.50 | 141.50 | 137.00 | 138.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 135.00 | 142.00 | 132.50 | 140.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-11 | 128.00 | 130.50 | 127.00 | 130.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 121.00 | 123.50 | 117.50 | 119.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 111.00 | 119.00 | 110.50 | 117.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 111.00 | 112.50 | 109.50 | 110.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 111.00 | 112.00 | 109.50 | 110.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 110.50 | 111.00 | 108.00 | 111.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 106.00 | 108.00 | 105.00 | 108.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 105.00 | 107.00 | 105.00 | 106.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 105.50 | 105.50 | 103.50 | 105.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 105.50 | 106.00 | 103.50 | 106.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 108.50 | 108.50 | 104.00 | 105.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 112.50 | 113.00 | 105.00 | 107.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 111.50 | 113.00 | 110.00 | 111.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 109.00 | 111.00 | 109.00 | 110.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 109.50 | 110.50 | 107.00 | 107.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 106.50 | 109.50 | 106.50 | 108.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 104.50 | 107.50 | 104.00 | 106.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 104.00 | 105.00 | 103.00 | 103.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 103.50 | 105.00 | 102.50 | 103.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 103.00 | 103.00 | 101.00 | 102.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 105.00 | 106.00 | 102.00 | 102.50 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 474 | 39 | +435 | 12.65% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 222 | 42 | +180 | 5.23% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 209 | 61 | +148 | 4.30% |
| 4 | 凱基-台北 | 253 | 128 | +125 | 3.63% |
| 5 | 美林 | 151 | 58 | +93 | 2.70% |
| 6 | 摩根大通 | 192 | 112 | +80 | 2.33% |
| 7 | 元大證券 | 292 | 227 | +65 | 1.89% |
| 8 | 富邦-新店 | 35 | 5 | +30 | 0.87% |
| 9 | 台新-台北 | 31 | 3 | +28 | 0.81% |
| 10 | 港商野村 | 31 | 4 | +27 | 0.78% |
| 11 | 美好-高雄 | 20 | 0 | +20 | 0.58% |
| 12 | 統一 | 31 | 12 | +19 | 0.55% |
| 13 | 玉山-左營 | 23 | 5 | +18 | 0.52% |
| 14 | 凱基-桃園 | 22 | 5 | +17 | 0.49% |
| 15 | 元大-大安 | 16 | 0 | +16 | 0.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-鳳山 | 3 | 56 | -53 | 1.54% |
| 2 | 永豐金-天母 | 5 | 47 | -42 | 1.22% |
| 3 | 永豐金-南京 | 0 | 41 | -41 | 1.19% |
| 4 | 群益金鼎 | 5 | 45 | -40 | 1.16% |
| 5 | 富邦-彰化 | 0 | 40 | -40 | 1.16% |
| 6 | 元大-太平 | 0 | 34 | -34 | 0.99% |
| 7 | 國泰-板橋 | 7 | 41 | -34 | 0.99% |
| 8 | 北城證券 | 0 | 28 | -28 | 0.81% |
| 9 | 凱基-竹科 | 0 | 26 | -26 | 0.76% |
| 10 | 新光 | 18 | 43 | -25 | 0.73% |
| 11 | 元大-彰化 | 1 | 24 | -23 | 0.67% |
| 12 | 臺銀-臺中 | 2 | 25 | -23 | 0.67% |
| 13 | 統一-南京 | 7 | 29 | -22 | 0.64% |
| 14 | 凱基-站前 | 3 | 25 | -22 | 0.64% |
| 15 | 中國信託-忠孝 | 2 | 22 | -20 | 0.58% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料