6206
飛捷
限當沖股
126.50
+11.50+10.00%
2026-07-22限當沖股2026-07-17 至 2026-07-23
除息
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 118.00 | 126.50 | 117.50 | 126.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 112.14 | 116.91 | 112.14 | 115.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 115.48 | 115.48 | 108.80 | 111.66 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 117.86 | 117.86 | 112.61 | 113.57 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 120.25 | 120.25 | 116.91 | 119.29 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 119.29 | 120.73 | 118.34 | 120.25 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 122.16 | 122.63 | 115.95 | 118.82 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 126.45 | 126.45 | 120.25 | 122.63 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 127.88 | 129.79 | 125.02 | 125.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 127.41 | 128.84 | 125.98 | 128.36 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 128.36 | 129.32 | 124.07 | 125.02 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 128.36 | 129.79 | 126.93 | 127.41 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 122.16 | 128.36 | 122.16 | 126.45 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 118.82 | 124.07 | 118.34 | 124.07 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 125.50 | 125.50 | 120.25 | 120.25 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 120.25 | 123.59 | 119.29 | 123.11 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 119.29 | 122.16 | 118.34 | 118.82 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 122.63 | 123.59 | 119.29 | 119.77 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 125.98 | 126.45 | 123.59 | 123.59 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 125.02 | 125.98 | 123.11 | 124.54 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 128.84 | 128.84 | 125.50 | 125.98 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 126.93 | 129.32 | 126.45 | 128.36 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 125.98 | 127.41 | 125.02 | 125.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 123.11 | 125.98 | 122.16 | 125.98 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 124.54 | 124.54 | 121.68 | 123.11 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 126.45 | 127.41 | 122.63 | 123.59 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 128.84 | 130.27 | 124.54 | 125.02 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 124.07 | 126.45 | 120.73 | 125.98 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 131.70 | 136.95 | 125.50 | 126.45 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 131.22 | 135.52 | 130.75 | 132.18 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-市府 | 426 | 1 | +425 | 20.82% |
| 2 | 摩根大通 | 340 | 38 | +302 | 14.80% |
| 3 | 凱基-台北 | 124 | 15 | +109 | 5.34% |
| 4 | 元大-木柵 | 105 | 0 | +105 | 5.14% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 126 | 59 | +67 | 3.28% |
| 6 | 台新-建北 | 52 | 2 | +50 | 2.45% |
| 7 | 美商高盛 | 115 | 76 | +39 | 1.91% |
| 8 | 花旗環球 | 33 | 0 | +33 | 1.62% |
| 9 | 富邦-新店 | 26 | 3 | +23 | 1.13% |
| 10 | 美林 | 33 | 11 | +22 | 1.08% |
| 11 | 凱基-市政 | 23 | 1 | +22 | 1.08% |
| 12 | 永豐金-高雄 | 21 | 0 | +21 | 1.03% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 35 | 15 | +20 | 0.98% |
| 14 | 統一 | 24 | 4 | +20 | 0.98% |
| 15 | 富邦-花蓮 | 15 | 0 | +15 | 0.73% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐證券 | 0 | 200 | -200 | 9.80% |
| 2 | 康和 | 0 | 56 | -56 | 2.74% |
| 3 | 永全-南崁 | 0 | 41 | -41 | 2.01% |
| 4 | 台新-西松 | 0 | 40 | -40 | 1.96% |
| 5 | 統一-南京 | 3 | 40 | -37 | 1.81% |
| 6 | 台新-吉利 | 3 | 40 | -37 | 1.81% |
| 7 | 日茂 | 1 | 35 | -34 | 1.67% |
| 8 | 台新-三民 | 0 | 34 | -34 | 1.67% |
| 9 | 台中銀-員林 | 0 | 30 | -30 | 1.47% |
| 10 | 元大-虎尾 | 0 | 27 | -27 | 1.32% |
| 11 | 台新 | 2 | 29 | -27 | 1.32% |
| 12 | 富邦證券 | 0 | 27 | -27 | 1.32% |
| 13 | 兆豐-三重 | 0 | 26 | -26 | 1.27% |
| 14 | 新光-台中 | 0 | 20 | -20 | 0.98% |
| 15 | 台新-林園 | 0 | 20 | -20 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
—
富邦證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料