6206
飛捷
110.00
-5.00-4.35%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 115.00 | 116.50 | 109.00 | 110.00 | 818 | 91,216 | 111.53 |
| 2026-11-18 | 115.00 | 116.50 | 111.50 | 115.00 | 576 | 65,726 | 114.18 |
| 2026-11-17 | 110.00 | 115.50 | 109.50 | 112.50 | 611 | 69,228 | 113.21 |
| 2026-11-16 | 118.50 | 119.50 | 111.50 | 111.50 | 943 | 108,751 | 115.28 |
| 2026-11-13 | 116.00 | 117.00 | 114.00 | 116.00 | 360 | 41,670 | 115.63 |
| 2026-11-12 | 116.00 | 117.00 | 113.50 | 113.50 | 372 | 42,953 | 115.53 |
| 2026-11-11 | 114.00 | 117.00 | 113.50 | 116.50 | 343 | 39,595 | 115.36 |
| 2026-11-10 | 115.00 | 115.50 | 111.50 | 114.00 | 967 | 109,995 | 113.74 |
| 2026-11-09 | 117.50 | 120.00 | 115.50 | 117.00 | 416 | 49,100 | 117.90 |
| 2026-11-06 | 108.00 | 116.00 | 107.00 | 114.00 | 901 | 100,595 | 111.64 |
| 2026-11-05 | 122.50 | 122.50 | 117.50 | 117.50 | 512 | 61,103 | 119.27 |
| 2026-11-04 | 124.00 | 124.00 | 117.50 | 121.50 | 738 | 88,904 | 120.40 |
| 2026-11-03 | 125.00 | 126.50 | 120.50 | 121.50 | 476 | 58,703 | 123.32 |
| 2026-11-02 | 127.00 | 128.50 | 124.50 | 127.00 | 491 | 62,150 | 126.66 |
| 2026-10-30 | 129.00 | 129.00 | 127.00 | 128.00 | 351 | 44,921 | 128.08 |
| 2026-10-29 | 132.50 | 132.50 | 129.00 | 130.00 | 275 | 35,673 | 129.93 |
| 2026-10-28 | 132.00 | 133.00 | 131.00 | 133.00 | 274 | 36,086 | 131.80 |
| 2026-10-27 | 129.50 | 131.50 | 128.00 | 131.50 | 1,829 | 239,190 | 130.80 |
| 2026-10-22 | 131.00 | 131.50 | 127.00 | 127.50 | 482 | — | — |
| 2026-10-21 | 132.00 | 132.50 | 129.50 | 131.00 | 439 | — | — |
| 2026-10-20 | 130.00 | 132.50 | 129.00 | 129.50 | 431 | — | — |
| 2026-10-19 | 133.00 | 133.00 | 129.50 | 131.50 | 686 | — | — |
| 2026-10-16 | 134.50 | 137.00 | 134.00 | 134.50 | 344 | — | — |
| 2026-10-15 | 134.00 | 135.50 | 133.00 | 135.00 | 560 | — | — |
| 2026-10-14 | 136.50 | 137.00 | 135.00 | 135.50 | 456 | — | — |
| 2026-10-13 | 134.50 | 136.50 | 133.00 | 136.50 | 810 | — | — |
| 2026-10-12 | 136.00 | 138.00 | 134.50 | 136.50 | 662 | — | — |
| 2026-10-08 | 133.50 | 134.00 | 133.00 | 133.50 | 574 | — | — |
| 2026-10-07 | 135.50 | 136.00 | 134.00 | 134.50 | 625 | — | — |
| 2026-10-06 | 137.50 | 138.00 | 135.50 | 135.50 | 546 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 43 | 0 | +43 | 5.26% |
| 2 | 群益金鼎 | 29 | 4 | +25 | 3.06% |
| 3 | 兆豐-公益 | 20 | 0 | +20 | 2.44% |
| 4 | 中國信託 | 20 | 0 | +20 | 2.44% |
| 5 | 德信-和平 | 19 | 0 | +19 | 2.32% |
| 6 | 富邦-新店 | 13 | 1 | +12 | 1.47% |
| 7 | 台新-嘉義 | 11 | 0 | +11 | 1.34% |
| 8 | 高橋-龍潭 | 10 | 0 | +10 | 1.22% |
| 9 | 永全-南崁 | 15 | 5 | +10 | 1.22% |
| 10 | 群益金鼎-南京 | 10 | 0 | +10 | 1.22% |
| 11 | 富邦-新竹 | 10 | 1 | +9 | 1.10% |
| 12 | 元大-鳳山 | 8 | 0 | +8 | 0.98% |
| 13 | 元大-彰化民生 | 8 | 0 | +8 | 0.98% |
| 14 | 元大-長榮 | 7 | 0 | +7 | 0.86% |
| 15 | 統一-南京 | 21 | 15 | +6 | 0.73% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 31 | 101 | -70 | 8.56% |
| 2 | 凱基-台北 | 42 | 105 | -63 | 7.70% |
| 3 | 統一 | 9 | 45 | -36 | 4.40% |
| 4 | 永豐金-匯立 | 0 | 24 | -24 | 2.93% |
| 5 | 元大證券 | 38 | 54 | -16 | 1.96% |
| 6 | 美商高盛 | 42 | 57 | -15 | 1.83% |
| 7 | 凱基-彰化 | 0 | 12 | -12 | 1.47% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 52 | 63 | -11 | 1.34% |
| 9 | 康和-澎湖 | 0 | 10 | -10 | 1.22% |
| 10 | 元大-古亭 | 0 | 10 | -10 | 1.22% |
| 11 | 富邦-高雄 | 0 | 10 | -10 | 1.22% |
| 12 | 美林 | 2 | 11 | -9 | 1.10% |
| 13 | 國泰-敦南 | 3 | 12 | -9 | 1.10% |
| 14 | 富邦-台南 | 2 | 10 | -8 | 0.98% |
| 15 | 凱基-中山 | 2 | 10 | -8 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
富邦證券
100.0%
永豐金證券
60.0%
凱基-市府
50.0%
凱基-台北
37.5%
美林
33.3%
新加坡商瑞銀
33.3%
美商高盛
23.1%
台灣摩根士丹利
21.4%
元大證券
16.7%
摩根大通
16.7%
群益金鼎-內湖
0.0%
港商野村
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料