6199
天品
172.50
+1.00+0.58%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 171.50 | 172.50 | 171.00 | 172.50 | 8,614 | 1,482,461 | 172.10 |
| 2026-11-18 | 170.00 | 171.50 | 170.00 | 171.50 | 8,920 | 1,527,364 | 171.24 |
| 2026-11-17 | 169.00 | 171.00 | 168.50 | 170.00 | 9,557 | 1,623,278 | 169.85 |
| 2026-11-16 | 169.50 | 169.50 | 168.50 | 169.00 | 8,655 | 1,466,700 | 169.47 |
| 2026-11-13 | 168.50 | 169.00 | 168.50 | 169.00 | 8,846 | 1,494,716 | 168.96 |
| 2026-11-12 | 169.00 | 169.50 | 167.50 | 168.00 | 9,304 | 1,570,936 | 168.84 |
| 2026-11-11 | 168.00 | 169.00 | 168.00 | 168.50 | 8,679 | 1,462,153 | 168.47 |
| 2026-11-10 | 165.50 | 167.50 | 165.00 | 167.50 | 9,772 | 1,623,243 | 166.11 |
| 2026-11-09 | 164.00 | 165.00 | 164.00 | 165.00 | 9,107 | 1,497,616 | 164.45 |
| 2026-11-06 | 167.00 | 171.00 | 156.00 | 163.50 | 20,990 | 3,451,044 | 164.41 |
| 2026-11-05 | 166.00 | 167.50 | 166.00 | 167.00 | 7,685 | 1,282,811 | 166.93 |
| 2026-11-04 | 165.00 | 166.50 | 165.00 | 165.50 | 8,781 | 1,452,780 | 165.45 |
| 2026-11-03 | 163.00 | 164.50 | 162.50 | 164.50 | 7,558 | 1,236,560 | 163.62 |
| 2026-11-02 | 161.50 | 162.50 | 161.00 | 162.50 | 7,611 | 1,234,393 | 162.18 |
| 2026-10-30 | 159.50 | 160.50 | 159.00 | 160.50 | 7,662 | 1,228,888 | 160.38 |
| 2026-10-29 | 157.50 | 159.00 | 157.00 | 158.50 | 8,197 | 1,298,594 | 158.42 |
| 2026-10-28 | 154.50 | 156.50 | 154.50 | 156.00 | 8,434 | 1,311,598 | 155.51 |
| 2026-10-27 | 152.00 | 153.00 | 151.00 | 153.00 | 8,207 | 1,249,577 | 152.25 |
| 2026-10-22 | 148.50 | 150.00 | 147.00 | 149.50 | 7,378 | — | — |
| 2026-10-21 | 148.00 | 148.50 | 147.00 | 148.00 | 5,505 | — | — |
| 2026-10-20 | 147.00 | 150.00 | 134.50 | 147.00 | 6,998 | — | — |
| 2026-10-19 | 144.50 | 145.50 | 144.50 | 145.50 | 4,679 | — | — |
| 2026-10-16 | 143.50 | 144.50 | 143.00 | 144.00 | 5,746 | — | — |
| 2026-10-15 | 142.00 | 142.50 | 141.00 | 142.00 | 7,644 | — | — |
| 2026-10-14 | 149.50 | 153.50 | 134.50 | 138.00 | 13,788 | — | — |
| 2026-10-13 | 144.50 | 151.00 | 144.00 | 149.00 | 6,518 | — | — |
| 2026-10-12 | 142.50 | 144.50 | 142.00 | 144.00 | 5,495 | — | — |
| 2026-10-08 | 140.00 | 142.50 | 138.50 | 142.00 | 7,944 | — | — |
| 2026-10-07 | 135.50 | 139.50 | 134.50 | 139.50 | 6,529 | — | — |
| 2026-10-06 | 133.50 | 135.50 | 133.50 | 135.50 | 5,170 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 711 | 350 | +361 | 4.05% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 373 | 28 | +345 | 3.87% |
| 3 | 凱基-站前 | 2,907 | 2,734 | +173 | 1.94% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 274 | 103 | +171 | 1.92% |
| 5 | 國票-安和 | 815 | 673 | +142 | 1.59% |
| 6 | 美林 | 35 | 1 | +34 | 0.38% |
| 7 | 美商高盛 | 48 | 15 | +33 | 0.37% |
| 8 | 元大-板橋三民 | 16 | 0 | +16 | 0.18% |
| 9 | 華南永昌-板橋 | 15 | 1 | +14 | 0.16% |
| 10 | 元大-竹科 | 14 | 1 | +13 | 0.15% |
| 11 | 凱基-永華 | 11 | 0 | +11 | 0.12% |
| 12 | 群益金鼎-新竹 | 10 | 0 | +10 | 0.11% |
| 13 | 國泰-敦南 | 22 | 12 | +10 | 0.11% |
| 14 | 統一-台南 | 9 | 0 | +9 | 0.10% |
| 15 | 台灣企銀-北高雄 | 9 | 0 | +9 | 0.10% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎 | 2,971 | 3,631 | -660 | 7.40% |
| 2 | 群益金鼎-海山 | 0 | 300 | -300 | 3.36% |
| 3 | 兆豐證券 | 50 | 250 | -200 | 2.24% |
| 4 | 台新-信義 | 50 | 226 | -176 | 1.97% |
| 5 | 元大-基隆 | 0 | 25 | -25 | 0.28% |
| 6 | 摩根大通 | 16 | 39 | -23 | 0.26% |
| 7 | 台新-敦南 | 0 | 19 | -19 | 0.21% |
| 8 | 台新-松德 | 0 | 9 | -9 | 0.10% |
| 9 | 統一-宜蘭 | 0 | 5 | -5 | 0.06% |
| 10 | 富邦-永和 | 0 | 5 | -5 | 0.06% |
| 11 | 永豐金-埔里 | 0 | 5 | -5 | 0.06% |
| 12 | 合庫-台中 | 0 | 4 | -4 | 0.04% |
| 13 | 群益金鼎-三重 | 0 | 4 | -4 | 0.04% |
| 14 | 富邦-港都 | 0 | 4 | -4 | 0.04% |
| 15 | 元大證券 | 342 | 346 | -4 | 0.04% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
國票-安和
100.0%
台新-信義
100.0%
華南永昌
100.0%
台灣摩根士丹利
88.9%
美商高盛
85.7%
群益金鼎
84.8%
凱基-站前
81.3%
凱基-台北
76.9%
美林
71.4%
兆豐證券
70.0%
新加坡商瑞銀
66.7%
兆豐-南門
50.0%
台新-板橋
33.3%
凱基
0.0%
統一-松江
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料