6179
亞通
25.75
-0.20-0.77%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 26.00 | 26.05 | 25.30 | 25.75 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 24.90 | 26.00 | 24.55 | 25.95 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 24.40 | 25.00 | 24.30 | 24.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 24.70 | 24.75 | 24.00 | 24.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 24.90 | 25.15 | 24.50 | 24.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 23.65 | 25.70 | 23.60 | 24.95 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 24.15 | 24.40 | 23.40 | 23.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 24.30 | 24.30 | 23.65 | 23.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 25.00 | 25.10 | 24.05 | 24.40 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 25.00 | 25.25 | 24.30 | 24.70 | 8 | 0 |
| 2026-05-08 | 24.10 | 24.10 | 23.35 | 23.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 23.75 | 24.15 | 23.75 | 24.05 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 24.15 | 24.25 | 23.60 | 23.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 23.80 | 24.45 | 23.70 | 24.15 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 23.90 | 24.00 | 23.60 | 23.75 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 23.95 | 24.25 | 23.80 | 23.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 24.60 | 24.60 | 23.85 | 23.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 24.25 | 24.35 | 23.80 | 24.15 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 23.95 | 24.15 | 23.50 | 23.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 23.90 | 24.05 | 23.40 | 23.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 24.55 | 24.60 | 23.45 | 23.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 25.35 | 25.55 | 24.50 | 24.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 25.15 | 25.65 | 24.80 | 25.35 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 24.40 | 25.70 | 24.35 | 24.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 24.60 | 24.85 | 24.25 | 24.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 25.10 | 25.15 | 24.50 | 24.55 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 25.00 | 25.10 | 24.60 | 24.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 25.00 | 25.05 | 24.65 | 24.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 25.35 | 25.55 | 24.70 | 24.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 25.00 | 25.30 | 24.60 | 25.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票證券 | 122 | 0 | +122 | 7.04% |
| 2 | 摩根大通 | 59 | 1 | +58 | 3.34% |
| 3 | 永豐金證券 | 64 | 7 | +57 | 3.29% |
| 4 | 兆豐-東門 | 45 | 0 | +45 | 2.60% |
| 5 | 永豐金-天母 | 44 | 0 | +44 | 2.54% |
| 6 | 統一-城中 | 38 | 0 | +38 | 2.19% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 54 | 18 | +36 | 2.08% |
| 8 | 富邦-南京 | 41 | 6 | +35 | 2.02% |
| 9 | 國票-南京 | 30 | 0 | +30 | 1.73% |
| 10 | 新百王 | 28 | 0 | +28 | 1.61% |
| 11 | 華南永昌-高雄 | 20 | 0 | +20 | 1.15% |
| 12 | 美好-中和 | 20 | 0 | +20 | 1.15% |
| 13 | 華南永昌-小港 | 20 | 0 | +20 | 1.15% |
| 14 | 元大-土城永寧 | 25 | 5 | +20 | 1.15% |
| 15 | 兆豐-來福 | 18 | 0 | +18 | 1.04% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 55 | 215 | -160 | 9.23% |
| 2 | 美林 | 24 | 99 | -75 | 4.33% |
| 3 | 凱基-南崁 | 0 | 70 | -70 | 4.04% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 6 | 74 | -68 | 3.92% |
| 5 | 台新-台中 | 0 | 52 | -52 | 3.00% |
| 6 | 第一金-桃園 | 0 | 40 | -40 | 2.31% |
| 7 | 台新-新莊 | 1 | 38 | -37 | 2.13% |
| 8 | 群益金鼎-潭子 | 2 | 37 | -35 | 2.02% |
| 9 | 國泰證券 | 0 | 34 | -34 | 1.96% |
| 10 | 凱基-高雄 | 0 | 32 | -32 | 1.85% |
| 11 | 國泰-松江 | 9 | 39 | -30 | 1.73% |
| 12 | 元大-大益 | 1 | 23 | -22 | 1.27% |
| 13 | 港商野村 | 0 | 21 | -21 | 1.21% |
| 14 | 北城證券 | 0 | 20 | -20 | 1.15% |
| 15 | 富邦-高雄 | 0 | 17 | -17 | 0.98% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料