6177
達麗
48.35
+0.70+1.47%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 50.00 | 50.40 | 47.95 | 48.35 | 3 | 0 |
| 2026-09-17 | 46.70 | 47.90 | 46.60 | 47.65 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 46.85 | 47.10 | 46.65 | 46.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 46.75 | 46.95 | 46.10 | 46.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 47.35 | 47.35 | 46.50 | 46.85 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 47.30 | 47.65 | 46.90 | 47.50 | 2 | 0 |
| 2026-09-10 | 48.40 | 48.40 | 47.30 | 47.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 47.45 | 48.45 | 47.45 | 48.45 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 47.40 | 48.00 | 47.20 | 47.75 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 49.25 | 49.25 | 47.25 | 47.40 | 3 | 0 |
| 2026-09-04 | 49.35 | 50.30 | 48.90 | 49.20 | 3 | 0 |
| 2026-09-03 | 47.90 | 49.20 | 47.45 | 48.75 | 3 | 0 |
| 2026-09-02 | 47.60 | 47.90 | 47.05 | 47.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 47.05 | 48.10 | 47.00 | 47.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 47.45 | 47.65 | 47.00 | 47.10 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 47.85 | 47.95 | 47.25 | 47.55 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 48.25 | 48.35 | 47.60 | 47.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 48.10 | 48.90 | 47.85 | 48.35 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 47.40 | 48.50 | 46.95 | 48.05 | 2 | 0 |
| 2026-08-24 | 47.40 | 47.50 | 46.80 | 47.20 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 47.05 | 48.60 | 47.05 | 47.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-20 | 46.35 | 47.75 | 46.00 | 47.05 | 7 | 0 |
| 2026-08-19 | 45.96 | 46.43 | 45.02 | 45.40 | 4 | 0 |
| 2026-08-18 | 45.63 | 46.06 | 45.02 | 46.06 | 3 | 0 |
| 2026-08-17 | 44.46 | 45.68 | 44.37 | 45.63 | 2 | 0 |
| 2026-08-14 | 44.79 | 44.79 | 44.04 | 44.79 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 45.45 | 45.45 | 44.32 | 44.42 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 45.21 | 45.21 | 44.65 | 44.74 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 45.45 | 45.68 | 44.98 | 45.26 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 46.15 | 46.15 | 44.98 | 45.49 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 252 | 88 | +164 | 4.91% |
| 2 | 凱基-台北 | 479 | 336 | +143 | 4.29% |
| 3 | 國泰-敦南 | 141 | 63 | +78 | 2.34% |
| 4 | 新光-新竹 | 51 | 5 | +46 | 1.38% |
| 5 | 元大-潮州 | 44 | 4 | +40 | 1.20% |
| 6 | 兆豐證券 | 47 | 10 | +37 | 1.11% |
| 7 | 日進 | 34 | 0 | +34 | 1.02% |
| 8 | 群益金鼎-天母 | 30 | 0 | +30 | 0.90% |
| 9 | 群益金鼎 | 191 | 164 | +27 | 0.81% |
| 10 | 元大-屏東民生 | 25 | 0 | +25 | 0.75% |
| 11 | 元大-竹北 | 20 | 0 | +20 | 0.60% |
| 12 | 元大-內湖 | 20 | 0 | +20 | 0.60% |
| 13 | 花旗環球 | 41 | 22 | +19 | 0.57% |
| 14 | 華南永昌-楠梓 | 19 | 0 | +19 | 0.57% |
| 15 | 富邦-高雄 | 20 | 2 | +18 | 0.54% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國信託-忠孝 | 3 | 307 | -304 | 9.11% |
| 2 | 群益金鼎-新店 | 0 | 120 | -120 | 3.60% |
| 3 | 美商高盛 | 281 | 368 | -87 | 2.61% |
| 4 | 台新 | 8 | 72 | -64 | 1.92% |
| 5 | 群益金鼎-內湖 | 0 | 50 | -50 | 1.50% |
| 6 | 凱基-汐止 | 41 | 87 | -46 | 1.38% |
| 7 | 國票-天祥 | 0 | 25 | -25 | 0.75% |
| 8 | 凱基 | 5 | 30 | -25 | 0.75% |
| 9 | 元大-台南 | 2 | 27 | -25 | 0.75% |
| 10 | 台新-緯城 | 0 | 25 | -25 | 0.75% |
| 11 | 元大-板橋 | 0 | 22 | -22 | 0.66% |
| 12 | 群益金鼎-古亭 | 0 | 19 | -19 | 0.57% |
| 13 | 兆豐-三民 | 0 | 18 | -18 | 0.54% |
| 14 | 兆豐-公益 | 0 | 15 | -15 | 0.45% |
| 15 | 凱基-板橋 | 0 | 15 | -15 | 0.45% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
永豐金證券
100.0%
國泰證券
100.0%
美林
100.0%
台新
100.0%
群益金鼎-新店
100.0%
摩根大通
60.0%
新加坡商瑞銀
33.3%
凱基-台北
28.6%
台灣摩根士丹利
27.3%
美商高盛
21.1%
德信
—
土銀-建國
—
元大證券
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料