6176
瑞儀
87.40
+2.70+3.19%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 86.00 | 89.30 | 86.00 | 87.40 | 5 | 0 |
| 2026-07-21 | 83.80 | 85.00 | 82.80 | 84.70 | 4 | 0 |
| 2026-07-20 | 84.60 | 85.90 | 82.70 | 83.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 87.80 | 87.90 | 84.50 | 84.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-16 | 88.60 | 89.20 | 87.30 | 88.60 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 | 88.10 | 88.60 | 87.30 | 88.20 | 3 | 0 |
| 2026-07-14 | 89.50 | 89.50 | 85.40 | 87.80 | 8 | 0 |
| 2026-07-13 | 90.70 | 91.40 | 89.50 | 90.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 90.90 | 91.90 | 90.00 | 90.60 | 4 | 0 |
| 2026-07-08 | 91.20 | 92.00 | 89.90 | 90.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-07 | 92.50 | 92.60 | 90.30 | 91.20 | 5 | 0 |
| 2026-07-06 | 90.60 | 93.60 | 90.50 | 92.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-03 | 87.50 | 90.40 | 87.20 | 90.30 | 8 | 0 |
| 2026-07-02 | 86.60 | 87.80 | 86.10 | 87.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 87.50 | 88.20 | 86.40 | 86.90 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 87.10 | 87.60 | 85.80 | 87.00 | 7 | 0 |
| 2026-06-29 | 87.50 | 87.90 | 86.10 | 86.90 | 6 | 0 |
| 2026-06-26 | 90.70 | 91.00 | 87.60 | 87.70 | 8 | 0 |
| 2026-06-25 | 91.20 | 92.30 | 90.70 | 90.70 | 10 | 0 |
| 2026-06-24 | 89.30 | 91.50 | 89.10 | 90.20 | 8 | 0 |
| 2026-06-23 | 90.70 | 91.30 | 89.20 | 90.00 | 9 | 0 |
| 2026-06-22 | 89.10 | 93.60 | 88.90 | 90.20 | 13 | 0 |
| 2026-06-18 | 88.90 | 89.40 | 87.20 | 87.90 | 12 | 0 |
| 2026-06-17 | 86.90 | 88.70 | 86.60 | 88.20 | 6 | 0 |
| 2026-06-16 | 89.00 | 89.00 | 86.80 | 87.30 | 8 | 0 |
| 2026-06-15 | 92.20 | 92.20 | 88.60 | 88.70 | 10 | 0 |
| 2026-06-12 | 92.30 | 93.40 | 91.10 | 91.30 | 7 | 0 |
| 2026-06-11 | 88.60 | 91.70 | 88.10 | 91.70 | 11 | 0 |
| 2026-06-10 | 91.20 | 92.50 | 89.10 | 89.10 | 14 | 0 |
| 2026-06-09 | 94.20 | 95.00 | 89.60 | 91.80 | 17 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 852 | 141 | +711 | 13.41% |
| 2 | 永豐金-匯立 | 451 | 0 | +451 | 8.50% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 577 | 231 | +346 | 6.52% |
| 4 | 美商高盛 | 473 | 213 | +260 | 4.90% |
| 5 | 國票-台中 | 151 | 1 | +150 | 2.83% |
| 6 | 台新-大昌 | 102 | 4 | +98 | 1.85% |
| 7 | 永豐金證券 | 109 | 27 | +82 | 1.55% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 356 | 293 | +63 | 1.19% |
| 9 | 元大證券 | 366 | 312 | +54 | 1.02% |
| 10 | 元大-楊梅 | 54 | 4 | +50 | 0.94% |
| 11 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 56 | 13 | +43 | 0.81% |
| 12 | 合庫-西台中 | 36 | 2 | +34 | 0.64% |
| 13 | 國泰-敦南 | 55 | 29 | +26 | 0.49% |
| 14 | 元大-內湖 | 19 | 0 | +19 | 0.36% |
| 15 | 富邦-木柵 | 32 | 13 | +19 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐證券 | 0 | 870 | -870 | 16.41% |
| 2 | 港商麥格理 | 0 | 130 | -130 | 2.45% |
| 3 | 富邦-板橋 | 11 | 137 | -126 | 2.38% |
| 4 | 摩根大通 | 133 | 254 | -121 | 2.28% |
| 5 | 華南永昌 | 8 | 122 | -114 | 2.15% |
| 6 | 富邦-南京 | 13 | 97 | -84 | 1.58% |
| 7 | 富邦-南屯 | 3 | 72 | -69 | 1.30% |
| 8 | 凱基-桃園 | 1 | 48 | -47 | 0.89% |
| 9 | 新光 | 32 | 72 | -40 | 0.75% |
| 10 | 兆豐-民生 | 0 | 30 | -30 | 0.57% |
| 11 | 凱基-竹科 | 2 | 32 | -30 | 0.57% |
| 12 | 第一金-員林 | 8 | 37 | -29 | 0.55% |
| 13 | 元大-清水 | 4 | 32 | -28 | 0.53% |
| 14 | 元大-北港 | 2 | 30 | -28 | 0.53% |
| 15 | 亞東-板橋 | 0 | 25 | -25 | 0.47% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
0.0%
元大證券
—
美林
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料