6175
立敦
88.30
+3.10+3.64%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 85.00 | 89.50 | 84.30 | 88.30 | 15 | 0 |
| 2026-05-21 | 83.00 | 87.00 | 81.10 | 85.20 | 26 | 0 |
| 2026-05-20 | 73.30 | 81.50 | 73.30 | 81.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-19 | 74.30 | 76.30 | 72.10 | 74.10 | 8 | 0 |
| 2026-05-18 | 72.70 | 75.40 | 70.20 | 74.70 | 13 | 0 |
| 2026-05-15 | 71.00 | 75.90 | 70.80 | 73.90 | 21 | 0 |
| 2026-05-14 | 71.60 | 74.00 | 67.30 | 69.00 | 11 | 0 |
| 2026-05-13 | 66.50 | 69.50 | 66.00 | 68.60 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 67.80 | 69.60 | 65.60 | 67.70 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 68.70 | 69.30 | 64.20 | 68.60 | 7 | 0 |
| 2026-05-08 | 66.90 | 72.30 | 66.30 | 68.30 | 12 | 0 |
| 2026-05-07 | 65.70 | 69.90 | 64.50 | 69.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-06 | 65.40 | 66.20 | 63.00 | 64.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 63.10 | 65.10 | 63.00 | 65.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 63.00 | 64.00 | 61.60 | 63.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-30 | 65.40 | 66.50 | 62.00 | 62.40 | 5 | 0 |
| 2026-04-29 | 63.30 | 64.50 | 61.70 | 63.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 60.50 | 63.40 | 60.50 | 62.80 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 63.80 | 63.80 | 60.30 | 60.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 63.90 | 64.60 | 61.80 | 63.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 66.50 | 66.50 | 60.00 | 63.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-22 | 66.20 | 66.50 | 65.30 | 65.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 66.00 | 66.40 | 64.60 | 66.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-20 | 65.90 | 67.00 | 65.20 | 65.60 | 7 | 0 |
| 2026-04-17 | 64.00 | 67.50 | 63.00 | 64.60 | 14 | 0 |
| 2026-04-16 | 62.00 | 64.20 | 59.50 | 63.50 | 18 | 0 |
| 2026-04-15 | 58.60 | 62.40 | 56.80 | 62.40 | 14 | 0 |
| 2026-04-14 | 59.10 | 59.60 | 55.50 | 56.80 | 13 | 0 |
| 2026-04-13 | 54.50 | 58.00 | 54.40 | 58.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-10 | 52.30 | 53.70 | 52.20 | 52.80 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 505 | 76 | +429 | 2.92% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,305 | 878 | +427 | 2.91% |
| 3 | 美商高盛 | 617 | 266 | +351 | 2.39% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 541 | 255 | +286 | 1.95% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 316 | 66 | +250 | 1.70% |
| 6 | 永豐金-信義 | 214 | 8 | +206 | 1.40% |
| 7 | 美林 | 218 | 57 | +161 | 1.10% |
| 8 | 台新 | 207 | 110 | +97 | 0.66% |
| 9 | 兆豐-民生 | 100 | 21 | +79 | 0.54% |
| 10 | 宏遠-高雄 | 78 | 2 | +76 | 0.52% |
| 11 | 永豐金-內湖 | 78 | 3 | +75 | 0.51% |
| 12 | 港商野村 | 89 | 31 | +58 | 0.40% |
| 13 | 兆豐證券 | 53 | 1 | +52 | 0.35% |
| 14 | 國票證券 | 54 | 5 | +49 | 0.33% |
| 15 | 第一金-新竹 | 48 | 1 | +47 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-高雄 | 8 | 208 | -200 | 1.36% |
| 2 | 元大-中壢 | 11 | 148 | -137 | 0.93% |
| 3 | 國泰-敦南 | 355 | 444 | -89 | 0.61% |
| 4 | 群益金鼎-西松 | 7 | 91 | -84 | 0.57% |
| 5 | 元大-鑫永和 | 5 | 78 | -73 | 0.50% |
| 6 | 永豐金-敦南 | 10 | 81 | -71 | 0.48% |
| 7 | 台新-中原 | 4 | 64 | -60 | 0.41% |
| 8 | 康和-嘉義 | 12 | 69 | -57 | 0.39% |
| 9 | 凱基-東港 | 1 | 57 | -56 | 0.38% |
| 10 | 玉山證券 | 27 | 82 | -55 | 0.37% |
| 11 | 元大-永春 | 28 | 83 | -55 | 0.37% |
| 12 | 國泰-館前 | 48 | 102 | -54 | 0.37% |
| 13 | 臺銀-臺南 | 9 | 61 | -52 | 0.35% |
| 14 | 元大-大里德芳 | 13 | 65 | -52 | 0.35% |
| 15 | 玉山-台中 | 15 | 65 | -50 | 0.34% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料