6175
立敦
90.10
+2.20+2.50%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 91.90 | 93.90 | 89.20 | 90.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-21 | 88.20 | 90.30 | 86.30 | 87.90 | 5 | 0 |
| 2026-07-20 | 95.00 | 95.00 | 89.10 | 89.10 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 105.50 | 107.00 | 99.00 | 99.00 | 6 | 0 |
| 2026-07-16 | 104.50 | 113.00 | 104.00 | 110.00 | 18 | 0 |
| 2026-07-15 | 103.50 | 107.00 | 102.50 | 103.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-14 | 99.90 | 104.50 | 97.00 | 102.50 | 5 | 0 |
| 2026-07-13 | 106.50 | 108.50 | 99.80 | 101.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-09 | 108.00 | 110.50 | 105.00 | 105.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-08 | 109.00 | 110.00 | 103.00 | 107.00 | 5 | 0 |
| 2026-07-07 | 116.50 | 119.50 | 105.50 | 107.00 | 8 | 0 |
| 2026-07-06 | 116.50 | 119.50 | 110.50 | 116.50 | 10 | 0 |
| 2026-07-03 | 108.00 | 117.50 | 108.00 | 115.00 | 9 | 0 |
| 2026-07-02 | 107.50 | 111.50 | 106.50 | 109.50 | 4 | 0 |
| 2026-07-01 | 115.00 | 120.00 | 108.00 | 108.50 | 12 | 0 |
| 2026-06-30 | 109.50 | 116.00 | 108.50 | 112.50 | 8 | 0 |
| 2026-06-29 | 110.00 | 111.00 | 104.50 | 106.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-26 | 115.00 | 121.00 | 111.00 | 111.00 | 12 | 0 |
| 2026-06-25 | 116.00 | 123.00 | 113.00 | 116.50 | 18 | 0 |
| 2026-06-24 | 109.50 | 116.00 | 109.00 | 115.50 | 12 | 0 |
| 2026-06-23 | 113.00 | 116.00 | 109.00 | 110.50 | 15 | 0 |
| 2026-06-22 | 113.50 | 115.00 | 108.00 | 109.00 | 11 | 0 |
| 2026-06-18 | 108.00 | 117.00 | 105.50 | 114.00 | 29 | 0 |
| 2026-06-17 | 96.60 | 107.50 | 96.60 | 107.50 | 13 | 0 |
| 2026-06-16 | 109.00 | 110.50 | 97.70 | 98.10 | 15 | 0 |
| 2026-06-15 | 101.50 | 108.00 | 101.50 | 108.00 | 13 | 0 |
| 2026-06-12 | 107.00 | 109.00 | 98.50 | 98.60 | 15 | 0 |
| 2026-06-11 | 101.50 | 106.00 | 96.60 | 103.00 | 20 | 0 |
| 2026-06-10 | 102.50 | 111.50 | 99.50 | 99.90 | 25 | 0 |
| 2026-06-09 | 102.50 | 109.00 | 100.00 | 104.00 | 24 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 197 | 65 | +132 | 3.46% |
| 2 | 元大證券 | 359 | 302 | +57 | 1.50% |
| 3 | 統一-敦南 | 31 | 2 | +29 | 0.76% |
| 4 | 港商野村 | 29 | 0 | +29 | 0.76% |
| 5 | 美林 | 49 | 24 | +25 | 0.66% |
| 6 | 兆豐-復興 | 21 | 0 | +21 | 0.55% |
| 7 | 群益金鼎-嘉義 | 23 | 2 | +21 | 0.55% |
| 8 | 台新-高雄 | 23 | 5 | +18 | 0.47% |
| 9 | 富邦-新板 | 27 | 11 | +16 | 0.42% |
| 10 | 華南永昌-基隆 | 14 | 0 | +14 | 0.37% |
| 11 | 聯邦-大業 | 16 | 3 | +13 | 0.34% |
| 12 | 宏遠-高雄 | 12 | 1 | +11 | 0.29% |
| 13 | 群益金鼎-萬華 | 11 | 0 | +11 | 0.29% |
| 14 | 元大-豐原站前 | 12 | 1 | +11 | 0.29% |
| 15 | 富邦-花蓮 | 16 | 6 | +10 | 0.26% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 165 | 484 | -319 | 8.37% |
| 2 | 凱基-台北 | 217 | 286 | -69 | 1.81% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 28 | 82 | -54 | 1.42% |
| 4 | 摩根大通 | 83 | 133 | -50 | 1.31% |
| 5 | 統一 | 67 | 90 | -23 | 0.60% |
| 6 | 兆豐-寶成 | 0 | 18 | -18 | 0.47% |
| 7 | 台新-台中 | 4 | 21 | -17 | 0.45% |
| 8 | 永豐金-員林 | 3 | 17 | -14 | 0.37% |
| 9 | 元大-蘆洲中正 | 3 | 15 | -12 | 0.31% |
| 10 | 富邦-中壢 | 35 | 47 | -12 | 0.31% |
| 11 | 統一-台中 | 1 | 12 | -11 | 0.29% |
| 12 | 群益金鼎-台南 | 1 | 12 | -11 | 0.29% |
| 13 | 元大-景美 | 0 | 11 | -11 | 0.29% |
| 14 | 群益金鼎 | 16 | 26 | -10 | 0.26% |
| 15 | 元大-彰化 | 1 | 11 | -10 | 0.26% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
50.0%
美商高盛
50.0%
美林
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料