6175
立敦
45.70
-4.10-8.23%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 51.00 | 51.00 | 45.20 | 45.70 | 910 | 42,626 | 46.83 |
| 2026-11-18 | 50.90 | 51.20 | 47.30 | 49.80 | 794 | 39,212 | 49.40 |
| 2026-11-17 | 50.10 | 52.00 | 49.30 | 50.20 | 592 | 29,771 | 50.26 |
| 2026-11-16 | 57.50 | 57.50 | 52.10 | 52.10 | 503 | 27,021 | 53.74 |
| 2026-11-13 | 58.90 | 59.90 | 57.20 | 57.70 | 520 | 30,437 | 58.51 |
| 2026-11-12 | 61.70 | 61.90 | 57.50 | 57.90 | 782 | 46,940 | 60.02 |
| 2026-11-11 | 60.40 | 62.10 | 59.60 | 61.10 | 743 | 44,978 | 60.52 |
| 2026-11-10 | 60.50 | 62.00 | 59.00 | 59.80 | 1,300 | 78,660 | 60.51 |
| 2026-11-09 | 55.00 | 58.80 | 55.00 | 58.80 | 846 | 49,112 | 58.04 |
| 2026-11-06 | 50.80 | 54.20 | 50.80 | 53.50 | 1,177 | 61,266 | 52.05 |
| 2026-11-05 | 59.90 | 60.10 | 56.10 | 56.40 | 628 | 36,296 | 57.83 |
| 2026-11-04 | 60.50 | 60.70 | 56.30 | 59.60 | 508 | 29,700 | 58.52 |
| 2026-11-03 | 62.90 | 63.50 | 59.00 | 59.70 | 645 | 39,121 | 60.68 |
| 2026-11-02 | 61.70 | 64.70 | 61.70 | 63.90 | 503 | 31,882 | 63.35 |
| 2026-10-30 | 64.50 | 64.50 | 61.10 | 62.60 | 746 | 46,414 | 62.21 |
| 2026-10-29 | 66.50 | 66.70 | 65.00 | 65.30 | 339 | 22,310 | 65.72 |
| 2026-10-28 | 66.60 | 67.40 | 66.40 | 66.90 | 284 | 19,004 | 66.88 |
| 2026-10-27 | 66.80 | 67.30 | 65.00 | 65.60 | 521 | 34,468 | 66.18 |
| 2026-10-22 | 71.60 | 71.80 | 66.40 | 66.40 | 996 | — | — |
| 2026-10-21 | 71.40 | 72.50 | 70.70 | 70.90 | 561 | — | — |
| 2026-10-20 | 70.30 | 72.20 | 69.40 | 69.40 | 489 | — | — |
| 2026-10-19 | 70.10 | 70.80 | 69.00 | 70.40 | 715 | — | — |
| 2026-10-16 | 75.20 | 75.20 | 72.30 | 72.70 | 692 | — | — |
| 2026-10-15 | 76.00 | 76.90 | 73.50 | 73.60 | 1,109 | — | — |
| 2026-10-14 | 75.40 | 77.70 | 74.60 | 77.30 | 1,447 | — | — |
| 2026-10-13 | 76.50 | 77.60 | 73.60 | 74.20 | 814 | — | — |
| 2026-10-12 | 76.50 | 78.10 | 76.50 | 76.80 | 951 | — | — |
| 2026-10-08 | 75.60 | 78.40 | 75.10 | 77.90 | 2,002 | — | — |
| 2026-10-07 | 76.50 | 79.70 | 76.40 | 77.00 | 3,710 | — | — |
| 2026-10-06 | 75.00 | 76.10 | 74.10 | 76.00 | 1,052 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 129 | 46 | +83 | 9.12% |
| 2 | 凱基-台北 | 90 | 53 | +37 | 4.07% |
| 3 | 美好-蘆洲 | 29 | 0 | +29 | 3.19% |
| 4 | 美商高盛 | 107 | 87 | +20 | 2.20% |
| 5 | 花旗環球 | 17 | 0 | +17 | 1.87% |
| 6 | 摩根大通 | 82 | 65 | +17 | 1.87% |
| 7 | 永豐金-員林 | 12 | 0 | +12 | 1.32% |
| 8 | 港商野村 | 13 | 3 | +10 | 1.10% |
| 9 | 新加坡商瑞銀 | 54 | 45 | +9 | 0.99% |
| 10 | 富邦-台北 | 14 | 5 | +9 | 0.99% |
| 11 | 富邦-新店 | 75 | 67 | +8 | 0.88% |
| 12 | 國泰-松江 | 6 | 1 | +5 | 0.55% |
| 13 | 台新-台中 | 5 | 0 | +5 | 0.55% |
| 14 | 元大-太平 | 6 | 1 | +5 | 0.55% |
| 15 | 富邦-嘉義 | 5 | 1 | +4 | 0.44% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-敦南 | 0 | 60 | -60 | 6.59% |
| 2 | 美林 | 12 | 41 | -29 | 3.19% |
| 3 | 國泰-敦南 | 6 | 26 | -20 | 2.20% |
| 4 | 元大-福營 | 6 | 21 | -15 | 1.65% |
| 5 | 國票-安和 | 1 | 15 | -14 | 1.54% |
| 6 | 國泰-板橋 | 0 | 11 | -11 | 1.21% |
| 7 | 群益金鼎-基隆 | 0 | 10 | -10 | 1.10% |
| 8 | 統一 | 1 | 9 | -8 | 0.88% |
| 9 | 群益金鼎-竹南 | 0 | 8 | -8 | 0.88% |
| 10 | 永豐金-中正 | 0 | 7 | -7 | 0.77% |
| 11 | 統一-板橋 | 0 | 7 | -7 | 0.77% |
| 12 | 兆豐-北高雄 | 0 | 6 | -6 | 0.66% |
| 13 | 兆豐-員林 | 0 | 5 | -5 | 0.55% |
| 14 | 華南永昌-小港 | 0 | 5 | -5 | 0.55% |
| 15 | 永豐金-市政 | 0 | 5 | -5 | 0.55% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
80.0%
美商高盛
60.0%
台灣摩根士丹利
57.1%
新加坡商瑞銀
33.3%
美林
25.0%
凱基-台北
16.7%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料