6175
立敦
69.70
+0.60+0.87%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 70.00 | 70.40 | 69.60 | 69.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 70.00 | 70.90 | 69.10 | 69.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 69.60 | 69.80 | 68.60 | 69.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 69.30 | 70.30 | 68.80 | 69.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 68.50 | 69.90 | 67.40 | 69.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 69.50 | 71.40 | 69.50 | 69.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 70.90 | 71.80 | 69.50 | 71.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 70.60 | 71.40 | 70.00 | 71.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 72.80 | 72.80 | 70.30 | 70.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 73.10 | 74.20 | 71.80 | 72.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 70.00 | 72.90 | 69.90 | 71.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 72.30 | 72.30 | 69.00 | 69.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 73.60 | 73.60 | 71.30 | 71.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 74.00 | 76.50 | 73.50 | 73.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 75.20 | 77.20 | 72.40 | 73.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 75.90 | 79.90 | 75.30 | 76.80 | 2 | 0 |
| 2026-08-27 | 73.70 | 74.90 | 71.60 | 74.20 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 71.50 | 73.20 | 71.40 | 72.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 73.00 | 73.20 | 70.30 | 71.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 74.00 | 75.20 | 73.20 | 73.20 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 74.60 | 75.20 | 73.10 | 74.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 77.00 | 77.00 | 73.70 | 74.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 74.00 | 77.90 | 73.00 | 75.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 77.50 | 77.50 | 74.70 | 74.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 77.40 | 78.00 | 75.50 | 77.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 81.10 | 81.10 | 76.60 | 77.40 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 79.80 | 84.00 | 79.80 | 80.50 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 76.90 | 79.30 | 76.70 | 78.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 75.60 | 79.60 | 75.50 | 77.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 74.90 | 76.90 | 74.90 | 75.60 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 103 | 3 | +100 | 23.20% |
| 2 | 美商高盛 | 61 | 7 | +54 | 12.53% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 45 | 0 | +45 | 10.44% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 30 | 5 | +25 | 5.80% |
| 5 | 中國信託-文心 | 6 | 0 | +6 | 1.39% |
| 6 | 第一金-安和 | 5 | 0 | +5 | 1.16% |
| 7 | 港商野村 | 4 | 0 | +4 | 0.93% |
| 8 | 統一 | 5 | 1 | +4 | 0.93% |
| 9 | 群益金鼎-萬華 | 4 | 0 | +4 | 0.93% |
| 10 | 國票證券 | 4 | 1 | +3 | 0.70% |
| 11 | 群益金鼎-建成 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 12 | 新光-台南 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 13 | 聯邦-嘉義 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 14 | 群益金鼎-大安 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
| 15 | 華南永昌-台中 | 3 | 0 | +3 | 0.70% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-和平 | 0 | 70 | -70 | 16.24% |
| 2 | 群益金鼎-大甲 | 0 | 10 | -10 | 2.32% |
| 3 | 元大-永和 | 0 | 9 | -9 | 2.09% |
| 4 | 永豐金-員林 | 2 | 10 | -8 | 1.86% |
| 5 | 美好-蘆洲 | 0 | 7 | -7 | 1.62% |
| 6 | 國票-桃園 | 0 | 6 | -6 | 1.39% |
| 7 | 群益金鼎-開元 | 0 | 6 | -6 | 1.39% |
| 8 | 華南永昌-虎尾 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 9 | 元大-福營 | 0 | 5 | -5 | 1.16% |
| 10 | 永豐金證券 | 4 | 8 | -4 | 0.93% |
| 11 | 統一-新台中 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
| 12 | 元大-新營 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
| 13 | 永豐金-北高雄 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
| 14 | 富邦-台北 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
| 15 | 華南永昌 | 0 | 4 | -4 | 0.93% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
摩根大通
80.0%
美商高盛
71.4%
台灣摩根士丹利
57.1%
新加坡商瑞銀
33.3%
美林
33.3%
凱基-台北
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料