6173
信昌電
處置股處置股
178.00
+3.00+1.71%
2026-07-22處置股2026-07-17 至 2026-07-30
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
處置股2026-07-22 至 2026-08-04
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 192.00 | 192.50 | 177.00 | 178.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 160.50 | 175.00 | 158.00 | 175.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-20 | 177.00 | 177.00 | 175.00 | 175.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 195.00 | 195.00 | 194.00 | 194.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 228.00 | 233.50 | 213.00 | 215.50 | 8 | 0 |
| 2026-07-15 | 246.50 | 246.50 | 228.50 | 231.50 | 8 | 0 |
| 2026-07-14 | 240.50 | 257.00 | 224.00 | 239.00 | 18 | 0 |
| 2026-07-13 | 277.00 | 277.00 | 247.50 | 247.50 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 276.00 | 295.00 | 266.50 | 275.00 | 11 | 0 |
| 2026-07-08 | 289.58 | 289.58 | 262.26 | 271.20 | 12 | 0 |
| 2026-07-07 | 307.96 | 319.88 | 282.13 | 282.13 | 10 | 0 |
| 2026-07-06 | 356.14 | 360.11 | 313.42 | 313.42 | 17 | 0 |
| 2026-07-03 | 305.97 | 348.19 | 288.09 | 348.19 | 25 | 0 |
| 2026-07-02 | 327.82 | 345.71 | 311.93 | 316.90 | 18 | 0 |
| 2026-07-01 | 332.29 | 339.25 | 332.29 | 339.25 | 3 | 0 |
| 2026-06-30 | 292.06 | 308.45 | 292.06 | 308.45 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 274.18 | 284.11 | 265.24 | 280.64 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 295.54 | 295.54 | 274.18 | 274.18 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 304.48 | 310.94 | 293.05 | 304.48 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 282.13 | 302.99 | 276.17 | 302.99 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 296.04 | 296.04 | 283.12 | 283.12 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 301.00 | 307.96 | 293.05 | 303.49 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 305.47 | 315.90 | 300.01 | 313.92 | 3 | 0 |
| 2026-06-17 | 280.14 | 300.51 | 280.14 | 298.52 | 3 | 0 |
| 2026-06-16 | 307.46 | 308.95 | 285.11 | 285.11 | 33 | 0 |
| 2026-06-15 | 296.04 | 302.00 | 292.56 | 302.00 | 8 | 0 |
| 2026-06-12 | 274.68 | 274.68 | 265.24 | 274.68 | 21 | 0 |
| 2026-06-11 | 247.36 | 249.84 | 207.62 | 249.84 | 39 | 0 |
| 2026-06-10 | 242.39 | 251.33 | 227.49 | 227.49 | 3 | 0 |
| 2026-06-09 | 222.03 | 228.48 | 213.58 | 228.48 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 262 | 22 | +240 | 12.51% |
| 2 | 富邦證券 | 195 | 67 | +128 | 6.67% |
| 3 | 美商高盛 | 120 | 19 | +101 | 5.27% |
| 4 | 摩根大通 | 83 | 7 | +76 | 3.96% |
| 5 | 國泰證券 | 100 | 50 | +50 | 2.61% |
| 6 | 台新-北新莊 | 50 | 3 | +47 | 2.45% |
| 7 | 元大-屏東民生 | 32 | 0 | +32 | 1.67% |
| 8 | 永豐金證券 | 27 | 4 | +23 | 1.20% |
| 9 | 群益金鼎-土城 | 21 | 0 | +21 | 1.09% |
| 10 | 群益金鼎-館前 | 21 | 1 | +20 | 1.04% |
| 11 | 華南永昌-中正 | 50 | 31 | +19 | 0.99% |
| 12 | 元大證券 | 157 | 141 | +16 | 0.83% |
| 13 | 永豐金-古亭 | 16 | 0 | +16 | 0.83% |
| 14 | 玉山-台中 | 15 | 0 | +15 | 0.78% |
| 15 | 元大-歸仁 | 15 | 0 | +15 | 0.78% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一 | 24 | 157 | -133 | 6.93% |
| 2 | 凱基-台北 | 11 | 130 | -119 | 6.20% |
| 3 | 永豐金-羅東 | 4 | 71 | -67 | 3.49% |
| 4 | 凱基-宜蘭 | 0 | 51 | -51 | 2.66% |
| 5 | 富邦-員林 | 0 | 40 | -40 | 2.09% |
| 6 | 群益金鼎 | 4 | 32 | -28 | 1.46% |
| 7 | 群益金鼎-三民 | 0 | 26 | -26 | 1.36% |
| 8 | 兆豐-南門 | 1 | 25 | -24 | 1.25% |
| 9 | 台新 | 8 | 32 | -24 | 1.25% |
| 10 | 統一-士林 | 4 | 26 | -22 | 1.15% |
| 11 | 統一-三重 | 1 | 18 | -17 | 0.89% |
| 12 | 凱基-士林 | 0 | 15 | -15 | 0.78% |
| 13 | 凱基-基隆 | 0 | 14 | -14 | 0.73% |
| 14 | 富邦-新店 | 2 | 15 | -13 | 0.68% |
| 15 | 統一-內湖 | 1 | 13 | -12 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
0.0%
國泰證券
0.0%
富邦證券
0.0%
摩根大通
0.0%
新加坡商瑞銀
0.0%
美林
0.0%
凱基-台北
0.0%
美商高盛
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料