6173
信昌電
處置股
192.50
+17.50+10.00%
2026-05-22處置股2026-05-12 至 2026-05-25
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 182.50 | 192.50 | 182.50 | 192.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 173.00 | 175.00 | 173.00 | 175.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 164.00 | 173.00 | 153.50 | 159.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 166.00 | 166.00 | 157.00 | 160.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 162.50 | 169.00 | 162.50 | 166.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 172.00 | 175.00 | 155.00 | 155.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 171.00 | 174.00 | 165.00 | 172.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 141.00 | 159.00 | 141.00 | 159.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 134.00 | 147.00 | 130.00 | 147.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 120.00 | 134.00 | 115.50 | 134.00 | 29 | 0 |
| 2026-05-08 | 122.00 | 122.00 | 118.00 | 122.00 | 17 | 0 |
| 2026-05-07 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 94.00 | 101.00 | 90.30 | 101.00 | 36 | 0 |
| 2026-05-05 | 91.00 | 93.40 | 90.40 | 92.20 | 5 | 0 |
| 2026-05-04 | 86.60 | 90.00 | 86.20 | 90.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 86.20 | 88.40 | 84.00 | 85.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 84.40 | 85.10 | 81.40 | 84.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 78.00 | 84.50 | 78.00 | 82.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 77.50 | 77.50 | 73.70 | 77.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 84.50 | 84.50 | 75.10 | 76.20 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 90.00 | 90.00 | 79.70 | 82.80 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 89.90 | 90.00 | 87.00 | 88.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 89.30 | 90.00 | 87.00 | 89.40 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 93.50 | 95.00 | 83.50 | 90.70 | 51 | 0 |
| 2026-04-17 | 84.30 | 92.20 | 81.80 | 92.20 | 41 | 0 |
| 2026-04-16 | 76.30 | 83.90 | 74.70 | 83.90 | 24 | 0 |
| 2026-04-15 | 75.30 | 78.20 | 73.60 | 76.30 | 22 | 0 |
| 2026-04-14 | 72.60 | 74.10 | 68.60 | 73.30 | 22 | 0 |
| 2026-04-13 | 68.20 | 71.80 | 66.80 | 71.80 | 12 | 0 |
| 2026-04-10 | 64.10 | 67.00 | 64.00 | 65.30 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-城中 | 340 | 0 | +340 | 17.72% |
| 2 | 永豐金證券 | 162 | 5 | +157 | 8.18% |
| 3 | 富邦證券 | 135 | 10 | +125 | 6.51% |
| 4 | 中國信託 | 105 | 1 | +104 | 5.42% |
| 5 | 凱基-台北 | 75 | 1 | +74 | 3.86% |
| 6 | 兆豐-板橋 | 60 | 0 | +60 | 3.13% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 60 | 4 | +56 | 2.92% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 52 | 5 | +47 | 2.45% |
| 9 | 凱基 | 58 | 20 | +38 | 1.98% |
| 10 | 元大-彰化 | 35 | 0 | +35 | 1.82% |
| 11 | 元大-大安 | 30 | 0 | +30 | 1.56% |
| 12 | 國泰-松江 | 31 | 1 | +30 | 1.56% |
| 13 | 花旗環球 | 29 | 0 | +29 | 1.51% |
| 14 | 凱基-信義 | 27 | 0 | +27 | 1.41% |
| 15 | 國票-南京 | 25 | 1 | +24 | 1.25% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 0 | 320 | -320 | 16.68% |
| 2 | 國泰證券 | 8 | 72 | -64 | 3.34% |
| 3 | 群益金鼎-台北 | 0 | 52 | -52 | 2.71% |
| 4 | 美商高盛 | 3 | 53 | -50 | 2.61% |
| 5 | 群益金鼎-東大 | 2 | 50 | -48 | 2.50% |
| 6 | 統一 | 59 | 107 | -48 | 2.50% |
| 7 | 華南永昌-忠孝 | 0 | 40 | -40 | 2.08% |
| 8 | 元大-高雄 | 0 | 40 | -40 | 2.08% |
| 9 | 國票-安和 | 0 | 30 | -30 | 1.56% |
| 10 | 富邦-仁愛 | 3 | 26 | -23 | 1.20% |
| 11 | 群益金鼎-桃園 | 0 | 20 | -20 | 1.04% |
| 12 | 致和-高雄 | 0 | 20 | -20 | 1.04% |
| 13 | 國票證券 | 0 | 20 | -20 | 1.04% |
| 14 | 永豐金-敦南 | 1 | 20 | -19 | 0.99% |
| 15 | 永豐金-萬盛 | 1 | 20 | -19 | 0.99% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料