6148
驊宏資
49.25
-2.65-5.11%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 52.00 | 54.90 | 48.95 | 49.25 | 42,662 | 2,203,121 | 51.64 |
| 2026-11-18 | 57.80 | 58.40 | 51.90 | 51.90 | 8,926 | 484,035 | 54.23 |
| 2026-11-17 | 66.40 | 66.40 | 57.60 | 57.60 | 16,299 | 992,879 | 60.91 |
| 2026-11-16 | 60.60 | 63.90 | 58.80 | 63.90 | 17,703 | 1,106,423 | 62.50 |
| 2026-11-13 | 55.00 | 58.10 | 54.00 | 58.10 | 24,271 | 1,372,738 | 56.56 |
| 2026-11-12 | 55.50 | 56.80 | 51.50 | 52.90 | 32,007 | 1,719,369 | 53.72 |
| 2026-11-11 | 49.90 | 53.10 | 46.30 | 53.10 | 19,096 | 954,322 | 49.98 |
| 2026-11-10 | 45.95 | 48.30 | 45.45 | 48.30 | 10,593 | 505,440 | 47.71 |
| 2026-11-09 | 43.00 | 47.15 | 42.00 | 43.95 | 23,729 | 1,063,643 | 44.82 |
| 2026-11-06 | 39.10 | 46.80 | 39.10 | 42.90 | 42,979 | 1,895,365 | 44.10 |
| 2026-11-05 | 45.50 | 46.85 | 41.40 | 43.40 | 49,381 | 2,213,335 | 44.82 |
| 2026-11-04 | 40.80 | 44.20 | 40.55 | 44.20 | 22,725 | 972,702 | 42.80 |
| 2026-11-03 | 41.40 | 44.95 | 38.95 | 40.20 | 17,701 | 736,708 | 41.62 |
| 2026-11-02 | 38.60 | 42.25 | 38.60 | 40.95 | 12,366 | 508,511 | 41.12 |
| 2026-10-30 | 38.35 | 41.95 | 37.85 | 38.50 | 14,138 | 569,334 | 40.27 |
| 2026-10-29 | 41.60 | 42.50 | 39.00 | 39.00 | 3,664 | 146,453 | 39.97 |
| 2026-10-28 | 43.90 | 45.40 | 40.50 | 41.60 | 7,248 | 304,154 | 41.96 |
| 2026-10-27 | 46.15 | 46.45 | 41.50 | 43.00 | 17,163 | 741,978 | 43.23 |
| 2026-10-22 | 40.60 | 44.20 | 40.15 | 44.20 | 16,604 | — | — |
| 2026-10-21 | 39.85 | 41.80 | 39.50 | 40.20 | 3,958 | — | — |
| 2026-10-20 | 38.90 | 40.45 | 38.90 | 39.85 | 3,761 | — | — |
| 2026-10-19 | 41.80 | 44.30 | 39.05 | 39.05 | 15,088 | — | — |
| 2026-10-16 | 38.60 | 41.95 | 38.15 | 41.95 | 11,585 | — | — |
| 2026-10-15 | 36.50 | 40.60 | 36.35 | 38.15 | 5,994 | — | — |
| 2026-10-14 | 38.05 | 38.15 | 37.05 | 37.20 | 1,494 | — | — |
| 2026-10-13 | 38.70 | 40.95 | 38.05 | 38.05 | 7,078 | — | — |
| 2026-10-12 | 38.20 | 40.35 | 38.10 | 39.10 | 4,862 | — | — |
| 2026-10-08 | 37.10 | 37.65 | 36.65 | 37.15 | 751 | — | — |
| 2026-10-07 | 36.75 | 38.20 | 36.65 | 37.10 | 1,384 | — | — |
| 2026-10-06 | 36.75 | 39.90 | 36.75 | 37.70 | 5,346 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 1,749 | 779 | +970 | 2.27% |
| 2 | 凱基-台北 | 2,676 | 2,176 | +500 | 1.17% |
| 3 | 港商野村 | 395 | 111 | +284 | 0.67% |
| 4 | 摩根大通 | 832 | 559 | +273 | 0.64% |
| 5 | 群益金鼎-館前 | 195 | 85 | +110 | 0.26% |
| 6 | 新光 | 367 | 296 | +71 | 0.17% |
| 7 | 華南永昌-大安 | 155 | 95 | +60 | 0.14% |
| 8 | 元大-松江 | 76 | 17 | +59 | 0.14% |
| 9 | 花旗環球 | 34 | 0 | +34 | 0.08% |
| 10 | 元大-旗山 | 45 | 12 | +33 | 0.08% |
| 11 | 群益金鼎-永和 | 85 | 54 | +31 | 0.07% |
| 12 | 富邦-南員林 | 47 | 16 | +31 | 0.07% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 863 | 833 | +30 | 0.07% |
| 14 | 元大-館前 | 128 | 98 | +30 | 0.07% |
| 15 | 元大-大同 | 84 | 57 | +27 | 0.06% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-南京 | 153 | 535 | -382 | 0.90% |
| 2 | 美林 | 90 | 320 | -230 | 0.54% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 962 | 1,168 | -206 | 0.48% |
| 4 | 中國信託-三重 | 43 | 143 | -100 | 0.23% |
| 5 | 國票-安和 | 25 | 125 | -100 | 0.23% |
| 6 | 元大證券 | 5,488 | 5,569 | -81 | 0.19% |
| 7 | 凱基-鳳山 | 12 | 83 | -71 | 0.17% |
| 8 | 富邦-南港 | 2 | 70 | -68 | 0.16% |
| 9 | 永豐金-市政 | 122 | 189 | -67 | 0.16% |
| 10 | 富邦-樹林 | 29 | 90 | -61 | 0.14% |
| 11 | 凱基-文心 | 10 | 71 | -61 | 0.14% |
| 12 | 國泰-館前 | 132 | 187 | -55 | 0.13% |
| 13 | 中國信託-忠孝 | 41 | 95 | -54 | 0.13% |
| 14 | 元大-大統 | 150 | 204 | -54 | 0.13% |
| 15 | 亞東-新竹 | 3 | 56 | -53 | 0.12% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
群益金鼎-館前
100.0%
元大-松江
100.0%
元大-台中
100.0%
國泰-敦南
66.7%
港商野村
60.0%
凱基-台北
58.8%
台灣摩根士丹利
50.0%
元大-竹科
50.0%
華南永昌
50.0%
國票-安和
50.0%
富邦證券
50.0%
永豐金-內湖
50.0%
新加坡商瑞銀
42.9%
群益金鼎-內湖
40.0%
元大證券
33.3%
摩根大通
33.3%
新光
33.3%
統一
28.6%
美商高盛
25.0%
美林
25.0%
群益金鼎
0.0%
富邦-南屯
0.0%
凱基-信義
0.0%
永豐金證券
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料