6147
頎邦
128.50
-14.00-9.82%
2026-11-19| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 142.50 | 142.50 | 128.50 | 128.50 | 10,940 | 1,444,430 | 132.04 |
| 2026-11-18 | 148.00 | 149.00 | 132.00 | 142.50 | 22,648 | 3,187,435 | 140.74 |
| 2026-11-17 | 147.50 | 152.00 | 139.50 | 141.50 | 27,105 | 3,895,597 | 143.72 |
| 2026-11-16 | 170.00 | 170.00 | 154.50 | 154.50 | 19,419 | 3,095,271 | 159.39 |
| 2026-11-13 | 173.00 | 177.00 | 170.50 | 171.50 | 18,349 | 3,192,774 | 174.00 |
| 2026-11-12 | 172.00 | 180.00 | 166.50 | 167.50 | 24,608 | 4,289,729 | 174.32 |
| 2026-11-11 | 170.50 | 174.50 | 165.50 | 172.50 | 25,368 | 4,314,612 | 170.08 |
| 2026-11-10 | 165.00 | 171.50 | 163.50 | 169.50 | 30,229 | 5,107,539 | 168.96 |
| 2026-11-09 | 145.00 | 156.00 | 142.50 | 156.00 | 10,514 | 1,586,134 | 150.85 |
| 2026-11-06 | 142.00 | 148.00 | 142.00 | 142.00 | 23,488 | 3,370,140 | 143.48 |
| 2026-11-05 | 169.00 | 171.00 | 157.50 | 157.50 | 19,010 | 3,073,222 | 161.66 |
| 2026-11-04 | 173.00 | 175.50 | 160.00 | 175.00 | 25,340 | 4,285,823 | 169.13 |
| 2026-11-03 | 187.00 | 187.50 | 172.50 | 172.50 | 21,080 | 3,770,240 | 178.85 |
| 2026-11-02 | 191.00 | 197.50 | 187.50 | 191.50 | 16,881 | 3,270,955 | 193.77 |
| 2026-10-30 | 191.50 | 200.50 | 190.00 | 196.00 | 21,973 | 4,286,903 | 195.10 |
| 2026-10-29 | 220.00 | 222.00 | 200.50 | 203.00 | 37,131 | 7,652,742 | 206.10 |
| 2026-10-28 | 214.00 | 223.00 | 213.50 | 222.50 | 27,608 | 6,033,354 | 218.54 |
| 2026-10-27 | 209.00 | 210.50 | 199.50 | 207.00 | 15,260 | 3,127,434 | 204.94 |
| 2026-10-22 | 215.00 | 216.50 | 202.50 | 203.00 | 16,152 | — | — |
| 2026-10-21 | 210.50 | 217.00 | 208.50 | 213.50 | 20,239 | — | — |
| 2026-10-20 | 210.00 | 215.00 | 200.00 | 202.50 | 21,136 | — | — |
| 2026-10-19 | 197.50 | 209.50 | 194.50 | 208.00 | 23,851 | — | — |
| 2026-10-16 | 216.00 | 216.00 | 207.50 | 207.50 | 28,271 | — | — |
| 2026-10-15 | 222.00 | 222.00 | 210.50 | 214.50 | 38,332 | — | — |
| 2026-10-14 | 222.50 | 233.00 | 218.50 | 232.00 | 36,575 | — | — |
| 2026-10-13 | 223.00 | 225.50 | 216.50 | 221.00 | 26,682 | — | — |
| 2026-10-12 | 223.50 | 238.00 | 223.00 | 229.00 | 37,596 | — | — |
| 2026-10-08 | 230.00 | 236.50 | 222.00 | 226.00 | 48,534 | — | — |
| 2026-10-07 | 216.50 | 238.00 | 215.50 | 231.50 | 79,939 | — | — |
| 2026-10-06 | 218.50 | 220.00 | 211.00 | 216.50 | 21,517 | — | — |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 282 | 117 | +165 | 1.51% |
| 2 | 美林 | 189 | 65 | +124 | 1.13% |
| 3 | 華南永昌 | 218 | 133 | +85 | 0.78% |
| 4 | 國泰-桃園 | 94 | 16 | +78 | 0.71% |
| 5 | 凱基-大直 | 78 | 4 | +74 | 0.68% |
| 6 | 永豐金-萬盛 | 58 | 2 | +56 | 0.51% |
| 7 | 第一金-路竹 | 68 | 26 | +42 | 0.38% |
| 8 | 元大-苑裡 | 42 | 1 | +41 | 0.37% |
| 9 | 國票-桃園 | 40 | 0 | +40 | 0.37% |
| 10 | 華南永昌-敦南 | 53 | 14 | +39 | 0.36% |
| 11 | 凱基-士林 | 39 | 0 | +39 | 0.36% |
| 12 | 元大-新竹經國 | 42 | 3 | +39 | 0.36% |
| 13 | 富邦-台南 | 39 | 1 | +38 | 0.35% |
| 14 | 元大-高雄 | 56 | 19 | +37 | 0.34% |
| 15 | 台新-台中 | 46 | 12 | +34 | 0.31% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 281 | 1,175 | -894 | 8.17% |
| 2 | 美商高盛 | 385 | 797 | -412 | 3.77% |
| 3 | 台新-台北 | 0 | 269 | -269 | 2.46% |
| 4 | 凱基-台北 | 731 | 938 | -207 | 1.89% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 144 | 327 | -183 | 1.67% |
| 6 | 港商野村 | 0 | 176 | -176 | 1.61% |
| 7 | 永豐金-中正 | 8 | 178 | -170 | 1.55% |
| 8 | 凱基 | 5 | 174 | -169 | 1.54% |
| 9 | 永豐金-信義 | 1 | 162 | -161 | 1.47% |
| 10 | 摩根大通 | 207 | 355 | -148 | 1.35% |
| 11 | 華南永昌-桃園 | 113 | 257 | -144 | 1.32% |
| 12 | 群益金鼎-海山 | 2 | 131 | -129 | 1.18% |
| 13 | 統一 | 27 | 151 | -124 | 1.13% |
| 14 | 法銀巴黎 | 0 | 81 | -81 | 0.74% |
| 15 | 中國信託 | 36 | 117 | -81 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台新-成功
100.0%
統一-板橋
100.0%
群益金鼎-民權
100.0%
中國信託-高雄
100.0%
華南永昌-中正
100.0%
國票-長城
100.0%
合庫證券
100.0%
元大-忠孝鼎富
100.0%
富邦-新竹
100.0%
第一金-新竹
100.0%
元大-竹北
100.0%
元大-新竹
100.0%
玉山-板橋
100.0%
富邦-仁愛
100.0%
兆豐-忠孝
100.0%
富邦-台北
100.0%
永豐金-豐原
100.0%
凱基-大里
100.0%
元大-土城永寧
100.0%
華南永昌-彰化
100.0%
兆豐-三民
100.0%
康和-仁愛
100.0%
永豐金-竹北
100.0%
元大-大同
80.0%
永豐金-匯立
75.0%
國票-安和
75.0%
康和
75.0%
元大-松江
75.0%
美好
75.0%
香港上海匯豐
71.4%
富邦-建國
71.4%
華南永昌
70.0%
國泰-敦南
69.0%
宏遠證券
68.8%
玉山-高雄
66.7%
凱基-雙和
66.7%
凱基-市政
66.7%
富邦-新店
66.7%
華南永昌-桃園
66.7%
凱基-斗六
66.7%
國泰-館前
66.7%
永豐金-萬盛
66.7%
華南永昌-南京
61.1%
統一
60.7%
新光
60.0%
元大-敦化
60.0%
永豐金-板新
57.1%
國票-敦北法人
53.3%
富邦證券
50.0%
國泰-板橋
50.0%
元大-士林
50.0%
福邦證券
50.0%
大和國泰
50.0%
台新-同大
50.0%
台新-建北
50.0%
永豐金-南京
50.0%
國泰-松江
50.0%
富邦-南京
50.0%
港商麥格理
50.0%
國泰證券
43.8%
統一-南京
42.9%
凱基
42.1%
台灣摩根士丹利
40.5%
兆豐-天母
40.0%
凱基-台北
37.5%
富邦-嘉義
37.5%
美林
34.3%
花旗環球
33.3%
中國信託
33.3%
兆豐證券
33.3%
玉山證券
33.3%
國泰-台中
33.3%
凱基-站前
33.3%
玉山-城中
33.3%
法銀巴黎
33.3%
元大-信義安和
33.3%
凱基-信義
33.3%
國票-天祥
33.3%
台新-台北
33.3%
永豐金-敦南
33.3%
新加坡商瑞銀
29.4%
摩根大通
28.9%
群益金鼎
25.0%
台新
25.0%
永豐金-信義
25.0%
元大-忠孝
25.0%
統一-城中
25.0%
群益金鼎-大安
25.0%
富邦-木柵
25.0%
凱基-城中
25.0%
台新-西松
25.0%
永豐金證券
22.7%
港商野村
22.2%
元大證券
21.1%
永豐金-內湖
20.0%
美商高盛
17.4%
元大-中和
0.0%
元大-新生
0.0%
富邦-永和
0.0%
兆豐-台中
0.0%
台新-永和
0.0%
國票證券
0.0%
中國信託-新竹
0.0%
台新-桃園
0.0%
元大-斗信
0.0%
凱基-鳳山
—
凱基-松山
—
元大-南京
—
永豐金-台中
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料